Datos anuales
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 20.2ºC + alta 19.5ºC media 18.9ºC + baja | 20.2ºC + alta 18.5ºC media 16.2ºC + baja |
| Tª media máximas | 27.0ºC + alta 26.1ºC media 25.2ºC + baja | 27.0ºC + alta 25.1ºC media 22.6ºC + baja |
| Tª media mínimas | 13.7ºC + alta 13.1ºC media 12.4ºC + baja | 13.6ºC + alta 12.0ºC media 9.2ºC + baja |
| Tª máxima | 47.1ºC | 47.0ºC |
| Tª máxima más baja | 3.9ºC | 2.0ºC |
| Tª mínima | -3.8ºC | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 26.8ºC | 26.9ºC |
| Días Tª min < 0ºC | 11 + alta 4.3 media 0 + baja | 45 + alta 7.3 media 1 + baja |
| Días Tª min > 20ºC | 87 + alta 70.5 media 46 + baja | 87 + alta 52.7 media 6 + baja |
| Precipitación anual | 558.4 mm + alta 347.4 mm media 136.0 mm + baja | 576.7 mm + alta 289.1 mm media 91.6 mm + baja |
| Precipitación max mensual | 272.0 mm | 257.3 mm |
| Precipitación min mensual | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Día más lluvioso | 170.0 mm | 179.7 mm |
| Max racha de viento | 67 km/h | 103 km/h |
Enero
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 13.6ºC + alta 11.7ºC media 10.1ºC + baja | 13.2ºC + alta 10.5ºC media 7.1ºC + baja |
| Tª media máximas | 19.8ºC + alta 18.2ºC media 16.4ºC + baja | 19.4ºC + alta 16.8ºC media 12.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 7.5ºC + alta 5.2ºC media 3.2ºC + baja | 7.8ºC + alta 4.2ºC media 0.3ºC + baja |
| Tª máxima | 28.7ºC | 28.2ºC |
| Tª máxima más baja | 3.9ºC | 2.6ºC |
| Tª mínima | -3.8ºC | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 18.0ºC | 17.0ºC |
| Precipitación mensual | 99.2 mm + alta 30.8 mm media | 161.2 mm + alta 29.7 mm media |
| Día más lluvioso | 48.9 mm | 69.7 mm |
| Max racha de viento | 67 km/h | 93 km/h |
Febrero
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 14.6ºC + alta 13.0ºC media 10.3ºC + baja | 14.3ºC + alta 11.8ºC media 6.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 21.9ºC + alta 19.4ºC media 16.4ºC + baja | 21.8ºC + alta 18.2ºC media 12.0ºC + baja |
| Tª media mínimas | 8.3ºC + alta 6.6ºC media 4.2ºC + baja | 7.6ºC + alta 5.4ºC media 0.9ºC + baja |
| Tª máxima | 28.1ºC | 29.0ºC |
| Tª máxima más baja | 8.8ºC | 2.0ºC |
| Tª mínima | -1.7ºC | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 16.8ºC | 17.0ºC |
| Precipitación mensual | 26.1 mm + alta 7.4 mm media | 106.7 mm + alta 21.0 mm media |
| Día más lluvioso | 11.6 mm | 62.8 mm |
| Max racha viento | 65 km/h | 93 km/h |
Marzo
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 16.8ºC + alta 15.0ºC media 14.0ºC + baja | 17.1ºC + alta 14.2ºC media 10.8ºC + baja |
| Tª media máximas | 25.4ºC + alta 21.5ºC media 18.1ºC + baja | 25.3ºC + alta 21.0ºC media 16.3ºC + baja |
| Tª media mínimas | 9.8ºC + alta 8.6ºC media 6.6ºC + baja | 10.0ºC + alta 7.4ºC media 2.6ºC + baja |
| Tª máxima | 34.6ºC | 33.3ºC |
| Tª máxima más baja | 11.4ºC | 6.8ºC |
| Tª mínima | -0.5ºC | -4.2ºC |
| Tª mínima más alta | 23.4ºC | 17.4ºC |
| Precipitación mensual | 220.8 mm + alta 69.6 mm media | 162.2 mm + alta 31.8 mm media |
| Día más lluvioso | 125.0 mm | 68.3 mm |
| Max racha de viento | 62 km/h | 98 km/h |
Abril
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 20.4ºC + alta 17.4ºC media 15.7ºC + baja | 19.9ºC + alta 16.6ºC media 13.0ºC + baja |
| Tª media máximas | 27.8ºC + alta 23.9ºC media 21.7ºC + baja | 27.9ºC + alta 23.5ºC media 18.9ºC + baja |
| Tª media mínimas | 13.2ºC + alta 11.0ºC media 9.6ºC + baja | 12.0ºC + alta 9.8ºC media 6.5ºC + baja |
| Tª máxima | 34.9ºC | 36.6ºC |
| Tª máxima más baja | 9.4ºC | 8.6ºC |
| Tª mínima | 4.7ºC | -0.2ºC |
| Tª mínima más alta | 18.3ºC | 19.4ºC |
| Precipitación mensual | 139.3 mm + alta 36.7 mm media | 191.6 mm + alta 26.7 mm media |
| Día más lluvioso | 99.2 mm | 77.6 mm |
| Max racha de viento | 56 km/h | 86 km/h |
Mayo
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 22.4ºC + alta 20.9ºC media 19.6ºC + baja | 22.5ºC + alta 20.2ºC media 16.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 29.7ºC + alta 27.8ºC media 25.7ºC + baja | 29.9ºC + alta 27.1ºC media 22.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 15.2ºC + alta 14.0ºC media 13.4ºC + baja | 15.6ºC + alta 13.3ºC media 8.6ºC + baja |
| Tª máxima | 40.4ºC | 42.5ºC |
| Tª máxima más baja | 15.9ºC | 12.5ºC |
| Tª mínima | 5.2ºC | 3.6ºC |
| Tª mínima más alta | 20.2ºC | 21.0ºC |
| Precipitación mensual | 160.4 mm + alta 33.8 mm media | 137.5 mm + alta 21.1 mm media |
| Día más lluvioso | 74.4 mm | 65.2 mm |
| Max racha de viento | 59 km/h | 74 km/h |
Junio
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 28.0ºC + alta 25.1ºC media 22.9ºC + baja | 28.2ºC + alta 24.4ºC media 20.3ºC + baja |
| Tª media máximas | 35.7ºC + alta 32.1ºC media 29.8ºC + baja | 36.1ºC + alta 31.5ºC media 26.7ºC + baja |
| Tª media mínimas | 20.2ºC + alta 18.1ºC media 16.0ºC + baja | 20.3ºC + alta 17.3ºC media 13.9ºC + baja |
| Tª máxima | 40.3ºC | 44.0ºC |
| Tª máxima más baja | 20.0ºC | 17.4ºC |
| Tª mínima | 11.6ºC | 9.0ºC |
| Tª mínima más alta | 24.5ºC | 25.6ºC |
| Precipitación mensual | 53.6 mm + alta 17.6 mm media | 117.0 mm + alta 16.2 mm media |
| Día más lluvioso | 37.4 mm | 47.0 mm |
| Max racha de viento | 58 km/h | 89 km/h |
Julio
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 30.3ºC + alta 28.4ºC media 26.8ºC + baja | 30.4ºC + alta 27.4ºC media 23.9ºC + baja |
| Tª media máximas | 36.8ºC + alta 35.2ºC media 33.7ºC + baja | 37.1ºC + alta 34.4ºC media 30.6ºC + baja |
| Tª media mínimas | 23.7ºC + alta 21.6ºC media 19.7ºC + baja | 23.7ºC + alta 20.4ºC media 16.9ºC + baja |
| Tª máxima | 45.3ºC | 46.1ºC |
| Tª máxima más baja | 27.1ºC | 24.0ºC |
| Tª mínima | 16.2ºC | 12.2ºC |
| Tª mínima más alta | 26.8ºC | 26.9ºC |
| Precipitación mensual | 16.0 mm + alta 3.3 mm media | 45.2 mm + alta 1.9 mm media |
| Día más lluvioso | 16.0 mm | 45.0 mm |
| Max racha de viento | 60 km/h | 103 km/h |
Agosto
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 29.5ºC + alta 28.5ºC media 27.1ºC + baja | 29.7ºC + alta 27.7ºC media 23.6ºC + baja |
| Tª media máximas | 36.7ºC + alta 35.0ºC media 33.3ºC + baja | 37.2ºC + alta 34.5ºC media 30.2ºC + baja |
| Tª media mínimas | 23.5ºC + alta 22.0ºC media 20.9ºC + baja | 23.3ºC + alta 21.0ºC media 17.0ºC + baja |
| Tª máxima | 47.1ºC | 47.0ºC |
| Tª máxima más baja | 26.3ºC | 22.8ºC |
| Tª mínima | 15.8ºC | 8.6ºC |
| Tª mínima más alta | 26.3ºC | 26.6ºC |
| Precipitación mensual | 51.2 mm + alta 8.0 mm media | 92.6 mm + alta 10.9 mm media |
| Día más lluvioso | 29.1 mm | 66.8 mm |
| Max racha viento | 56 km/h | 94 km/h |
Septiembre
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 26.3ºC + alta 25.2ºC media 24.1ºC + baja | 26.1ºC + alta 24.1ºC media 20.1ºC + baja |
| Tª media máximas | 32.7ºC + alta 31.4ºC media 29.9ºC + baja | 33.0ºC + alta 30.4ºC media 25.5ºC + baja |
| Tª media mínimas | 20.3ºC + alta 19.0ºC media 17.5ºC + baja | 20.0ºC + alta 17.7ºC media 13.4ºC + baja |
| Tª máxima | 43.9ºC | 43.6ºC |
| Tª máxima más baja | 20.9ºC | 19.4ºC |
| Tª mínima | 12.4ºC | 7.4ºC |
| Tª mínima más alta | 25.9ºC | 24.7ºC |
| Precipitación mensual | 272.0 mm + alta 57.1 mm media | 240.4 mm + alta 40.2 mm media |
| Día más lluvioso | 170.0 mm | 179.7 mm |
| Max racha de viento | 56 km/h | 91 km/h |
Octubre
| Variable | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|
| Tª media | 22.9ºC + alta 21.1ºC media 19.0ºC + baja | 22.1ºC + alta 19.7ºC media 16.3ºC + baja |
| Tª media máximas | 29.2ºC + alta 27.4ºC media 25.4ºC + baja | 28.6ºC + alta 25.9ºC media 21.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 16.7ºC + alta 14.9ºC media 11.6ºC + baja | 16.0ºC + alta 13.6ºC media 9.1ºC + baja |
| Tª máxima | 36.7ºC | 36.0ºC |
| Tª máxima más baja | 15.5ºC | 12.4ºC |
| Tª mínima | 4.5ºC | 1.0ºC |
| Tª mínima más alta | 23.1ºC | 22.0ºC |
| Precipitación mensual | 59.2 mm + alta 25.3 mm media | 174.8 mm + alta 26.7 mm media |
| Día más lluvioso | 26.7 mm | 136.0 mm |
| Max racha de viento | 61 km/h | 89 km/h |
Noviembre
| Variable | Datos MeteoSangonera* | Datos AEMET B.A. Alcantarilla** |
|---|---|---|
| Tª media | 17.5ºC + alta 15.6ºC media 14.2ºC + baja | 17.3ºC + alta 14.3ºC media 11.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 24.5ºC + alta 21.6ºC media 19.5ºC + baja | 23.0ºC + alta 20.3ºC media 16.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 11.9ºC + alta 9.6ºC media 7.8ºC + baja | 11.7ºC + alta 8.4ºC media 5.0ºC + baja |
| Tª máxima | 30.2ºC | 31.0ºC |
| Tª máxima más baja | 13.5ºC | 6.2ºC |
| Tª mínima | -0.8ºC | -2.6ºC |
| Tª mínima más alta | 18.9ºC | 20.8ºC |
| Precipitación mensual | 85.9 mm + alta 25.8 mm media | 131.7 mm + alta 31.1 mm media |
| Día más lluvioso | 40.2 mm | 99.8 mm |
| Max racha de viento | 54 km/h | 88 km/h |
Diciembre
| Variable | Datos MeteoSangonera* | Datos AEMET B.A. Alcantarilla** |
|---|---|---|
| Tª media | 14.4ºC + alta 12.4ºC media 11.2ºC + baja | 14.2ºC + alta 11.2ºC media 8.0ºC + baja |
| Tª media máximas | 20.5ºC + alta 18.6ºC media 16.7ºC + baja | 20.1ºC + alta 17.1ºC media 14.0ºC + baja |
| Tª media mínimas | 8.4ºC + alta 6.1ºC media 4.2ºC + baja | 8.3ºC + alta 5.2ºC media 0.8ºC + baja |
| Tª máxima | 26.1ºC | 27.0ºC |
| Tª máxima más baja | 7.9ºC | 3.6ºC |
| Tª mínima | -2.9ºC | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 19.4ºC | 19.1ºC |
| Precipitación mensual | 263.2 mm + alta 35.5 mm media | 257.3 mm + alta 31.8 mm media |
| Día más lluvioso | 106.7 mm | 112.4 mm |
| Max racha de viento | 55 km/h | 86 km/h |
* Datos MeteoSangonera desde 24/08/2012. Valores medios: todos los datos sin tener en cuenta el mes/año en curso.
** Datos AEMET B.A. Alcantarilla a partir de 1940. Valores medios: 1991-2020.
Las nuevas efemérides se registran una vez al mes.
** Datos AEMET B.A. Alcantarilla a partir de 1940. Valores medios: 1991-2020.
Las nuevas efemérides se registran una vez al mes.