Temperaturas
Periodo | Invierno (ºC) | Primavera (ºC) | Verano (ºC) | Otoño (ºC) | Anual (ºC)* |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | 19.8 | - |
2013 | 12.1 | 17.0 | 25.6 | 20.8 | 18.9 |
2014 | 12.6 | 18.6 | 26.8 | 21.4 | 19.9 |
2015 | 11.5 | 18.4 | 28.0 | 20.4 | 19.6 |
2016 | 13.6 | 17.3 | 26.6 | 20.7 | 19.6 |
2017 | 12.3 | 17.9 | 27.4 | 20.4 | 19.5 |
2018 | 11.7 | 17.5 | 27.1 | 20.0 | 19.1 |
2019 | 11.8 | 17.1 | 27.1 | 20.0 | 19.0 |
2020 | 12.7 | 17.8 | 26.9 | 19.8 | 19.3 |
2021 | 12.3 | 17.1 | 27.1 | 20.2 | 19.2 |
2022 | 12.2 | 17.0 | 28.1 | 21.7 | 19.8 |
2023 | 12.0 | 19.1 | 28.4 | ||
Promedio MeteoSangonera | 12.2 | 17.7 | 27.2 | 20.5 | 19.4 |
Valor normal | 11.0 | 16.6 | 26.0 | 19.2 | 18.2 |
Precipitaciones
Periodo | Invierno (mm) | Primavera (mm) | Verano (mm) | Otoño (mm) | Anual (mm)* |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | 189.6 | - |
2013 | 15.9 | 72.6 | 11.7 | 13.4 | 113.6 |
2014 | 34.3 | 14.0 | 45.2 | 120.1 | 213.6 |
2015 | 64.9 | 82.8 | 24.7 | 169.9 | 342.3 |
2016 | 65.3 | 48.2 | 6.0 | 86.9 | 206.4 |
2017 | 329.4 | 82.6 | 51.8 | 24.5 | 488.3 |
2018 | 66.8 | 45.3 | 40.3 | 181.3 | 333.7 |
2019 | 8.9 | 162.4 | 29.4 | 308.6 | 509.3 |
2020 | 162.2 | 255.8 | 47.0 | 29.0 | 494.0 |
2021 | 62.4 | 194.2 | 13.4 | 81.6 | 351.6 |
2022 | 30 | 383.6 | 6.6 | 75.2 | 495.4 |
2023 | 18.8 | 177.6 | 25.8 | ||
Promedio MeteoSangonera | 78.1 | 138.1 | 27.4 | 116.4 | 354.8 |
Valor normal | 79.0 | 83.6 | 29.9 | 97.0 | 289.5 |
- Promedio MeteoSangonera: Media de los valores obtenidos de nuestra propia estación metoeorlógica.
- Valores normales: Valores medios obtenidos en el período 1981-2010 en la Base Aérea de Alcantarilla por la Agencia Estatal de Meteorología.