Última actualización: 11:50h del 05/03/2021
Temperatura 14.6 ºC |
|
Humedad 57 % |
Lluvia 0.0 mm |
Otros datos
Datos resumen del viernes 05 de marzo
Última actualización: 11:50h del 05/03/2021
Tª máxima | Tª mínima |
14.7ºC 11:32h |
11.4ºC 06:35h |
Lluvia 0.0mm |
Otros datos
Variable | Valor | Fecha |
Amplitud térmica | 3.3ºC | – |
Máxima tª aparente | 13.6°C | 11:45h |
Mínima tª aparente | 10.5°C | 06:35h |
Máx sensación de calor | 14.7°C | 11:32h |
Mín sensación térmica | 11.4°C | 06:35h |
Máxima tasa de lluvia | 0.0mm/hr | 00:00h |
Máxima lluvia en 1 hora | 0.0mm | 00:00h |
Máxima humedad relativa | 68% | 03:50h |
Mínima humedad relativa | 57% | 10:35h |
Período húmedo | 0 días | – |
Período seco | 3 días | – |
Máxima racha de viento | 10km/h 15º | 11:17 |
Máx velocidad de viento | 2km/h NE F1 | 11:36 |
Distancia recorrida por el viento | 2.2km | – |
Máx presión atmosférica | 1022.4mb | 00:00h |
Mín presión atmosférica | 1019.6mb | 06:00h |
Datos resumen del 04/03/2021
Última actualización: 11:50h del 05/03/2021
Tª máxima | Tª mínima |
17.5ºC 12:02h |
8.1ºC 07:30h |
Lluvia 0.0mm |
Otros datos
Variable | Valor | Fecha |
Amplitud térmica | 9.4ºC | – |
Máxima tª aparente | 15.7°C | 12:02h |
Mínima tª aparente | 6.5°C | 07:45h |
Máx sensación de calor | 17.5°C | 12:02h |
Mín sensación térmica | 8.1°C | 07:30h |
Máxima tasa de lluvia | 0.0mm/hr | 00:00h |
Máxima lluvia en 1 hora | 0.0mm | 00:00h |
Máxima humedad relativa | 69% | 04:10h |
Mínima humedad relativa | 37% | 15:29h |
Máxima racha de viento | 18km/h 29º | 16:22 |
Máx velocidad de viento | 9km/h NE F2 | 16:37 |
Distancia recorrida por el viento | 45.4km | – |
Máx presión atmosférica | 1029.7mb | 00:00h |
Mín presión atmosférica | 1021.2mb | 18:10h |
Datos resumen del mes de marzo
Última actualización: 11:50h del 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 18.2°C | 15:02h del 02 marzo |
Temperatura mínima | 8.1°C | 7:30h del 04 marzo |
Tª máxima más baja | 16.4°C | 01 marzo |
Tª mínima más alta | 12.2°C | 01 marzo |
Máxima amplitud térmica | 9.4°C | 04 marzo |
Mínima amplitud térmica | 4.3°C | 01 marzo |
Máxima tª aparente | 17.2°C | 15:06h del 02 marzo |
Mínima tª aparente | 6.5°C | 7:45h del 04 marzo |
Máx sensación de calor | 18.2°C | 15:02h del 02 marzo |
Mín sensación térmica | 8.1°C | 7:30h del 04 marzo |
Máximo punto de rocío | 8.5°C | 20:26h del 02 marzo |
Mínimo punto de rocío | 2.4°C | 15:31h del 04 marzo |
Lluvia mes | 0.2 mm | – |
Máxima tasa de lluvia | 0.0mm/hr | 0:00h del 01 marzo |
Máxima lluvia en 1 hora | 0.2mm | 2:00h del 01 marzo |
Máxima lluvia en 1 día | 0.2mm | 01 marzo |
Máxima humedad relativa | 69% | 0:20h del 03 marzo |
Mínima humedad relativa | 37% | 15:29h del 04 marzo |
Período húmedo | 1 días | hasta el 01 marzo |
Período seco | 3 días | hasta el 04 marzo |
Máxima racha de viento | 34km/h | 15:44h del 01 marzo |
Máx velocidad de viento | 19km/h | 17:08h del 01 marzo |
Máx distancia recorrida por el viento | 166.6km | 01 marzo |
Máx presión atmosférica | 1031.8mb | 10:07h del 03 marzo |
Mín presión atmosférica | 1019.6mb | 6:00h del 05 marzo |
Datos resumen del 2021
Última actualización: 11:50h del 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 28.7°C | 17:11h del 29 enero |
Temperatura mínima | -3.1°C | 8:10h del 04 enero |
Tª máxima más baja | 7.1°C | 08 enero |
Tª mínima más alta | 12.9°C | 24 enero |
Máxima amplitud térmica | 21.2°C | 29 enero |
Mínima amplitud térmica | 3.3°C | 08 enero |
Máxima tª aparente | 26.6°C | 17:11h del 29 enero |
Mínima tª aparente | -6.2°C | 8:05h del 04 enero |
Máx sensación de calor | 27.2°C | 17:11h del 29 enero |
Mín sensación térmica | -3.0°C | 8:05h del 04 enero |
Máximo punto de rocío | 10.5°C | 14:46h del 27 enero |
Mínimo punto de rocío | -12.8°C | 13:50h del 17 enero |
Lluvia año | 60.4 mm | – |
Máxima tasa de lluvia | 11.0mm/hr | 5:25h del 10 enero |
Máxima lluvia en 1 hora | 3.8mm | 1:30h del 08 enero |
Máxima lluvia en 1 día | 30.8mm | 08 enero |
Máxima lluvia en 1 mes | 60.2mm | enero |
Máxima humedad relativa | 72% | 17:53h del 08 enero |
Mínima humedad relativa | 10% | 13:50h del 17 enero |
Período húmedo | 6 días | hasta el 11 enero |
Período seco | 33 días | hasta el 28 febrero |
Máxima racha de viento | 63km/h | 12:12h del 22 enero |
Máx velocidad de viento | 30km/h | 12:27h del 01 enero |
Máx distancia recorrida por el viento | 230.1km | 22 enero |
Máx presión atmosférica | 1038.4mb | 10:37h del 15 febrero |
Mín presión atmosférica | 1003.4mb | 15:37h del 06 febrero |
Récords del mes de enero
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 28.7ºC | at 17:11 on 29 enero 2021 |
Temperatura mínima | -3.1ºC | at 08:10 on 04 enero 2021 |
Tª máxima más baja | 3.9ºC | at 01:25 on 18 enero 2017 |
Tª mínima más alta | 18.0ºC | at 00:03 on 04 enero 2016 |
Máxima amplitud térmica | 24.0ºC | on 30 enero 2013 |
Mínima amplitud térmica | 2.5ºC | on 20 enero 2020 |
Máxima tª aparente | 26.5ºC | at 17:10 on 29 enero 2021 |
Mínima tª aparente | -6.2ºC | at 08:05 on 04 enero 2021 |
Máx sensación de calor | 27.1ºC | at 17:07 on 29 enero 2021 |
Mín sensación térmica | -3.0ºC | at 08:05 on 04 enero 2021 |
Máximo punto de rocío | 14.5ºC | at 16:23 on 03 enero 2014 |
Mínimo punto de rocío | -16.3ºC | at 05:45 on 18 enero 2017 |
Máxima tasa de lluvia | 84.8mm/h | at 00:50 on 22 enero 2020 |
Máxima lluvia en 1 hora | 20.7mm | at 05:03 on 30 enero 2016 |
Máxima lluvia en 1 día | 48.9mm | on 19 enero 2017 |
Máxima lluvia en el mes | 99.2mm | enero 2020 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 00:51 on 01 enero 2013 |
Mínima humedad relativa | 10% | at 13:50 on 17 enero 2021 |
Período húmedo | 6 días | to 11 enero 2021 |
Período seco | 33 días | to 17 enero 2015 |
Máxima racha de viento | 67km/h | at 10:57 on 19 enero 2013 |
Máx velocidad de viento | 50km/h | at 10:57 on 19 enero 2013 |
Máx distancia recorrida por el viento | 525.3km | on 31 enero 2015 |
Máx presión atmosférica | 1040.6mb | at 21:44 on 09 enero 2015 |
Mín presión atmosférica | 973.1mb | at 13:03 on 19 enero 2017 |
Récords del mes de febrero
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 28.1ºC | at 16:14 on 28 febrero 2019 |
Temperatura mínima | -1.3ºC | at 06:28 on 09 febrero 2015 |
Tª máxima más baja | 8.8ºC | at 16:56 on 28 febrero 2013 |
Tª mínima más alta | 16.8ºC | at 06:18 on 13 febrero 2016 |
Máxima amplitud térmica | 24.1ºC | on 28 febrero 2019 |
Mínima amplitud térmica | 1.9ºC | on 12 febrero 2015 |
Máxima tª aparente | 27.6ºC | at 14:59 on 14 febrero 2014 |
Mínima tª aparente | -3.7ºC | at 06:38 on 09 febrero 2015 |
Máx sensación de calor | 27.3ºC | at 14:59 on 14 febrero 2014 |
Mín sensación térmica | -1.3ºC | at 06:28 on 09 febrero 2015 |
Máximo punto de rocío | 13.2ºC | at 12:09 on 11 febrero 2016 |
Mínimo punto de rocío | -12.8ºC | at 10:03 on 23 febrero 2018 |
Máxima tasa de lluvia | 10.8mm/h | at 05:58 on 17 febrero 2015 |
Máxima lluvia en 1 hora | 7.3mm | at 13:06 on 02 febrero 2018 |
Máxima lluvia en 1 día | 11.6mm | on 17 febrero 2015 |
Máxima lluvia en el mes | 26.3mm | febrero 2015 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 05:48 on 15 febrero 2013 |
Mínima humedad relativa | 9% | at 16:00 on 25 febrero 2020 |
Período húmedo | 5 días | to 20 febrero 2020 |
Período seco | 39 días | to 28 febrero 2019 |
Máxima racha de viento | 65km/h | at 14:47 on 10 febrero 2014 |
Máx velocidad de viento | 49km/h | at 13:15 on 10 febrero 2014 |
Máx distancia recorrida por el viento | 587.5km | on 15 febrero 2016 |
Máx presión atmosférica | 1038.8mb | at 10:09 on 23 febrero 2020 |
Mín presión atmosférica | 975.5mb | at 13:58 on 05 febrero 2018 |
Récords del mes de marzo
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 34.6ºC | at 16:05 on 10 marzo 2017 |
Temperatura mínima | 1.4ºC | at 07:52 on 07 marzo 2015 |
Tª máxima más baja | 11.4ºC | at 12:40 on 18 marzo 2015 |
Tª mínima más alta | 18.1ºC | at 06:24 on 31 marzo 2015 |
Máxima amplitud térmica | 26.2ºC | on 10 marzo 2017 |
Mínima amplitud térmica | 2.2ºC | on 24 marzo 2020 |
Máxima tª aparente | 34.0ºC | at 16:49 on 31 marzo 2015 |
Mínima tª aparente | -1.1ºC | at 05:32 on 07 marzo 2015 |
Máx sensación de calor | 33.3ºC | at 16:49 on 31 marzo 2015 |
Mín sensación térmica | 1.4ºC | at 07:52 on 07 marzo 2015 |
Máximo punto de rocío | 16.5ºC | at 16:49 on 31 marzo 2015 |
Mínimo punto de rocío | -9.7ºC | at 12:24 on 22 marzo 2018 |
Máxima tasa de lluvia | 151.6mm/h | at 04:00 on 24 marzo 2020 |
Máxima lluvia en 1 hora | 25.2mm | at 04:25 on 24 marzo 2020 |
Máxima lluvia en 1 día | 125.0mm | on 24 marzo 2020 |
Máxima lluvia en el mes | 193.4mm | marzo 2020 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 00:01 on 01 marzo 2013 |
Mínima humedad relativa | 11% | at 14:30 on 16 marzo 2014 |
Período húmedo | 9 días | to 25 marzo 2015 |
Período seco | 69 días | to 30 marzo 2019 |
Máxima racha de viento | 62km/h | at 15:00 on 13 marzo 2017 |
Máx velocidad de viento | 48km/h | at 14:41 on 03 marzo 2014 |
Máx distancia recorrida por el viento | 586.3km | on 24 marzo 2018 |
Máx presión atmosférica | 1040.9mb | at 00:12 on 05 marzo 2015 |
Mín presión atmosférica | 972.7mb | at 13:58 on 01 marzo 2018 |
Récords del mes de abril
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 33.2ºC | at 15:20 on 13 abril 2017 |
Temperatura mínima | 5.1ºC | at 08:19 on 02 abril 2016 |
Tª máxima más baja | 12.6ºC | at 00:04 on 28 abril 2017 |
Tª mínima más alta | 18.1ºC | at 08:02 on 24 abril 2018 |
Máxima amplitud térmica | 23.1ºC | on 13 abril 2017 |
Mínima amplitud térmica | 1.3ºC | on 28 abril 2017 |
Máxima tª aparente | 32.2ºC | at 15:53 on 11 abril 2013 |
Mínima tª aparente | 0.9ºC | at 13:06 on 04 abril 2018 |
Máx sensación de calor | 30.9ºC | at 15:20 on 13 abril 2017 |
Mín sensación térmica | 3.3ºC | at 13:06 on 04 abril 2018 |
Máximo punto de rocío | 18.5ºC | at 13:04 on 27 abril 2013 |
Mínimo punto de rocío | -9.5ºC | at 16:41 on 09 abril 2018 |
Máxima tasa de lluvia | 76.2mm/h | at 16:05 on 26 abril 2020 |
Máxima lluvia en 1 hora | 14.7mm | at 10:33 on 20 abril 2019 |
Máxima lluvia en 1 día | 99.2mm | on 20 abril 2019 |
Máxima lluvia en el mes | 139.3mm | abril 2019 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 23:10 on 05 abril 2013 |
Mínima humedad relativa | 12% | at 14:53 on 25 abril 2014 |
Período húmedo | 6 días | to 30 abril 2013 |
Período seco | 43 días | to 26 abril 2017 |
Máxima racha de viento | 53km/h | at 10:37 on 01 abril 2013 |
Máx velocidad de viento | 43km/h | at 18:34 on 30 abril 2016 |
Máx distancia recorrida por el viento | 466.5km | on 25 abril 2014 |
Máx presión atmosférica | 1036.2mb | at 13:00 on 21 abril 2014 |
Mín presión atmosférica | 982.7mb | at 10:18 on 11 abril 2018 |
Récords del mes de mayo
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 40.4ºC | at 15:54 on 14 mayo 2015 |
Temperatura mínima | 5.2ºC | at 07:16 on 01 mayo 2013 |
Tª máxima más baja | 18.2ºC | at 15:47 on 21 mayo 2013 |
Tª mínima más alta | 20.2ºC | at 07:25 on 09 mayo 2019 |
Máxima amplitud térmica | 23.6ºC | on 13 mayo 2015 |
Mínima amplitud térmica | 4.9ºC | on 21 mayo 2013 |
Máxima tª aparente | 39.0ºC | at 13:00 on 14 mayo 2015 |
Mínima tª aparente | 4.1ºC | at 07:01 on 01 mayo 2013 |
Máx sensación de calor | 38.4ºC | at 13:00 on 14 mayo 2015 |
Mín sensación térmica | 5.2ºC | at 07:16 on 01 mayo 2013 |
Máximo punto de rocío | 20.1ºC | at 12:10 on 31 mayo 2015 |
Mínimo punto de rocío | -9.4ºC | at 14:00 on 13 mayo 2018 |
Máxima tasa de lluvia | 49.0mm/h | at 22:50 on 03 mayo 2019 |
Máxima lluvia en 1 hora | 8.6mm | at 09:14 on 14 mayo 2020 |
Máxima lluvia en 1 día | 19.4mm | on 14 mayo 2020 |
Máxima lluvia en el mes | 19.4mm | mayo 2020 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 05:46 on 01 mayo 2013 |
Mínima humedad relativa | 11% | at 18:16 on 13 mayo 2015 |
Período húmedo | 7 días | to 01 mayo 2013 |
Período seco | 40 días | to 30 mayo 2014 |
Máxima racha de viento | 59km/h | at 16:33 on 09 mayo 2016 |
Máx velocidad de viento | 45km/h | at 15:26 on 09 mayo 2016 |
Máx distancia recorrida por el viento | 308.6km | on 19 mayo 2014 |
Máx presión atmosférica | 1029.9mb | at 09:55 on 24 mayo 2020 |
Mín presión atmosférica | 993.2mb | at 03:22 on 11 mayo 2017 |
Récords del mes de junio
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 40.3ºC | at 14:19 on 24 junio 2017 |
Temperatura mínima | 11.6ºC | at 06:35 on 02 junio 2019 |
Tª máxima más baja | 20.0ºC | at 18:48 on 01 junio 2014 |
Tª mínima más alta | 24.5ºC | at 23:43 on 14 junio 2016 |
Máxima amplitud térmica | 30.9ºC | on 24 junio 2017 |
Mínima amplitud térmica | 4.8ºC | on 01 junio 2014 |
Máxima tª aparente | 40.2ºC | at 14:33 on 13 junio 2016 |
Mínima tª aparente | 10.6ºC | at 06:35 on 02 junio 2019 |
Máx sensación de calor | 41.5ºC | at 15:53 on 24 junio 2017 |
Mín sensación térmica | 11.6ºC | at 06:35 on 02 junio 2019 |
Máximo punto de rocío | 22.6ºC | at 11:22 on 29 junio 2015 |
Mínimo punto de rocío | -2.4ºC | at 14:05 on 30 junio 2017 |
Máxima tasa de lluvia | 125.8mm/h | at 17:57 on 17 junio 2014 |
Máxima lluvia en 1 hora | 17.1mm | at 18:05 on 17 junio 2014 |
Máxima lluvia en 1 día | 27.9mm | on 17 junio 2014 |
Máxima lluvia en el mes | 44.7mm | junio 2014 |
Máxima humedad relativa | 97% | at 11:11 on 11 junio 2015 |
Mínima humedad relativa | 11% | at 13:07 on 11 junio 2017 |
Período húmedo | 3 días | to 09 junio 2020 |
Período seco | 62 días | to 30 junio 2017 |
Máxima racha de viento | 48km/h | at 17:18 on 09 junio 2019 |
Máx velocidad de viento | 37km/h | at 17:34 on 15 junio 2015 |
Máx distancia recorrida por el viento | 323.4km | on 14 junio 2016 |
Máx presión atmosférica | 1027.2mb | at 09:50 on 29 junio 2013 |
Mín presión atmosférica | 991.6mb | at 17:13 on 15 junio 2016 |
Récords del mes de julio
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 42.8ºC | at 15:05 on 27 julio 2015 |
Temperatura mínima | 16.2ºC | at 07:00 on 01 julio 2013 |
Tª máxima más baja | 27.1ºC | at 15:32 on 01 julio 2017 |
Tª mínima más alta | 26.8ºC | at 07:30 on 07 julio 2019 |
Máxima amplitud térmica | 22.6ºC | on 07 julio 2015 |
Mínima amplitud térmica | 6.6ºC | on 29 julio 2014 |
Máxima tª aparente | 44.5ºC | at 15:05 on 27 julio 2015 |
Mínima tª aparente | 13.4ºC | at 15:34 on 04 julio 2017 |
Máx sensación de calor | 48.2ºC | at 14:37 on 24 julio 2015 |
Mín sensación térmica | 0.0ºC | at 00:02 on 10 julio 2014 |
Máximo punto de rocío | 26.0ºC | at 15:12 on 30 julio 2015 |
Mínimo punto de rocío | -5.4ºC | at 21:44 on 06 julio 2020 |
Máxima tasa de lluvia | 97.6mm/h | at 12:46 on 14 julio 2020 |
Máxima lluvia en 1 hora | 38.4mm | at 11:46 on 29 julio 2016 |
Máxima lluvia en 1 día | 16.0mm | on 30 julio 2015 |
Máxima lluvia en el mes | 16.0mm | julio 2015 |
Máxima humedad relativa | 93% | at 06:02 on 31 julio 2015 |
Mínima humedad relativa | 10% | at 21:33 on 06 julio 2020 |
Período húmedo | 1 días | to 09 julio 2013 |
Período seco | 70 días | to 08 julio 2017 |
Máxima racha de viento | 60km/h | at 12:38 on 01 julio 2017 |
Máx velocidad de viento | 43km/h | at 12:46 on 01 julio 2017 |
Máx distancia recorrida por el viento | 409.9km | on 11 julio 2017 |
Máx presión atmosférica | 1026.0mb | at 09:28 on 30 julio 2013 |
Mín presión atmosférica | 998.8mb | at 18:10 on 31 julio 2015 |
Récords del mes de agosto
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 41.9ºC | at 15:16 on 01 agosto 2020 |
Temperatura mínima | 15.8ºC | at 07:20 on 31 agosto 2020 |
Tª máxima más baja | 26.3ºC | at 16:39 on 29 agosto 2013 |
Tª mínima más alta | 26.3ºC | at 06:10 on 07 agosto 2015 |
Máxima amplitud térmica | 21.4ºC | on 09 agosto 2019 |
Mínima amplitud térmica | 2.2ºC | on 22 agosto 2012 |
Máxima tª aparente | 43.8ºC | at 14:34 on 10 agosto 2015 |
Mínima tª aparente | 0.0ºC | at 00:08 on 28 agosto 2012 |
Máx sensación de calor | 48.2ºC | at 15:46 on 07 agosto 2015 |
Mín sensación térmica | 0.0ºC | at 00:08 on 28 agosto 2012 |
Máximo punto de rocío | 26.5ºC | at 10:12 on 11 agosto 2015 |
Mínimo punto de rocío | -1.7ºC | at 12:04 on 29 agosto 2020 |
Máxima tasa de lluvia | 169.4mm/h | at 17:12 on 27 agosto 2019 |
Máxima lluvia en 1 hora | 21.3mm | at 22:15 on 29 agosto 2017 |
Máxima lluvia en 1 día | 29.1mm | on 29 agosto 2017 |
Máxima lluvia en el mes | 51.2mm | agosto 2017 |
Máxima humedad relativa | 95% | at 06:35 on 11 agosto 2015 |
Mínima humedad relativa | 0% | at 00:08 on 28 agosto 2012 |
Período húmedo | 3 días | to 30 agosto 2013 |
Período seco | 65 días | to 14 agosto 2018 |
Máxima racha de viento | 46km/h | at 17:04 on 26 agosto 2017 |
Máx velocidad de viento | 35km/h | at 20:23 on 13 agosto 2014 |
Máx distancia recorrida por el viento | 364.0km | on 14 agosto 2014 |
Máx presión atmosférica | 1025.2mb | at 09:45 on 09 agosto 2013 |
Mín presión atmosférica | 1000.3mb | at 18:59 on 23 agosto 2015 |
Récords del mes de septiembre
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 43.9ºC | at 15:46 on 05 septiembre 2016 |
Temperatura mínima | 12.4ºC | at 07:25 on 28 septiembre 2020 |
Tª máxima más baja | 20.9ºC | at 19:11 on 12 septiembre 2019 |
Tª mínima más alta | 25.0ºC | at 07:18 on 12 septiembre 2014 |
Máxima amplitud térmica | 23.8ºC | on 05 septiembre 2016 |
Mínima amplitud térmica | 3.5ºC | on 27 septiembre 2014 |
Máxima tª aparente | 43.9ºC | at 15:47 on 05 septiembre 2016 |
Mínima tª aparente | -3.8ºC | at 15:52 on 22 septiembre 2017 |
Máx sensación de calor | 43.0ºC | at 15:46 on 05 septiembre 2016 |
Mín sensación térmica | -1.8ºC | at 15:52 on 22 septiembre 2017 |
Máximo punto de rocío | 24.5ºC | at 17:05 on 01 septiembre 2015 |
Mínimo punto de rocío | -9.0ºC | at 15:52 on 22 septiembre 2017 |
Máxima tasa de lluvia | 188.8mm/h | at 17:06 on 13 septiembre 2019 |
Máxima lluvia en 1 hora | 44.0mm | at 02:25 on 13 septiembre 2019 |
Máxima lluvia en 1 día | 170.0mm | on 13 septiembre 2019 |
Máxima lluvia en el mes | 272.0mm | septiembre 2019 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 12:39 on 28 septiembre 2012 |
Mínima humedad relativa | 10% | at 16:20 on 28 septiembre 2020 |
Período húmedo | 4 días | to 27 septiembre 2014 |
Período seco | 43 días | to 28 septiembre 2016 |
Máxima racha de viento | 56km/h | at 16:23 on 08 septiembre 2015 |
Máx velocidad de viento | 45km/h | at 16:27 on 08 septiembre 2015 |
Máx distancia recorrida por el viento | 228.4km | on 05 septiembre 2015 |
Máx presión atmosférica | 1028.3mb | at 23:54 on 26 septiembre 2018 |
Mín presión atmosférica | 996.5mb | at 18:00 on 16 septiembre 2015 |
Récords del mes de octubre
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 36.0ºC | at 16:38 on 21 octubre 2014 |
Temperatura mínima | 4.5ºC | at 06:16 on 29 octubre 2012 |
Tª máxima más baja | 15.5ºC | at 14:58 on 30 octubre 2018 |
Tª mínima más alta | 23.1ºC | at 02:49 on 04 octubre 2013 |
Máxima amplitud térmica | 23.9ºC | on 27 octubre 2017 |
Mínima amplitud térmica | 3.4ºC | on 22 octubre 2020 |
Máxima tª aparente | 38.3ºC | at 15:14 on 01 octubre 2013 |
Mínima tª aparente | 2.4ºC | at 06:16 on 29 octubre 2012 |
Máx sensación de calor | 37.9ºC | at 15:15 on 01 octubre 2013 |
Mín sensación térmica | 3.9ºC | at 06:46 on 29 octubre 2012 |
Máximo punto de rocío | 21.5ºC | at 10:14 on 03 octubre 2014 |
Mínimo punto de rocío | -6.6ºC | at 23:41 on 28 octubre 2018 |
Máxima tasa de lluvia | 90.0mm/h | at 17:28 on 20 octubre 2016 |
Máxima lluvia en 1 hora | 15.9mm | at 17:32 on 20 octubre 2016 |
Máxima lluvia en 1 día | 26.7mm | on 20 octubre 2016 |
Máxima lluvia en el mes | 59.2mm | octubre 2018 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 08:03 on 20 octubre 2012 |
Mínima humedad relativa | 10% | at 17:26 on 07 octubre 2020 |
Período húmedo | 4 días | to 22 octubre 2012 |
Período seco | 45 días | to 17 octubre 2017 |
Máxima racha de viento | 61km/h | at 17:20 on 20 octubre 2016 |
Máx velocidad de viento | 38km/h | at 13:18 on 29 octubre 2018 |
Máx distancia recorrida por el viento | 220.6km | on 29 octubre 2018 |
Máx presión atmosférica | 1029.9mb | at 23:50 on 29 octubre 2020 |
Mín presión atmosférica | 989.8mb | at 04:26 on 31 octubre 2012 |
Récords del mes de noviembre
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 30.2ºC | at 15:50 on 06 noviembre 2013 |
Temperatura mínima | -0.8ºC | at 07:01 on 30 noviembre 2013 |
Tª máxima más baja | 13.5ºC | at 23:37 on 07 noviembre 2012 |
Tª mínima más alta | 17.7ºC | at 04:16 on 05 noviembre 2016 |
Máxima amplitud térmica | 23.4ºC | on 23 noviembre 2017 |
Mínima amplitud térmica | 1.3ºC | on 07 noviembre 2012 |
Máxima tª aparente | 33.4ºC | at 15:48 on 06 noviembre 2013 |
Mínima tª aparente | -3.7ºC | at 10:24 on 25 noviembre 2018 |
Máx sensación de calor | 31.6ºC | at 15:49 on 06 noviembre 2013 |
Mín sensación térmica | -1.5ºC | at 09:03 on 30 noviembre 2013 |
Máximo punto de rocío | 19.5ºC | at 12:28 on 04 noviembre 2012 |
Mínimo punto de rocío | -22.2ºC | at 10:24 on 25 noviembre 2018 |
Máxima tasa de lluvia | 90.0mm/h | at 04:05 on 27 noviembre 2020 |
Máxima lluvia en 1 hora | 8.4mm | at 05:45 on 19 noviembre 2018 |
Máxima lluvia en 1 día | 40.2mm | on 19 noviembre 2018 |
Máxima lluvia en el mes | 86.2mm | noviembre 2018 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 20:12 on 07 noviembre 2012 |
Mínima humedad relativa | 10% | at 19:52 on 09 noviembre 2017 |
Período húmedo | 7 días | to 15 noviembre 2012 |
Período seco | 38 días | to 13 noviembre 2013 |
Máxima racha de viento | 54km/h | at 02:27 on 09 noviembre 2018 |
Máx velocidad de viento | 41km/h | at 13:59 on 21 noviembre 2015 |
Máx distancia recorrida por el viento | 365.9km | on 26 noviembre 2015 |
Máx presión atmosférica | 1040.1mb | at 17:53 on 21 noviembre 2018 |
Mín presión atmosférica | 937.7mb | at 17:46 on 21 noviembre 2018 |
Récords del mes de diciembre
Última actualización: 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 26.1ºC | at 15:05 on 18 diciembre 2015 |
Temperatura mínima | -2.9ºC | at 07:57 on 05 diciembre 2017 |
Tª máxima más baja | 11.9ºC | at 20:10 on 15 diciembre 2016 |
Tª mínima más alta | 15.8ºC | at 00:00 on 22 diciembre 2018 |
Máxima amplitud térmica | 22.3ºC | on 31 diciembre 2014 |
Mínima amplitud térmica | 1.8ºC | on 15 diciembre 2016 |
Máxima tª aparente | 25.5ºC | at 15:00 on 18 diciembre 2015 |
Mínima tª aparente | -5.9ºC | at 05:46 on 30 diciembre 2014 |
Máx sensación de calor | 26.1ºC | at 15:05 on 18 diciembre 2015 |
Mín sensación térmica | -3.1ºC | at 04:08 on 31 diciembre 2014 |
Máximo punto de rocío | 15.5ºC | at 10:46 on 20 diciembre 2012 |
Mínimo punto de rocío | -14.0ºC | at 22:35 on 25 diciembre 2020 |
Máxima tasa de lluvia | 42.2mm/h | at 05:40 on 02 diciembre 2019 |
Máxima lluvia en 1 hora | 18.6mm | at 14:24 on 17 diciembre 2016 |
Máxima lluvia en 1 día | 106.7mm | on 18 diciembre 2016 |
Máxima lluvia en el mes | 263.5mm | diciembre 2016 |
Máxima humedad relativa | 99% | at 02:49 on 10 diciembre 2012 |
Mínima humedad relativa | 13% | at 14:22 on 08 diciembre 2017 |
Período húmedo | 5 días | to 19 diciembre 2016 |
Período seco | 37 días | to 09 diciembre 2015 |
Máxima racha de viento | 55km/h | at 13:40 on 08 diciembre 2020 |
Máx velocidad de viento | 41km/h | at 10:57 on 27 diciembre 2017 |
Máx distancia recorrida por el viento | 397.0km | on 27 diciembre 2017 |
Máx presión atmosférica | 1038.0mb | at 11:24 on 31 diciembre 2019 |
Mín presión atmosférica | 979.4mb | at 06:59 on 11 diciembre 2017 |
Última actualización: 11:50h del 05/03/2021
Variable | Valor | Fecha |
Temperatura máxima | 43.9°C | at 15:46 on 05 septiembre 2016 |
Temperatura mínima | -3.1°C | at 08:10 on 04 enero 2021 |
Tª máxima más baja | 3.9°C | at 01:25 on 18 enero 2017 |
