El tiempo en Sangonera la Verde
Región de Murcia, España
Domingo 27
27 ºC
13 ºC
13 ºC
Domingo: Resumen de la jornada
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
15 | 14 | 14 | 21 | 25 | 23 | 19 | 16 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
7 NO |
9 O |
12 O |
24 NO |
24 NO |
45 SE |
52 SE |
27 E |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Humedad (%) | |||||||
92 | 91 | 80 | 38 | 20 | 45 | 52 | 72 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Lunes: Resumen de la jornada
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
14 | 12 | 12 | 20 | 23 | 23 | 19 | 16 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
7 N |
6 NO |
7 O |
21 NE |
39 E |
41 E |
39 E |
26 E |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
81 | 90 | 88 | 42 | 34 | 40 | 53 | 83 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Martes: Resumen de la jornada
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
14 | 14 | 13 | 19 | 21 | 22 | 18 | 16 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
13 N |
10 NO |
12 NO |
35 NE |
45 E |
46 E |
47 E |
37 NE |
Nubosidad (%) | |||||||
50 | 51 | 57 | 98 | 73 | 46 | 52 | 57 |
Humedad (%) | |||||||
93 | 91 | 88 | 58 | 48 | 44 | 62 | 77 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
16 | 14 | 14 | 20 | 24 | 24 | 21 | 17 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
30 NE |
27 NO |
16 NO |
31 NE |
39 E |
45 E |
43 E |
31 E |
Nubosidad (%) | |||||||
99 | 41 | 32 | 25 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
79 | 89 | 88 | 54 | 39 | 40 | 60 | 75 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
15 | 14 | 14 | 22 | 27 | 26 | 21 | 18 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
16 NO |
16 NO |
16 NO |
27 N |
39 E |
49 E |
46 E |
36 E |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Humedad (%) | |||||||
83 | 89 | 88 | 51 | 34 | 39 | 63 | 73 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Viernes
![]() |
![]() |
|
Intervalos nubosos. Viento moderado de este. |
Sábado
![]() |
![]() |
|
Intervalos nubosos. Viento moderado de este. |
Comparativa de modelos: Sangonera la Verde
Domingo 27
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
UKMO | BOM ACCES | GEM | |||||||||
|
|
|
|
Lunes 28
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
UKMO | BOM ACCES | GEM | |||||||||
|
|
|
|
Martes 29
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
UKMO | BOM ACCES | GEM | |||||||||
|
|
|
|
Miércoles 30
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
UKMO | BOM ACCES | GEM | |||||||||
|
|
|
|
Jueves 01
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
UKMO | BOM ACCES | GEM | |||||||||
|
|
|
|
Modelo GFS
Alba y ocaso en Sangonera la Verde
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
Domingo | 07:14 | 20:52 | ![]() Luna Nueva, 0.25% Iluminada |
Lunes | 07:12 | 20:53 | ![]() Luna Nueva, 0.56% Iluminada |
Martes | 07:11 | 20:54 | ![]() Creciente, 3.91% Iluminada |
Miércoles | 07:10 | 20:55 | ![]() Creciente, 9.93% Iluminada |
Jueves | 07:09 | 20:56 | ![]() Creciente, 18.04% Iluminada |