El tiempo en Sangonera la Verde
Región de Murcia, España
Lunes 19
32 ºC
14 ºC
14 ºC
Lunes: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 15 | 17 | 26 | 30 | 32 | 29 | 24 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
8 O |
10 O |
14 SO |
18 NO |
19 S |
21 S |
33 NO |
43 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
37 | 16 | 61 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
81 | 85 | 64 | 34 | 26 | 25 | 21 | 30 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Martes: Resumen de la jornada
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
21 | 18 | 18 | 25 | 30 | 31 | 25 | 21 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
27 NO |
23 NO |
22 NO |
31 NO |
31 NO |
36 NO |
50 S |
32 SE |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 |
Humedad (%) | |||||||
35 | 42 | 45 | 29 | 18 | 17 | 37 | 58 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
18 | 16 | 17 | 25 | 31 | 30 | 25 | 20 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
10 E |
5 N |
7 O |
17 NO |
27 S |
43 S |
44 S |
37 SE |
Nubosidad (%) | |||||||
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Humedad (%) | |||||||
72 | 87 | 86 | 42 | 21 | 22 | 29 | 52 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 16 | 17 | 26 | 32 | 29 | 25 | 20 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
12 S |
9 SO |
9 SO |
15 SO |
26 SE |
43 SE |
38 E |
30 E |
Nubosidad (%) | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 49 | 64 |
Humedad (%) | |||||||
73 | 78 | 65 | 31 | 19 | 28 | 43 | 73 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Viernes: Resumen de la jornada
Cielos nubosos con lluvias moderadas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
20 | 17 | 16 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 4.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
19 E |
22 NE |
26 NE |
23 E |
26 E |
32 NE |
35 E |
27 NE |
Nubosidad (%) | |||||||
68 | 80 | 58 | 93 | 80 | 100 | 100 | 97 |
Humedad (%) | |||||||
81 | 90 | 91 | 55 | 52 | 56 | 76 | 79 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Sábado
![]() |
![]() |
|
Intervalos nubosos. Viento moderado de sur. |
Domingo
![]() |
![]() |
|
Cielos despejados. Viento moderado de sur. |
Comparativa de modelos: Sangonera la Verde
Lunes 19
Modelo | Cielo | Tª Máx | Tª Mín | Lluvia |
---|---|---|---|---|
IFS | 32 ºC | 15 ºC | 0 mm | |
GFS | 31 ºC | 18 ºC | 0.5 mm | |
ICON | 30 ºC | 16 ºC | 0 mm | |
ARPEGE | 32 ºC | 17 ºC | 0 mm | |
UKMO | 31 ºC | 17 ºC | 0.2 mm | |
BOM ACCES | 30 ºC | 15 ºC | 1.2 mm | |
GEM | 31 ºC | 12 ºC | 1.8 mm |
Martes 20
Modelo | Cielo | Tª Máx | Tª Mín | Lluvia |
---|---|---|---|---|
IFS | 31 ºC | 17 ºC | 0 mm | |
GFS | 30 ºC | 18 ºC | 0 mm | |
ICON | 30 ºC | 16 ºC | 0 mm | |
ARPEGE | 32 ºC | 19 ºC | 0 mm | |
UKMO | 32 ºC | 19 ºC | 0 mm | |
BOM ACCES | 32 ºC | 16 ºC | 0 mm | |
GEM | 30 ºC | 13 ºC | 0 mm |
Miércoles 21
Modelo | Cielo | Tª Máx | Tª Mín | Lluvia |
---|---|---|---|---|
IFS | 31 ºC | 16 ºC | 0 mm | |
GFS | 29 ºC | 18 ºC | 0 mm | |
ICON | 30 ºC | 15 ºC | 0 mm | |
ARPEGE | 32 ºC | 19 ºC | 0 mm | |
UKMO | 31 ºC | 18 ºC | 0 mm | |
BOM ACCES | 32 ºC | 14 ºC | 0 mm | |
GEM | 30 ºC | 14 ºC | 0 mm |
Jueves 22
Modelo | Cielo | Tª Máx | Tª Mín | Lluvia |
---|---|---|---|---|
IFS | 32 ºC | 17 ºC | 0.3 mm | |
GFS | 30 ºC | 18 ºC | 0 mm | |
ICON | 30 ºC | 16 ºC | 2.1 mm | |
ARPEGE | 34 ºC | 19 ºC | 0 mm | |
UKMO | 31 ºC | 17 ºC | 0 mm | |
BOM ACCES | 29 ºC | 16 ºC | 0 mm | |
GEM | 33 ºC | 12 ºC | 0 mm |
Modelo GFS
Alba y ocaso en Sangonera la Verde
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
Lunes | 06:51 | 21:12 | ![]() Menguante, 61.53% Iluminada |
Martes | 06:51 | 21:13 | ![]() Menguante, 50.91% Iluminada |
Miércoles | 06:50 | 21:13 | ![]() Menguante, 39.95% Iluminada |
Jueves | 06:49 | 21:14 | ![]() Menguante, 29.18% Iluminada |
Viernes | 06:49 | 21:15 | ![]() Menguante, 19.21% Iluminada |