El tiempo en Sangonera la Verde
Región de Murcia, España
: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
Temperatura (ºC) | |||||||
Precipitaciones (mm) | |||||||
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
Nubosidad (%) | |||||||
Humedad (%) | |||||||
Índice UV | |||||||
: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
Temperatura (ºC) | |||||||
Precipitaciones (mm) | |||||||
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
Nubosidad (%) | |||||||
Humedad (%) | |||||||
Índice UV | |||||||
: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Predicción por horas
Temperatura (ºC) | |||||||
Precipitaciones (mm) | |||||||
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
Nubosidad (%) | |||||||
Humedad (%) | |||||||
Índice UV | |||||||
: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Predicción por horas
Temperatura (ºC) | |||||||
Precipitaciones (mm) | |||||||
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
Nubosidad (%) | |||||||
Humedad (%) | |||||||
Índice UV | |||||||
: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Predicción por horas
Temperatura (ºC) | |||||||
Precipitaciones (mm) | |||||||
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
Nubosidad (%) | |||||||
Humedad (%) | |||||||
Índice UV | |||||||
Lunes
![]() |
![]() |
|
Cielos despejados. Viento moderado de sureste. |
Martes
![]() |
![]() |
|
Cielos despejados. Viento moderado de sureste. |
Comparativa de modelos: Sangonera la Verde
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
IFS | GFS | ICON | ARPEGE | ||||||||
|
|
|
|
Modelo GFS
Alba y ocaso en Sangonera la Verde
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |