Año 2023
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valor extremo |
---|---|---|---|
Tª media | 15.9ºC | 18.2ºC | 19.9ºC + alta 16.2ºC + baja |
Tª media máximas | 23.0ºC | 24.8ºC | 26.5ºC + alta 22.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.7ºC | 11.6ºC | 13.2ºC + alta 9.2ºC + baja |
Tª máxima | 34.9ºC 29-abr | - | 47.0ºC |
Tª máxima más baja | 11.1ºC 24-ene | - | 2.0ºC |
Tª mínima | -2.0ºC 29-ene | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 18.3ºC 29-abr | - | 26.9ºC |
Días Tª min < 0ºC | 9 | - | - |
Días Tª min > 20ºC | 0 | - | - |
Precipitación anual | 195.2 mm | 289.5 mm | 576.7 mm + alta 91.6 mm + baja |
Precipitación max mensual | 160.4 mm may | - | 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 1.2 mm ene | - | 0.0 mm |
Día más lluvioso | 45.0 mm 31-may | - | 179.7 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 18-ene | - | 103 km/h |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 11.0ºC | 10.2ºC | 13.2ºC + alta 7.1ºC + baja |
Tª media máximas | 17.9ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta 12.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 4.1ºC | 3.9ºC | 7.8ºC + alta 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 24.3ºC 9-ene | - | 28.2ºC |
Tª máxima más baja | 11.1ºC 24-ene | - | 2.6ºC |
Tª mínima | -2.0ºC 29-ene | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 13.1ºC 17-ene | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 1.2 mm | 26.0 mm | 161.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 1.2 mm 18-ene | - | 69.7 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 18-ene | - | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 10.3ºC | 11.7ºC | 14.3ºC + alta 6.5ºC + baja |
Tª media máximas | 16.4ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta 12.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 4.2ºC | 5.2ºC | 7.6ºC + alta 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 24.1ºC 22-feb | - | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 11.8ºC 11-feb | - | 2.0ºC |
Tª mínima | -1.7ºC 3-feb | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 9.0ºC 18-feb | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 8.8 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 5.2 mm 11-feb | - | 62.8 mm |
Max racha viento | 42 km/h 26-feb | 93 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 16.8ºC | 14.1ºC | 17.1ºC + alta 10.8ºC + baja |
Tª media máximas | 25.4ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta 16.3ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.1ºC | 7.2ºC | 10.0ºC + alta 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 33.2ºC 30-mar | - | 33.3ºC |
Tª máxima más baja | 14.6ºC 2-mar | - | 6.8ºC |
Tª mínima | -0.5ºC 3-mar | - | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 16.5ºC 12-mar | - | 17.4ºC |
Precipitación mensual | 5.0 mm | 31.0 mm | 159.9 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.2 mm 1-mar | - | 68.3 mm |
Max racha de viento | 43 km/h 27-mar | 98 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 19.8ºC | 16.1ºC | 19.9ºC + alta 13.0ºC + baja |
Tª media máximas | 27.8ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta 18.9ºC + baja |
Tª media mínimas | 11.8ºC | 9.2ºC | 12.0ºC + alta 6.5ºC + baja |
Tª máxima | 34.9ºC 29-abr | - | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 21.3ºC 5-abr | - | 8.6ºC |
Tª mínima | 5.1ºC 6-abr | - | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 18.3ºC 29-abr | - | 19.4ºC |
Precipitación mensual | 12.2 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 10.8 mm 29-abr | - | 77.6 mm |
Max racha de viento | 40 km/h 21-abr | 86 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 20.7ºC | 19.6ºC | 22.5ºC + alta 16.5ºC + baja |
Tª media máximas | 27.0ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta 22.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 14.4ºC | 12.7ºC | 15.6ºC + alta 8.6ºC + baja |
Tª máxima | 33.8ºC 9-may | - | 42.5ºC |
Tª máxima más baja | 20.7ºC 23-may | - | 12.5ºC |
Tª mínima | 9.0ºC 14-may | - | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 18.1ºC 10-may | - | 21.0ºC |
Precipitación mensual | 160.4 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 45.0 mm 31-may | - | 65.2 mm |
Max racha de viento | 45 km/h 12-may | - | 70 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 20.7ºC | 23.9ºC | 27.0ºC + alta 20.3ºC + baja |
Tª media máximas | 26.1ºC | 30.9ºC | 35.0ºC + alta 26.7ºC + baja |
Tª media mínimas | 15.2ºC | 16.9ºC | 19.4ºC + alta 13.9ºC + baja |
Tª máxima | 26.4ºC 1 y 2-jun | - | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 25.6ºC 3-jun | - | 17.4ºC |
Tª mínima | 13.8ºC 1-jun | - | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 16.7ºC 3-jun | - | 25.6ºC |
Precipitación mensual | 7.6 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 6.0 mm 3-jun | - | 47.0 mm |
Max racha de viento | 27 km/h 3-jun | - | 85 km/h |
Gráfica mensual |
Última actualización: 04/06/2023
Enlaces a los registros de: