Resumen anual
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 9.8ºC | 20.2ºC + alta 19.5ºC media 18.9ºC + baja | 20.2ºC + alta 18.5ºC media 16.2ºC + baja |
| Tª media máximas | 14.8ºC | 27.0ºC + alta 26.1ºC media 25.2ºC + baja | 27.0ºC + alta 25.1ºC media 22.6ºC + baja |
| Tª media mínimas | 4.8ºC | 13.7ºC + alta 13.1ºC media 12.4ºC + baja | 13.6ºC + alta 12.0ºC media 9.2ºC + baja |
| Tª máxima | 20.9ºC 9-ene | 47.1ºC | 47.0ºC |
| Tª máxima más baja | 10.1ºC 6-ene | 3.9ºC | 2.0ºC |
| Tª mínima | 2.3ºC 6-ene | -3.8ºC | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 7.7ºC 5-ene | 26.8ºC | 26.9ºC |
| Días Tª min < 0ºC | 0 | 11 + alta 4.3 media 0 + baja | 45 + alta 7.3 media 1 + baja |
| Días Tª min > 20ºC | 0 | 87 + alta 70.5 media 46 + baja | 87 + alta 52.7 media 6 + baja |
| Precipitación anual | 32.4 mm | 558.4 mm + alta 347.4 mm media 136.0 mm + baja | 576.7 mm + alta 289.1 mm media 91.6 mm + baja |
| Precipitación max mensual | 32.4 mm ene | 272.0 mm | 257.3 mm |
| Precipitación min mensual | 32.4 mm ene | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Día más lluvioso | 27.6 mm 5-ene | 170.0 mm | 179.7 mm |
| Max racha de viento | 29 km/h 6-ene | 67 km/h | 103 km/h |
| Gráfica anual |
Enero
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 9.8ºC | 13.6ºC + alta 11.7ºC media 10.1ºC + baja | 13.2ºC + alta 10.5ºC media 7.1ºC + baja |
| Tª media máximas | 14.8ºC | 19.8ºC + alta 18.2ºC media 16.4ºC + baja | 19.4ºC + alta 16.8ºC media 12.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 4.8ºC | 7.5ºC + alta 5.2ºC media 3.2ºC + baja | 7.8ºC + alta 4.2ºC media 0.3ºC + baja |
| Tª máxima | 20.9ºC 9-ene | 28.7ºC | 28.2ºC |
| Tª máxima más baja | 10.1ºC 6-ene | 3.9ºC | 2.6ºC |
| Tª mínima | 2.3ºC 6-ene | -3.8ºC | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 7.7ºC 5-ene | 18.0ºC | 17.0ºC |
| Precipitación mensual | 32.4 mm | 99.2 mm + alta 30.8 mm media | 161.2 mm + alta 29.7 mm media |
| Día más lluvioso | 27.6 mm 5-ene | 48.9 mm | 69.7 mm |
| Max racha de viento | 29 km/h 6-ene | 67 km/h | 93 km/h |
| Gráfica mensual |
Última actualización: 11/01/2026
* Datos MeteoSangonera desde 24/08/2012. Valores medios: todos los datos sin tener en cuenta el mes/año en curso.
** Datos AEMET B.A. Alcantarilla a partir de 1940. Valores medios: 1991-2020.
No se tienen en cuenta para los extremos y las medias, los datos del mes/año en curso. Los valores registrados en negrita representan una efeméride de nuestra estación meteorológica.
** Datos AEMET B.A. Alcantarilla a partir de 1940. Valores medios: 1991-2020.
No se tienen en cuenta para los extremos y las medias, los datos del mes/año en curso. Los valores registrados en negrita representan una efeméride de nuestra estación meteorológica.