‹
›
Última actualización: 18:40h del 26/01/2026
| 🌡️ Temperatura | ||
| Actual (°C) | 17.3ºC | Bajando |
|---|---|---|
| 💨 Viento | ||
| Últimos 10 minutos (km/h) | 3km/h | SE |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total hoy (mm) | 0.0 | Última lluvia 25/01/2026 |
Otras variables
| 🌡️ Sensación térmica | ||
| Actual (°C) | 19.0 | |
|---|---|---|
| 💧 Punto de rocío | ||
| Actual (°C) | 15.4 | |
| 💨 Viento | ||
| Racha actual (dir) (km/h) | SE 3 | Calma |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Última hora (mm) | 0.0 | |
| Intensidad instantánea (mm/h) | 0.0 | |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Actual (%) | 89 | |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Actual (mb) | 1012.0 | Subiendo lento |
Datos astronómicos diarios
| ☀️ Sol | ||
| Primera luz | 07:46 | |
|---|---|---|
| Amanecer | 08:14 | |
| Atardecer | 18:21 | |
| Última luz | 18:49 | |
| Horas de sol | 11:03 | Mañana habrá 1min 49s más de luz solar |
| 🌕 Luna | ||
| Salida | 12:03 |
Luna creciente gibosa |
| Puesta | 01:38 | |
Última actualización: 18:40h del 26/01/2026
Resumen de hoy
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 22.9 | a las 14:17 |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | 7.7 | a las 08:00 |
| Amplitud diaria (°C) | 15.3 | |
| Máxima sensación térmica (°C) | 24.7 | a las 14:17 |
| Mínima sensación térmica (°C) | 7.2 | a las 08:15 |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 17.5 | a las 17:44 |
| Mínimo (°C) | 7.3 | a las 08:15 |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total día (mm) | 0.0 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 0.0 | a las 00:00 |
| Máxima en 1 hora (mm) | 0.0 | a las 00:00 |
| Período húmedo (días) | 1 | |
| Período seco (días) | 0 | |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 99 | a las 06:20 |
| Mínima (%) | 58 | a las 14:37 |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (dir) (km/h) | O 32 | a las 02:20 |
| Velocidad máxima (dir) (km/h) | OSO 14 | a las 02:30 |
| Distancia máxima recorrida (km) | 26.9 | |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1013.6 | a las 10:24 |
| Mínima (hPa) | 1011.2 | a las 15:26 |
Resumen de ayer
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 20.7 | a las 16:10 |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | 3.9 | a las 08:00 |
| Amplitud diaria (°C) | 16.8 | |
| Máxima sensación térmica (°C) | 20.0 | a las 16:00 |
| Mínima sensación térmica (°C) | 2.6 | a las 07:50 |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 13.8 | a las 20:55 |
| Mínimo (°C) | 3.5 | a las 08:25 |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total día (mm) | 2.0 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 10.6 | a las 21:12 |
| Máxima en 1 hora (mm) | 2.0 | a las 21:24 |
| – | ||
| – | ||
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 100 | a las 06:25 |
| Mínima (%) | 49 | a las 15:42 |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (dir) (km/h) | O 32 | a las 15:27 |
| Velocidad máxima (dir) (km/h) | OSO 13 | a las 19:55 |
| Distancia máxima recorrida (km) | 68.2 | |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1014.4 | a las 11:34 |
| Mínima (hPa) | 1009.1 | a las 15:37 |
Resumen de enero
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 22.9 | a las 14:17 del 26 enero |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | 2.3 | a las 8:10 del 06 enero |
| Máxima más baja (°C) | 10.1 | el 06 enero |
| Mínima más alta (°C) | 9.8 | el 21 enero |
| Amplitud máxima diaria (°C) | 17.6 | el 09 enero |
| Amplitud mínima diaria (°C) | 3.1 | el 05 enero |
| Máxima sensación térmica (°C) | 24.7 | a las 14:17 del 26 enero |
| Mínima sensación térmica (°C) | -1.5 | a las 9:05 del 06 enero |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 17.5 | a las 17:44 del 26 enero |
| Mínimo (°C) | -12.4 | a las 10:33 del 06 enero |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total enero (mm) | 40.2 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 11.2 | a las 3:05 del 22 enero |
| Máxima en 1 hora (mm) | 2.8 | a las 8:40 del 05 enero |
| Máxima en 1 día (mm) | 27.6 | el 05 enero |
| – | ||
| Período húmedo (días) | 3 | hasta el 06 enero |
| Período seco (días) | 6 | hasta el 12 enero |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 100 | a las 21:05 del 08 enero |
| Mínima (%) | 27 | a las 10:33 del 06 enero |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (km/h) | 40 | a las 11:55 del 22 enero |
| Velocidad máxima (km/h) | 22 | a las 11:56 del 22 enero |
| Distancia máxima recorrida (km) | 141.5 | el 22 enero |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1032.4 | a las 11:08 del 08 enero |
| Mínima (hPa) | 999.1 | a las 1:10 del 24 enero |
Resumen del 2026
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 22.9 | a las 14:17 del 26 enero |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | 2.3 | a las 8:10 del 06 enero |
| Máxima más baja (°C) | 10.1 | el 06 enero |
| Mínima más alta (°C) | 9.8 | el 21 enero |
| Amplitud máxima diaria (°C) | 17.6 | el 09 enero |
| Amplitud mínima diaria (°C) | 3.1 | el 05 enero |
| Máxima sensación térmica (°C) | 24.7 | a las 14:17 del 26 enero |
| Mínima sensación térmica (°C) | -1.5 | a las 9:05 del 06 enero |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 17.5 | a las 17:44 del 26 enero |
| Mínimo (°C) | -12.4 | a las 10:33 del 06 enero |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total 2026 (mm) | 40.2 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 11.2 | a las 3:05 del 22 enero |
| Máxima en 1 hora (mm) | 2.8 | a las 8:40 del 05 enero |
| Máxima en 1 día (mm) | 27.6 | el 05 enero |
| Máxima en 1 mes (mm) | 40.2 | enero |
| Período húmedo (días) | 3 | hasta el 06 enero |
| Período seco (días) | 6 | hasta el 12 enero |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 100 | a las 21:05 del 08 enero |
| Mínima (%) | 27 | a las 10:33 del 06 enero |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (km/h) | 40 | a las 11:55 del 22 enero |
| Velocidad máxima (km/h) | 22 | a las 11:56 del 22 enero |
| Distancia máxima recorrida (km) | 141.5 | el 22 enero |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1032.4 | a las 11:08 del 08 enero |
| Mínima (hPa) | 999.1 | a las 1:10 del 24 enero |
Valores extremos
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 47.1 | a las 16:16 del 15 agosto 2021 |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | -3.8 | a las 08:26 del 15 enero 2025 |
| Máxima más baja (°C) | 3.9 | a las 01:25 del 18 enero 2017 |
| Mínima más alta (°C) | 26.8 | a las 07:30 del 07 julio 2019 |
| Amplitud máxima diaria (°C) | 26.2 | el 10 marzo 2017 |
| Amplitud mínima diaria (°C) | 1.0 | el 05 marzo 2025 |
| Máxima sensación térmica (°C) | 48.1 | a las 17:27 del 10 agosto 2023 |
| Mínima sensación térmica (°C) | -6.6 | a las 08:26 del 15 enero 2025 |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 29.5 | a las 17:18 del 15 agosto 2024 |
| Mínimo (°C) | -37.1 | a las 20:20 del 23 marzo 2023 |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Tasa máxima (mm/h) | 397.2 | a las 16:31 del 31 mayo 2023 |
| Máxima en 1 hora (mm) | 44.4 | a las 17:12 del 31 mayo 2023 |
| Máxima en 1 día (mm) | 170.0 | el 13 septiembre 2019 |
| Máxima en 1 mes (mm) | 272.0 | septiembre 2019 |
| Período húmedo (días) | 11 | hasta el 26 marzo 2022 |
| Período seco (días) | 69 | hasta el 30 marzo 2019 |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 100 | a las 02:35 del 23 septiembre 2024 |
| Mínima (%) | 1 | a las 14:22 del 12 julio 2021 |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (km/h) | 67 | a las 10:57 del 19 enero 2013 |
| Velocidad máxima (km/h) | 50 | a las 10:57 del 19 enero 2013 |
| Distancia máxima recorrida (km) | 587.5 | el 15 febrero 2016 |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1043.2 | a las 10:55 del 16 diciembre 2024 |
| Mínima (hPa) | 972.7 | a las 13:58 del 01 marzo 2018 |
En el siguiente buscador puede realizar peticiones de consulta de los datos meteorológicos diarios registrados en nuestra estación meteorológica situada en Sangonera la Verde.
El buscador tiene dos usos fundamentales: encontrar todos los datos de la o las variables seleccionadas en un rango de fechas, o comparar el mismo rango de fechas año a año.
Para comenzar debe indicar indicar el intervalo de fechas deseado, en formato día/mes/año, todo con dos cifras. Si elige el método de comparación del mismo rango, debe incluir también un año en el intervalo de fechas, no importa cual, el programa buscará ese periodo de días y meses en todos los años disponibles.
Deberá después seleccionar el modo de búsqueda, rango de fechas: para los datos directos entre dos fechas; o comparar mismo rango en todos los años.
Finalmente puede elegir un máximo de dos variables que puede condicionar. Estos filtros permiten por ejemplo, buscar los días con temperaturas máximas superiores a 20ºC e inferiores a 30ºC; o los días con más de 30ºC y lluvia superior a 1 litro por metro cuadrado… quedando el límite en la imaginación del usuario.
El número de variables y condiciones está limitado a dos cada uno, pero no es obligatorio su uso, es decir, se puede consultar por ejemplo, simplemente la temperatura máxima de todos los días si no se aplica ningún valor condicionante.
El buscador tiene dos usos fundamentales: encontrar todos los datos de la o las variables seleccionadas en un rango de fechas, o comparar el mismo rango de fechas año a año.
Para comenzar debe indicar indicar el intervalo de fechas deseado, en formato día/mes/año, todo con dos cifras. Si elige el método de comparación del mismo rango, debe incluir también un año en el intervalo de fechas, no importa cual, el programa buscará ese periodo de días y meses en todos los años disponibles.
Deberá después seleccionar el modo de búsqueda, rango de fechas: para los datos directos entre dos fechas; o comparar mismo rango en todos los años.
Finalmente puede elegir un máximo de dos variables que puede condicionar. Estos filtros permiten por ejemplo, buscar los días con temperaturas máximas superiores a 20ºC e inferiores a 30ºC; o los días con más de 30ºC y lluvia superior a 1 litro por metro cuadrado… quedando el límite en la imaginación del usuario.
El número de variables y condiciones está limitado a dos cada uno, pero no es obligatorio su uso, es decir, se puede consultar por ejemplo, simplemente la temperatura máxima de todos los días si no se aplica ningún valor condicionante.