El tiempo en Totana
Murcia, España
¿No buscaba esta localidad?
Listado completo de localidades encontradas según su búsqueda.
Pulse sobre la localidad deseada de la siguiente lista para consultar su predicción del tiempo.
Pulse sobre la localidad deseada de la siguiente lista para consultar su predicción del tiempo.
- Sábado 25
22 ºC
8 ºC - Domingo 26
19 ºC
5 ºC - Lunes 27
25 ºC
12 ºC - Martes 28
16 ºC
9 ºC - Miércoles 29
15 ºC
4 ºC -
+
Sábado: Resumen de la jornada
Cielos nubosos |
22 ºC | 8 ºC |
0 mm | 29 km/h |
Predicción por horas Ampliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
9 | 8 | 8 | 17 | 21 | 18 | 14 | 12 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
12 O |
9 NO |
10 O |
16 O |
21 O |
28 O |
18 O |
17 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 49 | 100 | 32 | 99 | 50 | 27 |
Humedad (%) | |||||||
81 | 82 | 79 | 45 | 34 | 52 | 67 | 83 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Domingo: Resumen de la jornada
Cielos nubosos |
19 ºC | 5 ºC |
0 mm | 37 km/h |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
9 | 7 | 5 | 14 | 19 | 16 | 13 | 15 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
14 NO |
15 NO |
15 O |
12 O |
25 S |
25 S |
17 O |
30 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 1 | 41 | 31 | 50 | 100 | 68 | 64 |
Humedad (%) | |||||||
92 | 100 | 100 | 58 | 42 | 59 | 75 | 63 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lunes: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos con lluvias débiles |
25 ºC | 12 ºC |
0.9 mm | 59 km/h |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
16 | 13 | 13 | 19 | 23 | 22 | 16 | 14 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
34 O |
17 SO |
17 SO |
29 S |
37 SO |
42 SO |
23 S |
32 O |
Nubosidad (%) | |||||||
68 | 86 | 73 | 23 | 19 | 43 | 72 | 16 |
Humedad (%) | |||||||
63 | 78 | 77 | 54 | 48 | 43 | 83 | 59 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martes: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
16 ºC | 9 ºC |
0 mm | 46 km/h |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
13 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 12 | 11 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
32 O |
25 SO |
26 SO |
29 O |
45 NO |
45 NO |
44 NO |
38 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
10 | 18 | 44 | 26 | 34 | 2 | 2 | 1 |
Humedad (%) | |||||||
60 | 64 | 67 | 56 | 33 | 28 | 40 | 46 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
15 ºC | 4 ºC |
0 mm | 36 km/h |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
8 | 6 | 4 | 9 | 14 | 14 | 12 | 10 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
36 O |
30 NO |
25 O |
19 O |
28 SO |
30 SO |
31 O |
27 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 13 | 0 | 30 | 93 | 66 | 94 | 48 |
Humedad (%) | |||||||
61 | 74 | 85 | 60 | 34 | 47 | 45 | 59 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jueves
16 ºC | 7 ºC | |
Intervalos nubosos. Viento fuerte de noroeste. |
Viernes
15 ºC | 8 ºC | |
Intervalos nubosos. Viento fuerte de noroeste. |
Alba y ocaso en Totana
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
Sábado | 08:15 | 18:22 | Menguante, 17.83% Iluminada |
Domingo | 08:14 | 18:23 | Menguante, 10.71% Iluminada |
Lunes | 08:14 | 18:24 | Menguante, 5.1% Iluminada |
Martes | 08:13 | 18:25 | Luna Nueva, 1.41% Iluminada |
Miércoles | 08:12 | 18:26 | Luna Nueva, 0.01% Iluminada |