El tiempo en Totana
Murcia, España
¿No buscaba esta localidad?
Listado completo de localidades encontradas según su búsqueda.
Pulse sobre la localidad deseada de la siguiente lista para consultar su predicción del tiempo.
Pulse sobre la localidad deseada de la siguiente lista para consultar su predicción del tiempo.
Lunes 19
30 ºC
16 ºC
16 ºC
Lunes: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas Ampliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
16 | 17 | 17 | 25 | 28 | 29 | 26 | 20 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
10 O |
10 NO |
12 SO |
22 E |
26 SE |
27 SE |
27 E |
16 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
28 | 10 | 59 | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
73 | 52 | 54 | 30 | 30 | 33 | 46 | 44 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Martes: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 15 | 16 | 24 | 28 | 27 | 24 | 19 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
17 NO |
16 NO |
15 NO |
31 N |
31 N |
40 S |
42 S |
25 SO |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 18 |
Humedad (%) | |||||||
55 | 59 | 58 | 29 | 24 | 31 | 37 | 57 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 16 | 17 | 24 | 29 | 27 | 24 | 19 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
8 O |
7 N |
8 O |
15 SE |
32 S |
40 SE |
37 S |
26 SO |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
59 | 68 | 78 | 39 | 25 | 26 | 33 | 46 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 16 | 17 | 26 | 30 | 27 | 24 | 19 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
11 SO |
7 O |
6 O |
16 SE |
30 SE |
36 SE |
31 SE |
24 E |
Nubosidad (%) | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 28 | 64 |
Humedad (%) | |||||||
50 | 52 | 54 | 30 | 24 | 31 | 37 | 64 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Viernes: Resumen de la jornada
Cielos nubosos con lluvias débiles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
18 | 16 | 15 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
15 NE |
22 NE |
20 NE |
24 E |
25 NE |
30 NE |
31 NE |
30 NE |
Nubosidad (%) | |||||||
54 | 57 | 59 | 89 | 98 | 100 | 98 | 98 |
Humedad (%) | |||||||
80 | 90 | 92 | 61 | 51 | 57 | 69 | 83 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sábado
![]() |
![]() |
|
Intervalos nubosos. Viento moderado de sur. |
Domingo
![]() |
![]() |
|
Intervalos nubosos. Viento moderado de sureste. |
Alba y ocaso en Totana
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
Lunes | 06:53 | 21:13 | ![]() Menguante, 61.53% Iluminada |
Martes | 06:52 | 21:13 | ![]() Menguante, 50.91% Iluminada |
Miércoles | 06:52 | 21:14 | ![]() Menguante, 39.95% Iluminada |
Jueves | 06:51 | 21:15 | ![]() Menguante, 29.18% Iluminada |
Viernes | 06:50 | 21:16 | ![]() Menguante, 19.21% Iluminada |