El tiempo en Murcia
Murcia, España
- Lunes 11
26 ºC
10 ºC - Martes 12
28 ºC
11 ºC - Miércoles 13
21 ºC
11 ºC - Jueves 14
18 ºC
9 ºC - Viernes 15
20 ºC
8 ºC -
+
Lunes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Poco nuboso |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas Ampliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
12 | 11 | 11 | 18 | 25 | 23 | 16 | 15 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
19 O |
20 SO |
23 SO |
23 O |
20 SO |
14 SO |
11 SO |
14 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 50 | 50 | 48 |
Humedad (%) | |||||||
95 | 92 | 70 | 41 | 25 | 34 | 59 | 59 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
13 | 12 | 11 | 19 | 27 | 26 | 17 | 14 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
16 O |
17 SO |
15 SO |
18 SO |
15 SO |
9 N |
15 O |
16 O |
Nubosidad (%) | |||||||
50 | 47 | 50 | 38 | 3 | 1 | 33 | 28 |
Humedad (%) | |||||||
63 | 57 | 60 | 39 | 24 | 28 | 47 | 53 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
12 | 12 | 12 | 19 | 21 | 18 | 15 | 13 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
15 O |
15 O |
17 SO |
17 NO |
41 NO |
33 NO |
34 NO |
35 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
5 | 48 | 51 | 56 | 53 | 92 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
64 | 69 | 68 | 52 | 37 | 36 | 43 | 47 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
12 | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 13 | 11 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
36 NO |
38 NO |
38 NO |
44 NO |
50 NO |
43 NO |
29 O |
20 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
48 | 51 | 52 | 47 | 34 | 28 | 43 | 50 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Viernes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
10 | 8 | 8 | 11 | 18 | 20 | 13 | 10 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
22 O |
21 O |
20 O |
23 O |
25 O |
21 NE |
11 SE |
10 SO |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
59 | 70 | 72 | 59 | 42 | 32 | 50 | 65 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sábado
![]() |
![]() |
|
Cielos despejados. Viento moderado de este. |
Domingo
![]() |
![]() |
|
Intervalos nubosos. Viento moderado de oeste. |
Alba y ocaso en Murcia
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
Lunes | 08:10 | 17:45 | ![]() Luna Nueva, 2.79% Iluminada |
Martes | 08:11 | 17:45 | ![]() Luna Nueva, 0.34% Iluminada |
Miércoles | 08:12 | 17:45 | ![]() Luna Nueva, 0.29% Iluminada |
Jueves | 08:12 | 17:46 | ![]() Creciente, 2.82% Iluminada |
Viernes | 08:13 | 17:46 | ![]() Creciente, 7.9% Iluminada |