El tiempo en Cartagena
Cartagena, España
- Lunes 11
21 ºC
10 ºC - Martes 12
22 ºC
11 ºC - Miércoles 13
21 ºC
9 ºC - Jueves 14
18 ºC
10 ºC - Viernes 15
19 ºC
8 ºC -
+
Lunes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Poco nuboso |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas Ampliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
12 | 11 | 10 | 19 | 21 | 18 | 14 | 13 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
14 O |
11 O |
11 O |
16 SO |
23 SO |
22 SO |
15 SO |
14 SO |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 |
Humedad (%) | |||||||
88 | 88 | 87 | 50 | 47 | 69 | 92 | 93 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
13 | 12 | 11 | 18 | 22 | 19 | 15 | 15 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
12 SO |
13 O |
15 SO |
20 SO |
24 SO |
25 SO |
20 SO |
18 SO |
Nubosidad (%) | |||||||
36 | 41 | 50 | 50 | 38 | 41 | 50 | 50 |
Humedad (%) | |||||||
86 | 72 | 70 | 53 | 49 | 59 | 76 | 72 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
12 | 10 | 10 | 19 | 21 | 18 | 16 | 14 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
11 NO |
10 N |
11 SE |
17 O |
14 NO |
17 NO |
42 NO |
37 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
44 | 30 | 44 | 52 | 93 | 100 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
66 | 69 | 76 | 53 | 48 | 48 | 43 | 46 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
13 | 11 | 11 | 12 | 16 | 17 | 13 | 11 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
37 NO |
36 NO |
41 NO |
48 NO |
46 NO |
39 N |
27 O |
16 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
46 | 48 | 47 | 43 | 33 | 29 | 50 | 50 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Viernes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos despejados |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
10 | 9 | 9 | 13 | 19 | 18 | 12 | 10 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
17 NO |
21 NO |
16 NO |
17 NO |
16 NE |
22 SE |
21 SO |
9 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Humedad (%) | |||||||
56 | 61 | 67 | 55 | 35 | 44 | 77 | 78 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sábado
![]() |
![]() |
|
Cielos despejados. Viento moderado de noreste. |
Domingo
![]() |
![]() |
|
Intervalos nubosos. Viento moderado de noroeste. |
Alba y ocaso en Cartagena
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
Lunes | 08:08 | 17:46 | ![]() Luna Nueva, 2.79% Iluminada |
Martes | 08:09 | 17:46 | ![]() Luna Nueva, 0.34% Iluminada |
Miércoles | 08:10 | 17:46 | ![]() Luna Nueva, 0.29% Iluminada |
Jueves | 08:11 | 17:46 | ![]() Creciente, 2.82% Iluminada |
Viernes | 08:11 | 17:46 | ![]() Creciente, 7.9% Iluminada |