El tiempo en Ashburn
Estado de Virginia, Estados Unidos
- Miércoles 07
27 ºC
12 ºC - Jueves 08
27 ºC
12 ºC - Viernes 09
24 ºC
13 ºC - Sábado 10
27 ºC
12 ºC - Domingo 11
33 ºC
13 ºC -
+
Miércoles: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas Ampliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 14 | 18 | 24 | 26 | 27 | 22 | 19 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
27 N |
18 NO |
15 NO |
24 NO |
32 NO |
31 NO |
27 E |
13 O |
Nubosidad (%) | |||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 75 | 85 |
Humedad (%) | |||||||
45 | 58 | 50 | 29 | 23 | 20 | 42 | 44 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 13 | 16 | 23 | 26 | 26 | 22 | 17 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
23 N |
25 N |
23 NO |
30 N |
32 NO |
35 NO |
30 N |
30 N |
Nubosidad (%) | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71 | 93 | 22 |
Humedad (%) | |||||||
38 | 45 | 41 | 23 | 15 | 16 | 25 | 46 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Viernes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Intervalos nubosos con chubascos tormentosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
16 | 14 | 16 | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
19 NO |
15 NO |
23 N |
28 NO |
34 N |
41 N |
26 NO |
21 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
99 | 62 | 43 | 17 | 68 | 21 | 59 | 4 |
Humedad (%) | |||||||
59 | 69 | 61 | 41 | 48 | 55 | 48 | 63 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Sábado: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
14 | 13 | 16 | 23 | 26 | 26 | 23 | 18 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
21 NO |
20 NO |
22 NO |
28 NO |
30 NO |
31 NO |
28 N |
12 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 87 | 3 |
Humedad (%) | |||||||
76 | 84 | 67 | 37 | 26 | 27 | 49 | 61 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Domingo: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
15 | 14 | 18 | 28 | 31 | 32 | 26 | 22 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
9 O |
10 SO |
10 NE |
22 S |
22 SE |
22 SE |
42 SE |
35 SE |
Nubosidad (%) | |||||||
2 | 0 | 28 | 4 | 28 | 100 | 19 | 52 |
Humedad (%) | |||||||
71 | 72 | 58 | 27 | 20 | 18 | 36 | 69 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Lunes
![]() |
![]() |
|
Cielos nubosos con chubascos tormentosos. Viento fuerte de sur. |
Martes
![]() |
![]() |
|
Cielos nubosos con lluvias débiles. Viento moderado de sur. |
Alba y ocaso en Ashburn
Día | Salida del sol | Puesta de sol | Luna |
---|---|---|---|
Miércoles | 05:44 | 20:34 | ![]() Luna Menguante, 83.59% Iluminada |
Jueves | 05:44 | 20:34 | ![]() Luna Menguante, 73.92% Iluminada |
Viernes | 05:44 | 20:35 | ![]() Luna Menguante, 63.06% Iluminada |
Sábado | 05:44 | 20:35 | ![]() Luna Menguante, 51.68% Iluminada |
Domingo | 05:44 | 20:36 | ![]() Luna Menguante, 40.42% Iluminada |