Localización de las barracas
Recorridos de los desfiles
El tiempo en Murcia
Murcia, España
- Martes 30
24 ºC
15 ºC - Miércoles 31
27 ºC
14 ºC - Jueves 01
25 ºC
14 ºC - Viernes 02
24 ºC
14 ºC - Sábado 03
26 ºC
15 ºC -
+
Martes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos con chubascos tormentosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas Ampliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
16 | 17 | 17 | 22 | 20 | 23 | 20 | 17 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0.2 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
9 SO |
19 SO |
21 O |
17 NO |
31 NE |
22 SO |
21 E |
9 NO |
Nubosidad (%) | |||||||
65 | 74 | 65 | 97 | 69 | 46 | 53 | 42 |
Humedad (%) | |||||||
100 | 92 | 94 | 67 | 74 | 59 | 74 | 94 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Intervalos nubosos con chubascos tormentosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 15 | 16 | 23 | 26 | 22 | 21 | 18 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.1 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
12 SO |
11 SO |
16 O |
25 NO |
24 N |
28 SO |
17 NO |
8 SO |
Nubosidad (%) | |||||||
26 | 11 | 7 | 51 | 26 | 88 | 50 | 56 |
Humedad (%) | |||||||
95 | 97 | 86 | 60 | 49 | 71 | 77 | 93 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Intervalos nubosos con chubascos tormentosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
16 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 22 | 17 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
10 SO |
9 O |
11 SO |
13 NE |
26 SE |
31 SE |
21 S |
12 SO |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 6 | 6 | 84 | 58 | 67 | 50 |
Humedad (%) | |||||||
99 | 96 | 94 | 68 | 63 | 56 | 65 | 92 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Viernes: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos con lluvias débiles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
16 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 22 | 18 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
6 O |
8 O |
14 O |
18 NE |
24 E |
25 E |
21 E |
12 E |
Nubosidad (%) | |||||||
48 | 39 | 98 | 56 | 58 | 66 | 62 | 19 |
Humedad (%) | |||||||
99 | 100 | 92 | 70 | 66 | 61 | 65 | 95 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Sábado: Resumen de la jornada
No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. |
Cielos nubosos con lluvias débiles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
17 | 16 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22 | 18 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
10 E |
10 O |
13 O |
15 NE |
18 E |
27 E |
24 E |
23 E |
Nubosidad (%) | |||||||
8 | 100 | 99 | 56 | 22 | 55 | 61 | 14 |
Humedad (%) | |||||||
99 | 100 | 97 | 69 | 56 | 59 | 67 | 95 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Domingo
![]() |
![]() |
|
Cielos nubosos. Viento moderado de este. |
Lunes
![]() |
![]() |
|
Cielos nubosos. Viento moderado de este. |