| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 1 | | | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 2 | | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 3 | | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 4 | | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 5 | | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 6 | | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 7 | | | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 8 | | | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 9 | | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 10 | | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 11 | | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 12 | | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 13 | | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 14 | | | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 15 | | | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 16 | | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 17 | | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 18 | | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 19 | | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 20 | | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 21 | | | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 22 | | | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 23 | | | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 24 | | | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 25 | | | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 26 | | | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 27 | | | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 28 | | | | | | | | | | | | |
| MiéSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 29 | | | | | | | | | | | | |
| JueDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 30 | | | | | | | | | | | | |
| VieLunSábJueDomVieMié 31 | | | | | | | | | | | | |
| Med: |
| | | | | | | | | | | |
| Máx: |
| | | | | | | | | | | |
| Mín: |
| | | | | | | | | | | |
| Nota: |
|
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1999 | 16,4 | 18,0 | 20,0 | 25,4 | 28,8 | 31,7 | 33,9 | 35,2 | 30,7 | 24,8 | 18,3 | 16,5 |
| 1998 | 17,0 | 17,6 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 31,4 | 34,8 | 34,0 | 30,9 | 26,0 | 20,4 | 15,9 |
| 1997 | 15,2 | 20,6 | 22,8 | 23,0 | 27,4 | 31,7 | 32,4 | 33,6 | 30,2 | 26,8 | 20,5 | 17,8 |
| 1996 | 17,3 | 17,3 | 19,2 | 23,3 | 26,1 | 30,4 | 33,6 | 33,1 | 27,9 | 24,8 | 20,9 | 16,4 |
| 1995 | 18,5 | 21,7 | 20,8 | 23,3 | 28,0 | 29,2 | 34,3 | 33,7 | 29,5 | 26,3 | 22,4 | 18,1 |
| 1994 | 17,2 | 19,4 | 22,1 | 22,8 | 27,5 | 30,4 | 35,7 | 35,9 | 29,7 | 24,3 | 22,1 | 18,5 |
| 1993 | 16,9 | 15,1 | 19,4 | 23,1 | 25,3 | 30,4 | 31,9 | 33,5 | 29,6 | 23,2 | 18,3 | 18,3 |
| 1992 | 14,4 | 17,5 | 19,5 | 24,5 | 27,1 | 26,7 | 32,5 | 34,8 | 29,9 | 24,7 | 22,2 | 16,6 |
| 1991 | 15,7 | 16,4 | 19,7 | 21,5 | 24,5 | 30,6 | 34,6 | 36,1 | 32,0 | 23,3 | 20,2 | 16,4 |
| 1990 | 16,3 | 21,8 | 19,3 | 21,1 | 26,0 | 31,7 | 34,0 | 33,8 | 32,2 | 25,9 | 21,0 | 15,7 |
| 1989 | 15,2 | 18,3 | 21,0 | 21,4 | 25,7 | 30,7 | 34,6 | 35,5 | 29,2 | 25,3 | 20,7 | 18,2 |
| 1988 | 18,2 | 17,8 | 22,5 | 23,0 | 26,5 | 28,2 | 33,4 | 34,8 | 30,6 | 27,0 | 19,4 | 16,8 |
| 1987 | 15,9 | 18,6 | 21,7 | 24,6 | 26,5 | 30,5 | 32,5 | 33,9 | 32,9 | 25,2 | 19,3 | 17,4 |
| 1986 | 17,4 | 18,0 | 20,2 | 21,1 | 28,1 | 30,0 | 33,2 | 35,0 | 31,0 | 24,9 | 20,1 | 17,6 |
| 1985 | 15,1 | 19,6 | 19,7 | 24,5 | 24,6 | 30,9 | 34,7 | 34,3 | 31,4 | 26,7 | 19,5 | 16,6 |
| 1984 | 17,4 | 17,6 | 18,7 | 23,5 | 22,8 | 29,4 | 34,6 | 31,7 | 31,1 | 25,0 | 20,8 | 16,9 |
| 1983 | 17,9 | 15,8 | 22,0 | 24,2 | 26,8 | 31,0 | 35,1 | 32,7 | 33,0 | 27,3 | 21,4 | 17,7 |
| 1982 | 18,5 | 17,8 | 20,5 | 21,7 | 25,5 | 32,5 | 36,0 | 32,9 | 29,5 | 25,4 | 19,2 | 17,0 |
| 1981 | 17,0 | 17,4 | 23,6 | 21,2 | 26,2 | 30,5 | 31,9 | 32,0 | 31,3 | 27,2 | 22,0 | 20,1 |
| 1980 | 15,8 | 17,9 | 20,4 | 20,9 | 24,6 | 30,5 | 32,6 | 34,5 | 30,8 | 26,6 | 19,5 | 16,5 |
| 1979 | 16,3 | 18,3 | 20,7 | 22,5 | 27,0 | 30,9 | 32,9 | 33,6 | 28,5 | 23,8 | 20,6 | 18,0 |
| 1978 | 14,9 | 19,8 | 21,3 | 21,0 | 23,9 | 28,0 | 33,3 | 33,1 | 31,8 | 24,0 | 18,5 | 18,7 |
| 1977 | 15,0 | 19,6 | 21,2 | 23,3 | 23,5 | 28,1 | 30,6 | 30,2 | 28,8 | 24,4 | 20,0 | 17,2 |
| 1976 | 16,3 | 16,3 | 19,7 | 19,5 | * 24,0 | * 30,1 | 33,0 | 32,9 | 28,9 | 23,2 | 19,2 | 16,9 |
| 1975 | 17,5 | 17,1 | 18,1 | 20,9 | 23,0 | 28,3 | 34,8 | 33,5 | 29,6 | 25,4 | 19,8 | 14,4 |
| 1974 | 17,7 | 16,2 | 18,2 | 18,9 | 26,3 | 29,2 | 32,6 | 32,4 | 30,1 | 22,3 | 19,6 | 17,0 |
| 1973 | 16,0 | 16,7 | 17,6 | 21,8 | 26,4 | 28,2 | 32,0 | 32,0 | 30,3 | 23,9 | 19,3 | 15,1 |
| 1972 | 14,8 | 17,4 | 19,1 | 23,4 | 25,2 | 27,8 | 31,6 | 30,4 | 25,5 | 21,9 | 19,7 | 15,8 |
| 1971 | 15,1 | 18,1 | 16,3 | 20,8 | 23,5 | 28,9 | 32,3 | 34,0 | 29,4 | 24,5 | 16,8 | 14,6 |
| 1970 | 16,4 | 19,2 | 18,4 | 22,7 | 25,5 | 30,2 | 33,4 | 33,0 | 31,2 | 23,1 | 21,7 | 14,0 |
| 1969 | 16,7 | 15,0 | 19,9 | 22,8 | 25,9 | 29,3 | 32,6 | 32,7 | 27,8 | 23,0 | 17,9 | 15,5 |
| 1968 | 18,3 | 17,4 | 18,2 | 21,9 | 25,9 | 29,2 | 33,5 | 33,1 | 31,1 | 27,6 | 20,3 | 17,3 |
| 1967 | 16,9 | 17,5 | 21,9 | 20,8 | 26,5 | 27,0 | 34,8 | 33,7 | 30,9 | 27,5 | 20,2 | 15,6 |
| 1966 | 18,8 | 20,5 | 20,3 | 25,1 | 26,9 | 30,4 | 32,5 | 34,3 | 30,4 | 24,1 | 18,4 | 18,4 |
| 1965 | 16,0 | 15,1 | 21,4 | 23,0 | 28,9 | 32,4 | 33,9 | 33,5 | 28,9 | 24,0 | 20,0 | 18,1 |
| 1964 | 14,1 | 19,1 | 20,2 | 22,5 | 29,8 | 30,5 | 33,6 | 32,6 | 32,0 | 25,6 | 20,9 | 14,6 |
| 1963 | 14,8 | 16,1 | 21,2 | 22,9 | 25,2 | 29,9 | 33,2 | 33,3 | 28,5 | 26,4 | 22,5 | 14,9 |
| 1962 | 17,0 | 18,7 | 18,6 | 22,2 | 26,4 | 28,3 | 33,5 | 35,0 | 32,2 | 25,3 | 17,5 | 15,2 |
| 1961 | 16,3 | 21,2 | 20,8 | 26,4 | 29,6 | 29,9 | 33,8 | 32,1 | 30,5 | 25,1 | 18,9 | 17,6 |
| 1960 | 16,1 | 18,5 | 21,4 | 23,4 | 27,3 | 29,6 | 33,2 | 33,5 | 30,4 | 23,4 | 20,6 | 14,7 |
| 1959 | 15,6 | 14,9 | 19,0 | 23,4 | 23,8 | 29,4 | 33,6 | 32,6 | 29,1 | 23,2 | 19,1 | 17,7 |
| 1958 | 14,9 | 18,5 | 21,6 | 20,8 | 27,8 | 29,6 | 32,9 | 32,9 | 32,3 | 24,0 | 18,6 | 17,5 |
| 1957 | 13,6 | 19,7 | 22,3 | 20,0 | 24,8 | 28,9 | 32,8 | 33,8 | 30,7 | 22,9 | 17,5 | 14,3 |
| 1956 | 15,7 | 12,0 | 19,4 | 20,7 | 25,8 | 28,5 | 32,4 | 33,7 | 29,6 | 23,8 | 17,1 | 15,2 |
| 1955 | 18,6 | 19,0 | 19,2 | 23,2 | 27,6 | 30,3 | 33,3 | 33,0 | 29,4 | 24,7 | 19,3 | 18,8 |
| 1954 | 14,1 | 15,8 | 20,0 | 19,2 | 26,0 | 29,4 | 32,6 | 32,3 | 30,7 | 25,8 | 22,1 | 17,2 |
| 1953 | 14,3 | 15,2 | 17,4 | 22,4 | 29,0 | 29,4 | 32,7 | 33,0 | 30,5 | 22,8 | 19,5 | 17,0 |
| 1952 | 13,8 | 16,6 | 23,1 | 21,4 | 25,3 | 31,6 | 33,1 | 33,4 | 28,3 | 26,6 | 20,0 | 17,2 |
| 1951 | 17,0 | 17,9 | 20,1 | 20,9 | 23,6 | 29,6 | 32,8 | 32,2 | 29,8 | 22,6 | 20,2 | 16,4 |
| 1950 | 14,8 | 18,7 | 20,8 | 22,7 | 25,0 | 31,2 | 35,0 | 34,1 | 29,6 | 24,1 | 22,0 | 15,4 |
| 1949 | * 15,5 | 16,6 | 17,2 | 21,7 | 25,2 | 30,5 | 34,2 | * 33,9 | 30,4 | 26,6 | 21,3 | 16,4 |
| 1948 | 18,3 | 18,9 | 20,4 | 21,0 | 24,0 | 30,2 | * 31,0 | * 33,5 | | | | |
| 1947 | 13,7 | 17,9 | 21,9 | 23,3 | 25,1 | 31,2 | 34,2 | 33,3 | 28,8 | 24,6 | 22,6 | 16,0 |
| 1946 | 13,2 | 19,3 | 19,9 | 20,3 | 24,3 | 29,7 | 33,1 | 34,5 | 30,9 | 26,6 | 18,5 | 14,3 |
| 1945 | 12,8 | 18,5 | 19,6 | 26,4 | 27,8 | 31,3 | 34,5 | 32,3 | 31,7 | 25,4 | 20,2 | 17,8 |
| 1944 | 15,9 | 15,5 | 20,6 | 25,2 | 27,1 | 30,8 | 34,1 | 33,9 | 28,8 | 23,5 | 20,8 | 14,6 |
| 1943 | 17,7 | 16,7 | 18,8 | 23,9 | 29,7 | 32,8 | 33,7 | 34,5 | 29,8 | 23,7 | 17,7 | 14,4 |
| 1942 | 15,8 | 14,4 | 21,2 | 22,9 | 27,6 | 31,3 | 33,4 | 32,9 | * 30,0 | 26,6 | 18,6 | 16,0 |
| 1941 | 15,0 | * 18,1 | | | | | | | | 25,2 | 19,0 | 15,6 |
| 1940 | 15,8 | | | | | | | | | | | 15,8 |
| Med | * 16,1 | * 17,7 | 20,2 | 22,5 | * 26,1 | * 30,0 | * 33,4 | * 33,4 | * 30,2 | 24,9 | 19,9 | 16,5 |
| | Primavera | Verano | Otoño | Invierno |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 1999Máx | 25,2 | 29,6 | 36,4 | 38,2 | 39,0 | 39,5 | 37,0 | 32,0 | 26,8 | 21,4 | | |
| Mín | 16,6 | 21,0 | 24,4 | 26,4 | 30,6 | 31,6 | 25,2 | 19,2 | 9,8 | 9,4 | | |
| Med | 20,0 | 25,4 | 28,8 | 31,7 | 33,9 | 35,2 | 30,7 | 24,8 | 18,3 | 16,5 | | |
| Med | 24,7 | 33,6 | 24,6 | 16,5 |
| 1998Máx | 30,0 | 31,2 | 29,8 | 38,8 | 39,2 | 38,4 | 36,6 | 32,0 | 28,2 | 22,0 | 22,0 | 26,4 |
| Mín | 17,2 | 18,4 | 18,2 | 26,4 | 30,6 | 30,0 | 22,6 | 21,5 | 14,4 | 8,0 | 8,6 | 11,0 |
| Med | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 31,4 | 34,8 | 34,0 | 30,9 | 26,0 | 20,4 | 15,9 | 16,4 | 18,0 |
| Med | 24,2 | 33,4 | 25,8 | 16,7 |
| 1997Máx | 29,5 | 32,6 | 33,4 | 38,2 | 37,6 | 37,0 | 37,8 | 33,0 | 25,6 | 25,2 | 23,4 | 22,8 |
| Mín | 14,2 | 13,6 | 22,6 | 26,6 | 27,6 | 30,5 | 23,0 | 20,2 | 13,6 | 11,1 | 11,0 | 13,2 |
| Med | 22,8 | 23,0 | 27,4 | 31,7 | 32,4 | 33,6 | 30,2 | 26,8 | 20,5 | 17,8 | 17,0 | 17,6 |
| Med | 24,4 | 32,6 | 25,8 | 17,4 |
| 1996Máx | 26,5 | 29,1 | 34,1 | 36,6 | 39,4 | 37,0 | 33,2 | 30,0 | 25,0 | 21,4 | 21,6 | * 25,0 |
| Mín | 12,2 | 13,9 | 18,0 | 25,5 | 28,0 | 27,5 | 22,4 | 17,6 | 11,6 | 10,0 | 7,8 | * 15,0 |
| Med | 19,2 | 23,3 | 26,1 | 30,4 | 33,6 | 33,1 | 27,9 | 24,8 | 20,9 | 16,4 | 15,2 | * 20,6 |
| Med | 22,9 | 32,4 | 24,5 | * 17,3 |
| 1995Máx | 30,0 | 29,5 | 36,0 | 34,2 | 38,3 | 41,0 | 34,5 | 31,0 | 28,0 | 24,8 | 24,6 | 23,2 |
| Mín | 15,4 | 17,2 | 22,5 | 25,4 | 29,6 | 29,0 | 23,3 | 22,4 | 16,7 | 11,5 | 12,4 | 10,3 |
| Med | 20,8 | 23,3 | 28,0 | 29,2 | 34,3 | 33,7 | 29,5 | 26,3 | 22,4 | 18,1 | 17,3 | 17,3 |
| Med | 24,1 | 32,5 | 26,1 | 17,6 |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 1994Máx | 28,4 | 28,0 | 32,6 | 36,8 | 46,1 | 41,8 | 37,1 | 29,0 | 26,4 | 24,4 | 24,4 | 28,7 |
| Mín | 15,2 | 12,4 | 22,4 | 21,6 | 31,0 | 31,6 | 20,2 | 19,8 | 16,9 | 11,0 | 12,9 | 10,4 |
| Med | 22,1 | 22,8 | 27,5 | 30,4 | 35,7 | 35,9 | 29,7 | 24,3 | 22,1 | 18,5 | 18,5 | 21,7 |
| Med | 24,1 | 34,1 | 25,3 | 19,5 |
| 1993Máx | 27,0 | 30,6 | 30,4 | 35,4 | 38,8 | 42,3 | 35,3 | 30,0 | 23,1 | 22,6 | 23,0 | 24,6 |
| Mín | 11,2 | 18,6 | 15,3 | 26,2 | 27,6 | 27,2 | 23,4 | 14,4 | 13,6 | 13,4 | 10,2 | 12,4 |
| Med | 19,4 | 23,1 | 25,3 | 30,4 | 31,9 | 33,5 | 29,6 | 23,2 | 18,3 | 18,3 | 17,2 | 19,4 |
| Med | 22,6 | 32,0 | 23,7 | 18,3 |
| 1992Máx | 28,6 | 32,2 | 33,6 | 32,1 | 37,4 | 39,8 | 33,5 | 33,0 | 25,8 | 22,8 | 20,5 | * 20,6 |
| Mín | 12,4 | 17,8 | 12,5 | 19,0 | 27,5 | 29,4 | 26,0 | 18,0 | 16,2 | 11,8 | 13,4 | * 8,8 |
| Med | 19,5 | 24,5 | 27,1 | 26,7 | 32,5 | 34,8 | 29,9 | 24,7 | 22,2 | 16,6 | 16,9 | * 15,1 |
| Med | 23,7 | 31,4 | 25,6 | * 16,2 |
| 1991Máx | 27,2 | 28,1 | 30,6 | 37,8 | 40,5 | 40,5 | 37,4 | 28,5 | 28,6 | 23,6 | 17,5 | 24,0 |
| Mín | 11,8 | 15,5 | 16,0 | 23,2 | 28,0 | 29,6 | 22,2 | 16,6 | 14,0 | 10,0 | 9,4 | 11,0 |
| Med | 19,7 | 21,5 | 24,5 | 30,6 | 34,6 | 36,1 | 32,0 | 23,3 | 20,2 | 16,4 | 14,4 | 17,5 |
| Med | 21,9 | 33,8 | 25,1 | 16,1 |
| 1990Máx | 28,2 | 26,6 | 32,6 | 37,4 | 40,5 | 39,2 | 36,9 | 31,2 | 26,5 | 21,1 | 21,7 | 21,5 |
| Mín | 10,6 | 16,2 | 17,0 | 26,6 | 27,8 | 29,5 | 22,4 | 19,6 | 15,2 | 11,0 | 9,1 | 7,6 |
| Med | 19,3 | 21,1 | 26,0 | 31,7 | 34,0 | 33,8 | 32,2 | 25,9 | 21,0 | 15,7 | 15,7 | 16,4 |
| Med | 22,2 | 33,2 | 26,4 | 15,9 |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 1989Máx | 25,2 | 26,5 | 29,4 | 37,0 | 40,6 | 41,5 | 32,5 | 31,0 | 27,5 | 25,8 | 21,6 | 29,0 |
| Mín | 9,8 | 15,5 | 22,0 | 24,0 | 28,6 | 29,2 | 23,0 | 19,0 | 15,2 | 12,6 | 10,2 | 15,6 |
| Med | 21,0 | 21,4 | 25,7 | 30,7 | 34,6 | 35,5 | 29,2 | 25,3 | 20,7 | 18,2 | 16,3 | 21,8 |
| Med | 22,7 | 33,6 | 25,1 | 18,7 |
| 1988Máx | 32,8 | 28,8 | 31,4 | 32,0 | 40,5 | 42,0 | 39,2 | 34,5 | 25,2 | 22,4 | 19,0 | * 25,0 |
| Mín | 11,4 | 13,8 | 18,2 | 22,6 | 29,6 | 30,8 | 23,5 | 23,0 | 11,8 | 13,8 | 12,6 | * 9,6 |
| Med | 22,5 | 23,0 | 26,5 | 28,2 | 33,4 | 34,8 | 30,6 | 27,0 | 19,4 | 16,8 | 15,2 | * 18,3 |
| Med | 24,0 | 32,2 | 25,7 | * 16,7 |
| 1987Máx | 30,5 | 30,2 | 32,3 | 36,8 | 36,6 | 40,5 | 36,0 | 29,6 | 26,0 | 23,8 | 22,5 | 24,0 |
| Mín | 14,8 | 18,0 | 22,0 | 24,8 | 28,5 | 27,0 | 29,8 | 21,0 | 12,8 | 11,5 | 13,0 | 12,0 |
| Med | 21,7 | 24,6 | 26,5 | 30,5 | 32,5 | 33,9 | 32,9 | 25,2 | 19,3 | 17,4 | 18,2 | 17,8 |
| Med | 24,3 | 32,3 | 25,8 | 17,8 |
| 1986Máx | 28,4 | 26,8 | 32,5 | 36,2 | 42,0 | 42,0 | 34,6 | 27,4 | 25,6 | 23,4 | 22,4 | 27,2 |
| Mín | 12,8 | 14,4 | 16,0 | 19,4 | 27,6 | 25,0 | 19,6 | 20,2 | 15,8 | 11,2 | 9,2 | 7,4 |
| Med | 20,2 | 21,1 | 28,1 | 30,0 | 33,2 | 35,0 | 31,0 | 24,9 | 20,1 | 17,6 | 15,9 | 18,6 |
| Med | 23,2 | 32,8 | 25,3 | 17,3 |
| 1985Máx | 26,2 | 31,0 | 29,2 | 35,6 | 40,6 | 40,8 | 38,8 | 33,0 | 31,0 | 23,4 | 23,2 | 24,4 |
| Mín | 10,4 | 19,6 | 19,4 | 26,4 | 31,8 | 29,2 | 25,4 | 19,0 | 11,6 | 12,0 | 12,8 | 13,2 |
| Med | 19,7 | 24,5 | 24,6 | 30,9 | 34,7 | 34,3 | 31,4 | 26,7 | 19,5 | 16,6 | 17,4 | 18,0 |
| Med | 22,9 | 33,4 | 25,9 | 17,3 |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 1984Máx | 26,4 | 28,0 | 28,6 | 34,8 | 43,4 | 36,4 | 36,6 | 32,0 | 25,4 | 21,6 | 22,0 | * 25,4 |
| Mín | 13,4 | 18,0 | 16,0 | 23,8 | 30,0 | 27,0 | 26,4 | 20,6 | 15,2 | 13,0 | 5,6 | * 10,4 |
| Med | 18,7 | 23,5 | 22,8 | 29,4 | 34,6 | 31,7 | 31,1 | 25,0 | 20,8 | 16,9 | 15,1 | * 19,6 |
| Med | 21,7 | 32,0 | 25,6 | * 17,1 |
| 1983Máx | 27,0 | 33,4 | 30,8 | 40,4 | 42,4 | 36,9 | 39,8 | 34,0 | 24,6 | 21,6 | 22,4 | 25,8 |
| Mín | 16,8 | 19,6 | 20,0 | 24,4 | 28,4 | 28,0 | 28,4 | 17,2 | 15,6 | 14,4 | 11,6 | 10,2 |
| Med | 22,0 | 24,2 | 26,8 | 31,0 | 35,1 | 32,7 | 33,0 | 27,3 | 21,4 | 17,7 | 17,4 | 17,6 |
| Med | 24,3 | 33,0 | 27,3 | 17,6 |
| 1982Máx | 27,0 | 28,4 | 33,6 | 38,0 | 43,4 | 39,0 | 37,2 | 34,2 | 23,6 | 22,2 | 25,6 | 25,6 |
| Mín | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 26,0 | 32,0 | 28,6 | 25,0 | 19,0 | 13,6 | 12,6 | 12,2 | 3,4 |
| Med | 20,5 | 21,7 | 25,5 | 32,5 | 36,0 | 32,9 | 29,5 | 25,4 | 19,2 | 17,0 | 17,9 | 15,8 |
| Med | 22,6 | 33,8 | 24,7 | 16,9 |
| 1981Máx | 33,0 | 27,0 | 32,8 | 39,2 | 36,4 | 36,6 | 35,6 | 34,6 | 26,4 | 27,0 | 25,4 | 24,6 |
| Mín | 18,4 | 14,2 | 17,4 | 22,0 | 26,6 | 25,4 | 25,4 | 16,6 | 18,8 | 13,6 | 13,0 | 13,8 |
| Med | 23,6 | 21,2 | 26,2 | 30,5 | 31,9 | 32,0 | 31,3 | 27,2 | 22,0 | 20,1 | 18,5 | 17,8 |
| Med | 23,7 | 31,5 | 26,9 | 18,8 |
| 1980Máx | 29,0 | 33,6 | 31,0 | 35,8 | 39,2 | 41,6 | 37,6 | 34,0 | 24,0 | 22,8 | 23,2 | * 26,0 |
| Mín | 14,4 | 14,6 | 19,0 | 25,4 | 27,6 | 27,2 | 28,0 | 20,4 | 11,4 | 9,8 | 7,6 | * 11,2 |
| Med | 20,4 | 20,9 | 24,6 | 30,5 | 32,6 | 34,5 | 30,8 | 26,6 | 19,5 | 16,5 | 17,0 | * 17,4 |
| Med | 21,9 | 32,5 | 25,6 | * 17,0 |
| 1979Máx | 26,4 | 30,3 | 33,2 | 34,7 | 41,0 | 39,0 | 34,2 | 30,4 | 28,2 | 22,6 | 21,6 | 24,4 |
| Mín | 14,8 | 15,6 | 18,0 | 27,0 | 24,6 | 29,0 | 21,0 | 18,2 | 14,6 | 9,0 | 6,0 | 12,0 |
| Med | 20,7 | 22,5 | 27,0 | 30,9 | 32,9 | 33,6 | 28,5 | 23,8 | 20,6 | 18,0 | 15,8 | 17,9 |
| Med | 23,4 | 32,5 | 24,3 | 17,2 |
| 1978Máx | 29,2 | 26,4 | 28,0 | 33,0 | 43,0 | 38,0 | 36,0 | 26,2 | 22,0 | 27,0 | 21,2 | 26,4 |
| Mín | 13,8 | 12,8 | 18,2 | 23,2 | 27,4 | 29,0 | 28,4 | 18,6 | 13,0 | 10,6 | 10,6 | 9,2 |
| Med | 21,3 | 21,0 | 23,9 | 28,0 | 33,3 | 33,1 | 31,8 | 24,0 | 18,5 | 18,7 | 16,3 | 18,3 |
| Med | 22,1 | 31,5 | 24,7 | 17,7 |
| 1977Máx | 27,6 | 30,6 | 34,0 | 34,0 | 37,0 | 36,4 | 30,8 | 29,8 | 26,0 | 23,4 | 21,4 | 27,4 |
| Mín | 12,2 | 15,4 | 14,0 | 20,4 | 24,4 | 22,8 | 25,2 | 19,2 | 10,2 | 11,4 | 9,4 | 11,2 |
| Med | 21,2 | 23,3 | 23,5 | 28,1 | 30,6 | 30,2 | 28,8 | 24,4 | 20,0 | 17,2 | 14,9 | 19,8 |
| Med | 22,7 | 29,7 | 24,4 | 17,2 |
| 1976Máx | 25,6 | 23,6 | * 31,4 | * 36,0 | 39,0 | 40,0 | 32,6 | 30,0 | 25,4 | 26,0 | 24,4 | * 24,6 |
| Mín | 15,0 | 13,2 | * 13,4 | * 24,2 | 29,0 | 29,0 | 23,2 | 16,0 | 13,8 | 10,6 | 6,6 | * 12,6 |
| Med | 19,7 | 19,5 | * 24,0 | * 30,1 | 33,0 | 32,9 | 28,9 | 23,2 | 19,2 | 16,9 | 15,0 | * 19,6 |
| Med | * 21,0 | * 32,1 | 23,7 | * 17,1 |
| 1975Máx | 22,4 | 29,6 | 28,6 | 35,6 | 42,0 | 39,6 | 35,0 | 33,6 | 28,4 | 18,6 | 20,0 | 20,0 |
| Mín | 11,0 | 14,0 | 13,4 | 22,4 | 29,8 | 28,0 | 22,0 | 18,0 | 15,4 | 9,2 | 7,0 | 12,0 |
| Med | 18,1 | 20,9 | 23,0 | 28,3 | 34,8 | 33,5 | 29,6 | 25,4 | 19,8 | 14,4 | 16,3 | 16,3 |
| Med | 20,7 | 32,2 | 24,9 | 15,6 |
| 1974Máx | 27,2 | 23,0 | 32,8 | 36,2 | 39,2 | 42,0 | 34,8 | 30,0 | 24,4 | 21,0 | 24,6 | 25,2 |
| Mín | 11,0 | 12,4 | 19,4 | 21,2 | 24,4 | 25,4 | 23,6 | 12,4 | 15,4 | 12,0 | 11,8 | 12,2 |
| Med | 18,2 | 18,9 | 26,3 | 29,2 | 32,6 | 32,4 | 30,1 | 22,3 | 19,6 | 17,0 | 17,5 | 17,1 |
| Med | 21,1 | 31,4 | 24,0 | 17,2 |
| 1973Máx | 23,4 | 29,4 | 32,4 | 34,6 | 37,1 | 35,2 | 34,0 | 33,0 | 24,4 | 20,0 | 21,4 | 20,4 |
| Mín | 12,6 | 15,2 | 22,0 | 22,0 | 27,0 | 29,2 | 24,2 | 16,8 | 12,2 | 9,2 | 8,0 | 10,8 |
| Med | 17,6 | 21,8 | 26,4 | 28,2 | 32,0 | 32,0 | 30,3 | 23,9 | 19,3 | 15,1 | 17,7 | 16,2 |
| Med | 21,9 | 30,7 | 24,5 | 16,3 |
| 1972Máx | 25,4 | 28,8 | 35,4 | 34,4 | 36,4 | 33,6 | 31,6 | 25,4 | 24,6 | 18,6 | 20,6 | * 24,6 |
| Mín | 11,2 | 15,8 | 15,2 | 22,0 | 28,0 | 26,4 | 20,8 | 16,0 | 14,4 | 10,6 | 11,6 | * 12,0 |
| Med | 19,1 | 23,4 | 25,2 | 27,8 | 31,6 | 30,4 | 25,5 | 21,9 | 19,7 | 15,8 | 16,0 | * 16,7 |
| Med | 22,6 | 30,0 | 22,3 | * 16,1 |
