| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 1 | 15,5 | 19,7 | 12,7 | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 2 | 17,8 | 17,6 | 12,6 | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 3 | 20,1 | 15,2 | 17,5 | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 4 | 19,6 | 17,9 | 16,9 | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 5 | 15,9 | 19,3 | 14,9 | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 6 | 18,3 | 17,3 | 17,2 | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 7 | 18,3 | 18,0 | 17,3 | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 8 | 20,6 | 22,0 | 20,1 | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 9 | 22,2 | 21,3 | 19,6 | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 10 | 21,8 | 18,3 | 21,6 | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 11 | 24,2 | 20,7 | 21,6 | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 12 | 19,1 | 21,0 | 21,4 | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 13 | 15,1 | 21,6 | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 14 | 15,6 | 24,7 | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 15 | 17,2 | 23,9 | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 16 | 15,6 | 24,6 | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 17 | 14,8 | 25,2 | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 18 | 17,2 | 18,1 | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 19 | 17,3 | 24,3 | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 20 | 16,8 | 21,9 | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 21 | 15,7 | 19,1 | | | | | | | | | | |
| MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 22 | 22,3 | 16,8 | | | | | | | | | | |
| JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 23 | 24,1 | 19,2 | | | | | | | | | | |
| VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 24 | 23,4 | 21,7 | | | | | | | | | | |
| SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 25 | 21,0 | 23,5 | | | | | | | | | | |
| DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 26 | 20,8 | 20,1 | | | | | | | | | | |
| LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 27 | 28,2 | 20,4 | | | | | | | | | | |
| MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 28 | 20,8 | 17,2 | | | | | | | | | | |
| MiéSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 29 | 15,0 | | | | | | | | | | | |
| JueDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 30 | 17,8 | | | | | | | | | | | |
| VieLunSábJueDomVieMié 31 | 16,9 | | | | | | | | | | | |
| Med: |
19,0 | 20,4 | * 17,8 | | | | | | | | | |
| Máx: |
28,2 | 25,2 | * 21,6 | | | | | | | | | |
| Mín: |
14,8 | 15,2 | * 12,6 | | | | | | | | | |
| Nota: |
*Datos incompletos. |
| Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2025 | 19,0 | 20,4 | * 17,8 | | | | | | | | | |
| 2024 | 19,5 | 21,5 | 22,8 | 25,4 | 28,5 | 31,1 | 36,2 | 35,5 | 31,3 | 27,3 | 23,0 | 18,4 |
| 2023 | 17,9 | 16,4 | 25,4 | 27,8 | 27,0 | 32,0 | 36,8 | 36,7 | 31,1 | 28,8 | 24,5 | 19,2 |
| 2022 | 16,9 | 20,2 | 18,1 | 21,7 | 29,3 | 34,5 | 36,0 | 36,2 | 32,7 | 28,0 | 23,4 | 20,5 |
| 2021 | 17,1 | 20,3 | 20,1 | 21,9 | 27,7 | 30,9 | 35,4 | 35,3 | 31,9 | 26,6 | 19,7 | 18,9 |
| 2020 | 16,9 | 22,0 | 21,0 | 22,3 | 28,8 | 31,7 | 34,5 | 35,6 | 30,8 | 26,4 | 22,2 | 18,4 |
| 2019 | 17,8 | 20,1 | 22,1 | 22,4 | 27,6 | 31,7 | 35,5 | 35,0 | 30,3 | 27,2 | 20,5 | 18,5 |
| 2018 | 18,6 | 17,1 | 21,1 | 23,5 | 26,7 | 30,8 | 35,0 | 34,7 | 31,5 | 25,4 | 20,1 | 19,0 |
| 2017 | 16,4 | 19,7 | 23,0 | 23,8 | 28,2 | 33,6 | 34,4 | 33,8 | 31,4 | 28,3 | 21,9 | 18,5 |
| 2016 | 19,8 | 19,8 | 21,0 | 23,8 | 26,6 | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,2 | 27,4 | 21,2 | 17,5 |
| 2015 | 18,5 | 16,9 | 22,1 | 23,4 | 29,7 | 32,2 | 36,7 | 34,8 | 29,9 | 26,5 | 22,8 | 20,2 |
| 2014 | 18,9 | 20,3 | 21,9 | 27,6 | 26,9 | 31,1 | 33,7 | 34,5 | 32,5 | 28,8 | 21,5 | 17,9 |
| 2013 | 19,2 | 17,8 | 20,8 | 22,9 | 25,7 | 29,8 | 33,9 | 33,3 | 31,0 | 29,2 | 20,9 | 17,5 |
| 2012 | | | | | | | | * 36,7 | 30,7 | 26,4 | 19,5 | 18,6 |
| Med | 18,2 | 19,4 | * 21,3 | 23,9 | 27,7 | 31,8 | 35,2 | * 35,0 | 31,3 | 27,4 | 21,6 | 18,7 |
| | Primavera | Verano | Otoño | Invierno |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 2025Máx | * 21,6 | | | | | | | | | | | |
| Mín | * 12,6 | | | | | | | | | | | |
| Med | * 17,8 | | | | | | | | | | | |
| Med | * 17,8 | | | |
| 2024Máx | 32,3 | 33,6 | 35,5 | 37,0 | 41,4 | 39,9 | 35,5 | 35,3 | 25,7 | 25,8 | 28,2 | * 25,2 |
| Mín | 16,2 | 18,6 | 22,7 | 24,6 | 31,3 | 30,9 | 24,7 | 15,8 | 16,2 | 13,6 | 14,8 | * 15,2 |
| Med | 22,8 | 25,4 | 28,5 | 31,1 | 36,2 | 35,5 | 31,3 | 27,3 | 23,0 | 18,4 | 19,0 | * 20,4 |
| Med | 25,6 | 34,3 | 27,2 | * 19,2 |
| 2023Máx | 33,2 | 34,9 | 33,8 | 37,6 | 43,9 | 43,3 | 33,8 | 33,6 | 30,0 | 26,1 | 26,8 | 27,2 |
| Mín | 14,6 | 21,3 | 20,7 | 22,2 | 33,1 | 30,8 | 26,8 | 21,0 | 20,1 | 13,7 | 13,6 | 15,8 |
| Med | 25,4 | 27,8 | 27,0 | 32,0 | 36,8 | 36,7 | 31,1 | 28,8 | 24,5 | 19,2 | 19,5 | 21,5 |
| Med | 26,7 | 35,2 | 28,1 | 20,0 |
| 2022Máx | 23,3 | 30,5 | 36,2 | 39,9 | 45,3 | 41,1 | 37,6 | 31,4 | 28,8 | 25,3 | 24,3 | 24,1 |
| Mín | 12,1 | 9,4 | 15,9 | 32,0 | 31,2 | 33,3 | 25,7 | 25,2 | 17,2 | 14,9 | 11,1 | 11,8 |
| Med | 18,1 | 21,7 | 29,3 | 34,5 | 36,0 | 36,2 | 32,7 | 28,0 | 23,4 | 20,5 | 17,9 | 16,4 |
| Med | 23,0 | 35,6 | 28,0 | 18,3 |
| 2021Máx | 26,7 | 28,7 | 36,2 | 36,4 | 44,4 | 47,1 | 35,9 | 30,8 | 27,8 | 25,6 | 24,2 | 25,6 |
| Mín | 13,8 | 13,1 | 19,8 | 26,3 | 30,1 | 30,9 | 26,8 | 20,7 | 14,4 | 12,2 | 10,6 | 15,6 |
| Med | 20,1 | 21,9 | 27,7 | 30,9 | 35,4 | 35,3 | 31,9 | 26,6 | 19,7 | 18,9 | 16,9 | 20,2 |
| Med | 23,2 | 33,9 | 26,1 | 18,6 |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 2020Máx | 31,9 | 28,7 | 34,9 | 36,7 | 38,9 | 41,9 | 34,6 | 33,7 | 29,5 | 25,4 | 28,7 | * 24,9 |
| Mín | 12,4 | 16,7 | 21,3 | 25,2 | 29,3 | 29,1 | 25,2 | 21,1 | 17,9 | 12,9 | 7,1 | * 15,7 |
| Med | 21,0 | 22,3 | 28,8 | 31,7 | 34,5 | 35,6 | 30,8 | 26,4 | 22,2 | 18,4 | 17,1 | * 20,3 |
| Med | 24,1 | 34,0 | 26,4 | * 18,5 |
| 2019Máx | 28,3 | 29,9 | 35,0 | 38,3 | 40,8 | 41,8 | 35,3 | 35,1 | 28,3 | 24,9 | 22,4 | 27,1 |
| Mín | 13,2 | 13,9 | 23,2 | 25,9 | 30,3 | 29,6 | 20,9 | 15,5 | 15,5 | 12,1 | 8,3 | 14,2 |
| Med | 22,1 | 22,4 | 27,6 | 31,7 | 35,5 | 35,0 | 30,3 | 27,2 | 20,5 | 18,5 | 16,9 | 22,0 |
| Med | 24,0 | 34,1 | 26,0 | 19,1 |
| 2018Máx | 29,4 | 30,7 | 30,2 | 34,6 | 40,2 | 37,8 | 35,5 | 31,3 | 24,4 | 24,4 | 22,8 | 28,1 |
| Mín | 15,3 | 18,7 | 21,0 | 23,8 | 31,6 | 30,1 | 26,2 | 15,5 | 15,6 | 15,0 | 13,2 | 13,6 |
| Med | 21,1 | 23,5 | 26,7 | 30,8 | 35,0 | 34,7 | 31,5 | 25,4 | 20,1 | 19,0 | 17,8 | 20,1 |
| Med | 23,8 | 33,5 | 25,7 | 18,9 |
| 2017Máx | 34,6 | 33,2 | 31,3 | 40,3 | 39,6 | 40,6 | 37,3 | 32,7 | 27,3 | 24,4 | 26,2 | 23,0 |
| Mín | 14,5 | 12,6 | 24,5 | 28,2 | 27,1 | 26,3 | 26,0 | 23,8 | 14,1 | 13,3 | 13,9 | 11,6 |
| Med | 23,0 | 23,8 | 28,2 | 33,6 | 34,4 | 33,8 | 31,4 | 28,3 | 21,9 | 18,5 | 18,6 | 17,1 |
| Med | 25,0 | 34,0 | 27,2 | 18,1 |
| 2016Máx | 28,5 | 28,4 | 33,4 | 39,1 | 41,2 | 40,4 | 43,9 | 31,8 | 28,4 | 21,4 | 22,4 | * 23,8 |
| Mín | 13,4 | 15,3 | 20,9 | 28,6 | 29,2 | 29,6 | 26,8 | 22,4 | 15,8 | 11,9 | 3,9 | * 15,0 |
| Med | 21,0 | 23,8 | 26,6 | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,2 | 27,4 | 21,2 | 17,5 | 16,4 | * 19,7 |
| Med | 23,8 | 33,3 | 26,9 | * 17,8 |
| | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
| 2015Máx | 33,1 | 29,3 | 40,4 | 40,1 | 42,8 | 39,8 | 37,0 | 33,8 | 28,7 | 26,1 | 25,4 | 25,4 |
| Mín | 11,4 | 16,4 | 22,3 | 26,6 | 32,8 | 31,2 | 21,4 | 20,5 | 15,6 | 13,8 | 13,1 | 13,8 |
| Med | 22,1 | 23,4 | 29,7 | 32,2 | 36,7 | 34,8 | 29,9 | 26,5 | 22,8 | 20,2 | 19,8 | 19,8 |
| Med | 25,1 | 34,6 | 26,4 | 19,9 |
| 2014Máx | 28,1 | 31,7 | 35,8 | 37,4 | 37,3 | 40,4 | 40,2 | 36,0 | 26,1 | 22,0 | 25,5 | 22,8 |
| Mín | 17,0 | 21,3 | 21,4 | 20,0 | 29,7 | 30,7 | 22,0 | 22,7 | 17,0 | 12,5 | 9,8 | 10,6 |
| Med | 21,9 | 27,6 | 26,9 | 31,1 | 33,7 | 34,5 | 32,5 | 28,8 | 21,5 | 17,9 | 18,5 | 16,9 |
| Med | 25,5 | 33,1 | 27,6 | 17,8 |
| 2013Máx | 26,1 | 31,0 | 32,5 | 35,1 | 36,7 | 38,7 | 35,1 | 34,7 | 30,2 | 21,9 | 25,2 | 27,8 |
| Mín | 13,8 | 13,1 | 18,2 | 26,5 | 30,4 | 26,3 | 23,6 | 22,6 | 13,8 | 13,0 | 12,7 | 13,3 |
| Med | 20,8 | 22,9 | 25,7 | 29,8 | 33,9 | 33,3 | 31,0 | 29,2 | 20,9 | 17,5 | 18,9 | 20,3 |
| Med | 23,2 | 32,4 | 27,0 | 18,8 |
| 2012Máx | | | | | | * 41,7 | 35,7 | 36,2 | 29,0 | 23,9 | 26,4 | * 26,0 |
| Mín | | | | | | * 30,7 | 21,7 | 17,6 | 13,5 | 13,5 | 13,2 | * 8,8 |
| Med | | | | | | * 36,7 | 30,7 | 26,4 | 19,5 | 18,6 | 19,2 | * 17,8 |
| Med | | * 36,7 | 25,5 | * 18,6 |
| Nota: |
*Datos incompletos. |