Tª máxima
(°C)
Tª mínima
(°C)
Mínima humedad
(%)
15/8/2021 16:16 : 47.1 15/1/2025 8:26 : -3.8 12/7/2021 14:22 : 1
25/7/2022 15:33 : 45.3 4/1/2021 8:10 : -3.1 15/8/2021 16:19 : 1
12/7/2021 15:56 : 44.4 5/12/2017 7:57 : -2.9 25/7/2022 14:29 : 1
18/8/2025 14:49 : 44.4 30/12/2014 5:36 : -2.6 23/3/2023 16:45 : 1
5/9/2016 15:46 : 43.9 12/1/2019 7:40 : -2.6 8/4/2023 14:36 : 1
19/7/2023 14:33 : 43.9 31/12/2014 5:58 : -2.2 4/2/2023 15:17 : 3
17/8/2025 15:34 : 43.9 18/1/2022 8:05 : -2.2 12/4/2023 18:11 : 3
12/7/2023 14:39 : 43.4 30/1/2022 8:15 : -2.1 4/7/2024 14:33 : 3
10/8/2023 17:02 : 43.3 29/1/2023 7:45 : -2.0 31/3/2023 12:07 : 4
27/7/2015 15:05 : 42.8 17/1/2022 7:30 : -1.9 16/4/2024 15:11 : 5

Máxima presión
(mb)
Mínima presión
(mb)
Viento máximo
(km/hr)
16/12/2024 10:55 : 1043.2 1/3/2018 13:58 : 972.7 19/1/2013 10:57 : 50.0
10/2/2023 11:22 : 1041.3 19/1/2017 13:03 : 973.1 10/2/2014 13:15 : 49.0
5/3/2015 0:12 : 1040.9 20/1/2017 1:53 : 973.1 31/1/2015 16:59 : 49.0
4/3/2015 23:53 : 1040.8 5/2/2018 13:58 : 975.5 24/1/2013 12:29 : 48.0
24/1/2024 10:30 : 1040.7 5/3/2018 16:11 : 976.0 3/3/2014 14:41 : 48.0
9/1/2015 21:44 : 1040.6 6/1/2018 14:43 : 976.4 14/2/2016 15:48 : 48.0
17/12/2023 10:58 : 1040.4 28/2/2018 14:43 : 976.6 5/2/2017 14:50 : 47.0
17/12/2024 0:00 : 1039.9 6/2/2018 9:03 : 976.9 24/3/2018 12:23 : 47.0
6/3/2015 22:43 : 1039.8 7/1/2018 7:02 : 977.2 4/2/2015 9:52 : 46.0
7/3/2015 0:05 : 1039.7 27/2/2016 7:27 : 977.6 8/9/2015 16:27 : 45.0

Máxima racha viento
(km/hr)
Distancia total
(km)
Intensidad lluvia máxima
(mm/hr)
19/1/2013 10:57 : 67.0 15/2/2016 : 587.5 31/5/2023 16:31 : 397.2
10/2/2014 14:47 : 65.0 24/3/2018 : 586.3 28/5/2023 18:06 : 281.0
24/1/2013 10:42 : 64.0 5/2/2015 : 578.3 12/6/2024 16:49 : 256.0
22/1/2021 12:12 : 63.0 14/2/2016 : 562.0 25/9/2022 15:08 : 245.2
18/1/2023 5:20 : 63.0 3/3/2014 : 560.7 13/4/2022 16:52 : 221.6
14/2/2016 15:45 : 62.0 10/2/2014 : 554.1 30/5/2023 17:03 : 192.0
13/3/2017 15:00 : 62.0 26/3/2014 : 547.6 13/9/2019 17:06 : 188.8
13/3/2013 16:45 : 61.0 5/2/2017 : 542.3 27/8/2019 17:12 : 169.4
25/3/2014 22:30 : 61.0 31/1/2015 : 525.3 12/9/2019 19:58 : 167.0
20/10/2016 17:20 : 61.0 28/2/2016 : 467.3 21/9/2021 4:35 : 167.0

Máxima lluvia 1 hora
(mm)
Máxima lluvia 1 día
(mm)
Máxima lluvia 1 mes
(mm)
31/5/2023 17:12 : 44.4 13/9/2019 : 170.0 sept 2019 : 272.0
13/9/2019 2:25 : 44.0 24/3/2020 : 125.0 dic 2016 : 263.2
25/9/2022 15:21 : 44.0 18/12/2016 : 106.7 mar 2022 : 220.8
29/9/2025 23:13 : 42.0 20/4/2019 : 99.2 mar 2020 : 193.4
28/9/2012 16:20 : 40.8 12/9/2019 : 89.2 mar 2025 : 180.4
12/6/2024 17:27 : 35.0 29/9/2025 : 78.2 may 2023 : 160.4
12/9/2019 15:38 : 34.4 28/9/2012 : 76.5 abr 2019 : 139.3
18/11/2018 20:25 : 29.7 23/5/2021 : 74.4 sept 2015 : 119.8
8/5/2025 18:45 : 25.8 6/9/2015 : 67.9 abr 2022 : 107.2
24/3/2020 4:25 : 25.2 17/12/2016 : 60.7 ene 2020 : 99.2

Mínima lluvia 1 mes
(mm)
Mayor Período Seco
(días)
Mayor Período Lluvioso
(días)
jul 2014 : 0.0 30/3/2019 : 69 26/3/2022 : 11
jul 2016 : 0.0 6/7/2017 : 68 25/3/2015 : 9
may 2017 : 0.0 20/8/2019 : 67 3/6/2023 : 8
jun 2017 : 0.0 14/8/2018 : 65 25/5/2023 : 8
jul 2018 : 0.0 13/8/2024 : 61 28/3/2020 : 8
feb 2019 : 0.0 22/9/2025 : 55 24/11/2021 : 7
jul 2019 : 0.0 16/8/2014 : 53 20/11/2018 : 7
feb 2021 : 0.0 11/8/2022 : 51 1/5/2013 : 7
ago 2021 : 0.0 28/8/2017 : 51 15/11/2012 : 7
jul 2022 : 0.0 15/8/2016 : 48 17/12/2025 : 6

Récords registered desde el jueves, 23 de agosto de 2012 - (4904 días)

CumulusUtils Version 7.4.5 - generated at 26/1/2026 8:36 - © Hans Rottier