| Todo los datos | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 47.1 | 15/8/2021 16:16 |
| Tmin (°C) | -3.8 | 15/1/2025 8:26 |
| Rhour (mm) | 44.4 | 31/5/2023 17:12 |
| Rday (mm) | 170.0 | 13/9/2019 |
| Rmonth (mm) | 272.0 | sept 2019 |
| Ryear (to date) (mm) | 558.4 | dic 2019 |
| Rrate (mm/hr) | 397.2 | 31/5/2023 16:31 |
| Waverage (km/hr) | 50.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wgust (km/hr) | 67.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wday run (km) | 587.5 | 15/2/2016 |
| Pmax (mb) | 1043.2 | 16/12/2024 10:55 |
| Pmin (mb) | 972.7 | 1/3/2018 13:58 |
| Todo los datos enero | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 28.7 | 29/1/2021 17:11 |
| Tmin (°C) | -3.8 | 15/1/2025 8:26 |
| Rhour (mm) | 20.7 | 30/1/2016 5:03 |
| Rday (mm) | 48.9 | 19/1/2017 |
| Rmonth (mm) | 99.2 | ene 2020 |
| Ryear (to date) (mm) | 99.2 | ene 2020 |
| Rrate (mm/hr) | 84.8 | 22/1/2020 0:50 |
| Waverage (km/hr) | 50.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wgust (km/hr) | 67.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wday run (km) | 525.3 | 31/1/2015 |
| Pmax (mb) | 1040.7 | 24/1/2024 10:30 |
| Pmin (mb) | 973.1 | 19/1/2017 13:03 |
| Todo los datos febrero | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 28.1 | 28/2/2019 16:14 |
| Tmin (°C) | -1.7 | 3/2/2023 8:34 |
| Rhour (mm) | 7.3 | 2/2/2018 13:06 |
| Rday (mm) | 11.6 | 17/2/2015 |
| Rmonth (mm) | 26.1 | feb 2015 |
| Ryear (to date) (mm) | 105.6 | feb 2020 |
| Rrate (mm/hr) | 20.4 | 6/2/2022 6:00 |
| Waverage (km/hr) | 49.0 | 10/2/2014 13:15 |
| Wgust (km/hr) | 65.0 | 10/2/2014 14:47 |
| Wday run (km) | 587.5 | 15/2/2016 |
| Pmax (mb) | 1041.3 | 10/2/2023 11:22 |
| Pmin (mb) | 975.5 | 5/2/2018 13:58 |
| Todo los datos marzo | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 34.6 | 10/3/2017 16:05 |
| Tmin (°C) | -0.5 | 3/3/2023 6:55 |
| Rhour (mm) | 25.2 | 24/3/2020 4:25 |
| Rday (mm) | 125.0 | 24/3/2020 |
| Rmonth (mm) | 220.8 | mar 2022 |
| Ryear (to date) (mm) | 299.0 | mar 2020 |
| Rrate (mm/hr) | 151.6 | 24/3/2020 4:00 |
| Waverage (km/hr) | 48.0 | 3/3/2014 14:41 |
| Wgust (km/hr) | 62.0 | 13/3/2017 15:00 |
| Wday run (km) | 586.3 | 24/3/2018 |
| Pmax (mb) | 1040.9 | 5/3/2015 0:12 |
| Pmin (mb) | 972.7 | 1/3/2018 13:58 |
| Todo los datos abril | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 34.9 | 29/4/2023 13:36 |
| Tmin (°C) | 4.7 | 3/4/2022 8:02 |
| Rhour (mm) | 14.8 | 20/4/2019 3:23 |
| Rday (mm) | 99.2 | 20/4/2019 |
| Rmonth (mm) | 139.3 | abr 2019 |
| Ryear (to date) (mm) | 354.0 | abr 2022 |
| Rrate (mm/hr) | 221.6 | 13/4/2022 16:52 |
| Waverage (km/hr) | 43.0 | 30/4/2016 18:34 |
| Wgust (km/hr) | 53.0 | 1/4/2013 10:37 |
| Wday run (km) | 466.5 | 25/4/2014 |
| Pmax (mb) | 1036.2 | 21/4/2014 13:00 |
| Pmin (mb) | 982.7 | 11/4/2018 10:18 |
| Todo los datos mayo | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 40.4 | 14/5/2015 15:54 |
| Tmin (°C) | 5.2 | 1/5/2013 7:16 |
| Rhour (mm) | 44.4 | 31/5/2023 17:12 |
| Rday (mm) | 74.4 | 23/5/2021 |
| Rmonth (mm) | 160.4 | may 2023 |
| Ryear (to date) (mm) | 409.6 | may 2022 |
| Rrate (mm/hr) | 397.2 | 31/5/2023 16:31 |
| Waverage (km/hr) | 45.0 | 9/5/2016 15:26 |
| Wgust (km/hr) | 59.0 | 9/5/2016 16:33 |
| Wday run (km) | 308.6 | 19/5/2014 |
| Pmax (mb) | 1029.9 | 24/5/2020 9:55 |
| Pmin (mb) | 993.2 | 11/5/2017 3:22 |
| Todo los datos junio | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 40.3 | 24/6/2017 14:19 |
| Tmin (°C) | 11.6 | 2/6/2019 6:35 |
| Rhour (mm) | 35.0 | 12/6/2024 17:27 |
| Rday (mm) | 37.4 | 12/6/2024 |
| Rmonth (mm) | 53.6 | jun 2024 |
| Ryear (to date) (mm) | 413.8 | jun 2022 |
| Rrate (mm/hr) | 256.0 | 12/6/2024 16:49 |
| Waverage (km/hr) | 37.0 | 15/6/2015 17:34 |
| Wgust (km/hr) | 58.0 | 8/6/2024 19:19 |
| Wday run (km) | 323.4 | 14/6/2016 |
| Pmax (mb) | 1027.2 | 29/6/2013 9:50 |
| Pmin (mb) | 991.6 | 15/6/2016 17:13 |
| Todo los datos julio | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 45.3 | 25/7/2022 15:33 |
| Tmin (°C) | 16.2 | 1/7/2013 7:00 |
| Rhour (mm) | 12.6 | 30/7/2015 13:51 |
| Rday (mm) | 16.0 | 30/7/2015 |
| Rmonth (mm) | 16.0 | jul 2015 |
| Ryear (to date) (mm) | 413.8 | jul 2022 |
| Rrate (mm/hr) | 97.6 | 14/7/2020 12:46 |
| Waverage (km/hr) | 43.0 | 1/7/2017 12:46 |
| Wgust (km/hr) | 60.0 | 1/7/2017 12:38 |
| Wday run (km) | 328.4 | 3/7/2015 |
| Pmax (mb) | 1026.0 | 30/7/2013 9:28 |
| Pmin (mb) | 998.8 | 31/7/2015 18:10 |
| Todo los datos agosto | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 47.1 | 15/8/2021 16:16 |
| Tmin (°C) | 15.8 | 31/8/2020 7:20 |
| Rhour (mm) | 21.3 | 29/8/2017 22:15 |
| Rday (mm) | 29.1 | 29/8/2017 |
| Rmonth (mm) | 51.2 | ago 2017 |
| Ryear (to date) (mm) | 416.2 | ago 2022 |
| Rrate (mm/hr) | 169.4 | 27/8/2019 17:12 |
| Waverage (km/hr) | 35.0 | 13/8/2014 20:23 |
| Wgust (km/hr) | 56.0 | 14/8/2024 14:53 |
| Wday run (km) | 364.0 | 14/8/2014 |
| Pmax (mb) | 1025.2 | 9/8/2013 9:45 |
| Pmin (mb) | 1000.3 | 23/8/2015 18:59 |
| Todo los datos septiembre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 43.9 | 5/9/2016 15:46 |
| Tmin (°C) | 12.4 | 28/9/2020 7:25 |
| Rhour (mm) | 44.0 | 13/9/2019 2:25 |
| Rday (mm) | 170.0 | 13/9/2019 |
| Rmonth (mm) | 272.0 | sept 2019 |
| Ryear (to date) (mm) | 470.4 | sept 2022 |
| Rrate (mm/hr) | 245.2 | 25/9/2022 15:08 |
| Waverage (km/hr) | 45.0 | 8/9/2015 16:27 |
| Wgust (km/hr) | 56.0 | 8/9/2015 16:23 |
| Wday run (km) | 228.4 | 5/9/2015 |
| Pmax (mb) | 1028.3 | 26/9/2018 23:54 |
| Pmin (mb) | 996.5 | 16/9/2015 18:00 |
| Todo los datos octubre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 36.2 | 9/10/2012 16:41 |
| Tmin (°C) | 4.5 | 29/10/2012 6:16 |
| Rhour (mm) | 17.8 | 23/10/2024 8:50 |
| Rday (mm) | 26.7 | 20/10/2016 |
| Rmonth (mm) | 59.2 | oct 2018 |
| Ryear (to date) (mm) | 491.6 | oct 2019 |
| Rrate (mm/hr) | 132.4 | 6/10/2022 5:00 |
| Waverage (km/hr) | 38.0 | 29/10/2018 13:18 |
| Wgust (km/hr) | 61.0 | 20/10/2016 17:20 |
| Wday run (km) | 274.4 | 29/10/2024 |
| Pmax (mb) | 1030.9 | 2/10/2022 10:58 |
| Pmin (mb) | 989.8 | 31/10/2012 4:26 |
| Todo los datos noviembre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 30.2 | 6/11/2013 15:50 |
| Tmin (°C) | -0.8 | 30/11/2013 7:01 |
| Rhour (mm) | 29.7 | 18/11/2018 20:25 |
| Rday (mm) | 40.2 | 19/11/2018 |
| Rmonth (mm) | 85.9 | nov 2018 |
| Ryear (to date) (mm) | 501.8 | nov 2019 |
| Rrate (mm/hr) | 129.6 | 9/11/2014 13:34 |
| Waverage (km/hr) | 41.0 | 21/11/2015 13:59 |
| Wgust (km/hr) | 54.0 | 9/11/2018 2:27 |
| Wday run (km) | 365.9 | 26/11/2015 |
| Pmax (mb) | 1034.2 | 28/11/2013 19:35 |
| Pmin (mb) | 988.0 | 23/11/2016 7:14 |
| Todo los datos diciembre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 26.1 | 18/12/2015 15:05 |
| Tmin (°C) | -2.9 | 5/12/2017 7:57 |
| Rhour (mm) | 18.6 | 17/12/2016 14:24 |
| Rday (mm) | 106.7 | 18/12/2016 |
| Rmonth (mm) | 263.2 | dic 2016 |
| Ryear (to date) (mm) | 558.4 | dic 2019 |
| Rrate (mm/hr) | 42.2 | 2/12/2019 5:40 |
| Waverage (km/hr) | 41.0 | 27/12/2017 10:57 |
| Wgust (km/hr) | 55.0 | 8/12/2020 13:40 |
| Wday run (km) | 397.0 | 27/12/2017 |
| Pmax (mb) | 1043.2 | 16/12/2024 10:55 |
| Pmin (mb) | 979.4 | 11/12/2017 6:59 |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 41.7 | 24/8/2012 15:38 |
| Tmin (°C) | 0.4 | 31/12/2012 8:31 |
| Rhour (mm) | 40.8 | 28/9/2012 16:20 |
| Rday (mm) | 76.5 | 28/9/2012 |
| Rmonth (mm) | 76.8 | sept 2012 |
| Ryear (to date) (mm) | 200.4 | dic 2012 |
| Rrate (mm/hr) | 82.7 | 28/9/2012 15:34 |
| Waverage (km/hr) | 38.0 | 29/11/2012 11:49 |
| Wgust (km/hr) | 52.0 | 29/11/2012 10:20 |
| Wday run (km) | 335.3 | 29/11/2012 |
| Pmax (mb) | 1033.0 | 28/12/2012 10:32 |
| Pmin (mb) | 989.8 | 31/10/2012 4:26 |
| 2012 enero | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Tmin (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rhour (mm) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rday (mm) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Rmonth (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Ryear (to date) (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Rrate (mm/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Waverage (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wgust (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wday run (km) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Pmax (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Pmin (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| 2012 febrero | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Tmin (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rhour (mm) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rday (mm) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Rmonth (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Ryear (to date) (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Rrate (mm/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Waverage (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wgust (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wday run (km) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Pmax (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Pmin (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| 2012 marzo | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Tmin (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rhour (mm) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rday (mm) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Rmonth (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Ryear (to date) (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Rrate (mm/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Waverage (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wgust (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wday run (km) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Pmax (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Pmin (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| 2012 abril | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Tmin (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rhour (mm) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rday (mm) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Rmonth (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Ryear (to date) (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Rrate (mm/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Waverage (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wgust (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wday run (km) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Pmax (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Pmin (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| 2012 mayo | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Tmin (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rhour (mm) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rday (mm) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Rmonth (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Ryear (to date) (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Rrate (mm/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Waverage (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wgust (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wday run (km) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Pmax (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Pmin (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| 2012 junio | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Tmin (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rhour (mm) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rday (mm) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Rmonth (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Ryear (to date) (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Rrate (mm/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Waverage (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wgust (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wday run (km) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Pmax (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Pmin (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| 2012 julio | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Tmin (°C) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rhour (mm) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Rday (mm) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Rmonth (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Ryear (to date) (mm) | 0.0 | ene 0001 |
| Rrate (mm/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Waverage (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wgust (km/hr) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Wday run (km) | 0.0 | 1/1/0001 |
| Pmax (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| Pmin (mb) | 0.0 | 1/1/0001 0:00 |
| 2012 agosto | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 41.7 | 24/8/2012 15:38 |
| Tmin (°C) | 21.5 | 30/8/2012 7:39 |
| Rhour (mm) | 9.0 | 30/8/2012 21:31 |
| Rday (mm) | 9.0 | 30/8/2012 |
| Rmonth (mm) | 10.2 | ago 2012 |
| Ryear (to date) (mm) | 10.2 | ago 2012 |
| Rrate (mm/hr) | 39.6 | 30/8/2012 21:08 |
| Waverage (km/hr) | 30.0 | 24/8/2012 17:07 |
| Wgust (km/hr) | 37.0 | 24/8/2012 17:07 |
| Wday run (km) | 132.7 | 26/8/2012 |
| Pmax (mb) | 1018.2 | 31/8/2012 12:22 |
| Pmin (mb) | 1003.7 | 24/8/2012 18:26 |
| 2012 septiembre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 35.7 | 12/9/2012 16:04 |
| Tmin (°C) | 13.2 | 29/9/2012 5:21 |
| Rhour (mm) | 40.8 | 28/9/2012 16:20 |
| Rday (mm) | 76.5 | 28/9/2012 |
| Rmonth (mm) | 76.8 | sept 2012 |
| Ryear (to date) (mm) | 87.0 | sept 2012 |
| Rrate (mm/hr) | 82.7 | 28/9/2012 15:34 |
| Waverage (km/hr) | 34.0 | 3/9/2012 18:11 |
| Wgust (km/hr) | 43.0 | 3/9/2012 18:09 |
| Wday run (km) | 181.8 | 28/9/2012 |
| Pmax (mb) | 1018.1 | 7/9/2012 10:57 |
| Pmin (mb) | 1000.1 | 28/9/2012 14:58 |
| 2012 octubre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 36.2 | 9/10/2012 16:41 |
| Tmin (°C) | 4.5 | 29/10/2012 6:16 |
| Rhour (mm) | 6.9 | 12/10/2012 18:08 |
| Rday (mm) | 15.3 | 20/10/2012 |
| Rmonth (mm) | 40.5 | oct 2012 |
| Ryear (to date) (mm) | 127.5 | oct 2012 |
| Rrate (mm/hr) | 25.2 | 12/10/2012 17:20 |
| Waverage (km/hr) | 28.0 | 28/10/2012 6:15 |
| Wgust (km/hr) | 42.0 | 28/10/2012 2:05 |
| Wday run (km) | 194.2 | 28/10/2012 |
| Pmax (mb) | 1017.5 | 2/10/2012 10:51 |
| Pmin (mb) | 989.8 | 31/10/2012 4:26 |
| 2012 noviembre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 29.0 | 4/11/2012 14:12 |
| Tmin (°C) | 4.8 | 30/11/2012 8:38 |
| Rhour (mm) | 7.2 | 11/11/2012 17:09 |
| Rday (mm) | 24.9 | 11/11/2012 |
| Rmonth (mm) | 72.3 | nov 2012 |
| Ryear (to date) (mm) | 199.8 | nov 2012 |
| Rrate (mm/hr) | 28.8 | 9/11/2012 18:51 |
| Waverage (km/hr) | 38.0 | 29/11/2012 11:49 |
| Wgust (km/hr) | 52.0 | 29/11/2012 10:20 |
| Wday run (km) | 335.3 | 29/11/2012 |
| Pmax (mb) | 1024.4 | 23/11/2012 0:27 |
| Pmin (mb) | 997.0 | 1/11/2012 4:06 |
| 2012 diciembre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 23.9 | 24/12/2012 15:52 |
| Tmin (°C) | 0.4 | 31/12/2012 8:31 |
| Rhour (mm) | 0.3 | 14/12/2012 12:12 |
| Rday (mm) | 0.6 | 25/12/2012 |
| Rmonth (mm) | 0.6 | dic 2012 |
| Ryear (to date) (mm) | 200.4 | dic 2012 |
| Rrate (mm/hr) | 3.6 | 14/12/2012 12:13 |
| Waverage (km/hr) | 28.0 | 30/12/2012 0:32 |
| Wgust (km/hr) | 38.0 | 30/12/2012 0:32 |
| Wday run (km) | 132.0 | 8/12/2012 |
| Pmax (mb) | 1033.0 | 28/12/2012 10:32 |
| Pmin (mb) | 1004.6 | 1/12/2012 4:29 |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 38.7 | 7/8/2013 14:20 |
| Tmin (°C) | -0.9 | 8/12/2013 7:46 |
| Rhour (mm) | 8.4 | 29/12/2013 0:31 |
| Rday (mm) | 25.2 | 28/4/2013 |
| Rmonth (mm) | 47.4 | abr 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 136.0 | dic 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 39.6 | 28/8/2013 20:18 |
| Waverage (km/hr) | 50.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wgust (km/hr) | 67.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wday run (km) | 370.8 | 24/1/2013 |
| Pmax (mb) | 1039.2 | 4/1/2013 0:22 |
| Pmin (mb) | 985.8 | 19/1/2013 14:12 |
| 2013 enero | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 26.4 | 31/1/2013 17:19 |
| Tmin (°C) | 0.8 | 29/1/2013 6:55 |
| Rhour (mm) | 0.6 | 9/1/2013 13:07 |
| Rday (mm) | 0.9 | 19/1/2013 |
| Rmonth (mm) | 1.2 | ene 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 1.2 | ene 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 10.8 | 19/1/2013 12:45 |
| Waverage (km/hr) | 50.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wgust (km/hr) | 67.0 | 19/1/2013 10:57 |
| Wday run (km) | 370.8 | 24/1/2013 |
| Pmax (mb) | 1039.2 | 4/1/2013 0:22 |
| Pmin (mb) | 985.8 | 19/1/2013 14:12 |
| 2013 febrero | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 26.0 | 1/2/2013 15:54 |
| Tmin (°C) | 0.6 | 27/2/2013 2:55 |
| Rhour (mm) | 2.7 | 28/2/2013 7:47 |
| Rday (mm) | 9.3 | 28/2/2013 |
| Rmonth (mm) | 14.1 | feb 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 15.3 | feb 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 7.2 | 28/2/2013 7:32 |
| Waverage (km/hr) | 42.0 | 7/2/2013 12:53 |
| Wgust (km/hr) | 53.0 | 11/2/2013 14:51 |
| Wday run (km) | 354.9 | 2/2/2013 |
| Pmax (mb) | 1031.0 | 4/2/2013 10:50 |
| Pmin (mb) | 1001.0 | 23/2/2013 4:33 |
| 2013 marzo | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 26.1 | 29/3/2013 15:51 |
| Tmin (°C) | 3.2 | 2/3/2013 7:56 |
| Rhour (mm) | 2.4 | 4/3/2013 16:41 |
| Rday (mm) | 8.4 | 4/3/2013 |
| Rmonth (mm) | 19.2 | mar 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 34.5 | mar 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 7.2 | 17/3/2013 19:46 |
| Waverage (km/hr) | 43.0 | 13/3/2013 11:27 |
| Wgust (km/hr) | 61.0 | 13/3/2013 16:45 |
| Wday run (km) | 366.9 | 13/3/2013 |
| Pmax (mb) | 1021.3 | 21/3/2013 0:14 |
| Pmin (mb) | 994.2 | 5/3/2013 15:21 |
| 2013 abril | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 31.0 | 11/4/2013 15:44 |
| Tmin (°C) | 5.5 | 6/4/2013 7:49 |
| Rhour (mm) | 6.0 | 28/4/2013 10:33 |
| Rday (mm) | 25.2 | 28/4/2013 |
| Rmonth (mm) | 47.4 | abr 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 81.9 | abr 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 14.4 | 30/4/2013 12:30 |
| Waverage (km/hr) | 36.0 | 1/4/2013 17:09 |
| Wgust (km/hr) | 53.0 | 1/4/2013 10:37 |
| Wday run (km) | 268.5 | 1/4/2013 |
| Pmax (mb) | 1025.7 | 13/4/2013 23:19 |
| Pmin (mb) | 1000.4 | 1/4/2013 6:08 |
| 2013 mayo | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 32.5 | 8/5/2013 15:45 |
| Tmin (°C) | 5.2 | 1/5/2013 7:16 |
| Rhour (mm) | 2.4 | 27/5/2013 20:28 |
| Rday (mm) | 2.7 | 27/5/2013 |
| Rmonth (mm) | 6.0 | may 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 87.9 | may 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 14.4 | 15/5/2013 18:15 |
| Waverage (km/hr) | 32.0 | 17/5/2013 17:29 |
| Wgust (km/hr) | 52.0 | 30/5/2013 5:17 |
| Wday run (km) | 248.8 | 30/5/2013 |
| Pmax (mb) | 1024.0 | 13/5/2013 1:53 |
| Pmin (mb) | 997.8 | 15/5/2013 17:37 |
| 2013 junio | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 35.1 | 12/6/2013 14:06 |
| Tmin (°C) | 11.7 | 2/6/2013 6:48 |
| Rhour (mm) | 0.3 | 17/6/2013 23:31 |
| Rday (mm) | 0.3 | 17/6/2013 |
| Rmonth (mm) | 0.6 | jun 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 88.5 | jun 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 3.6 | 17/6/2013 23:33 |
| Waverage (km/hr) | 31.0 | 10/6/2013 17:54 |
| Wgust (km/hr) | 42.0 | 1/6/2013 17:35 |
| Wday run (km) | 172.8 | 1/6/2013 |
| Pmax (mb) | 1027.2 | 29/6/2013 9:50 |
| Pmin (mb) | 1007.9 | 17/6/2013 21:56 |
| 2013 julio | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 36.7 | 27/7/2013 17:00 |
| Tmin (°C) | 16.2 | 1/7/2013 7:00 |
| Rhour (mm) | 0.9 | 9/7/2013 23:03 |
| Rday (mm) | 1.2 | 9/7/2013 |
| Rmonth (mm) | 1.2 | jul 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 89.7 | jul 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 3.6 | 9/7/2013 23:04 |
| Waverage (km/hr) | 31.0 | 16/7/2013 16:57 |
| Wgust (km/hr) | 43.0 | 16/7/2013 17:06 |
| Wday run (km) | 169.1 | 20/7/2013 |
| Pmax (mb) | 1026.0 | 30/7/2013 9:28 |
| Pmin (mb) | 1008.8 | 27/7/2013 19:05 |
| 2013 agosto | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 38.7 | 7/8/2013 14:20 |
| Tmin (°C) | 17.0 | 31/8/2013 6:30 |
| Rhour (mm) | 3.9 | 28/8/2013 20:25 |
| Rday (mm) | 4.8 | 28/8/2013 |
| Rmonth (mm) | 9.9 | ago 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 99.6 | ago 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 39.6 | 28/8/2013 20:18 |
| Waverage (km/hr) | 30.0 | 7/8/2013 15:07 |
| Wgust (km/hr) | 40.0 | 14/8/2013 18:19 |
| Wday run (km) | 166.5 | 13/8/2013 |
| Pmax (mb) | 1025.2 | 9/8/2013 9:45 |
| Pmin (mb) | 1008.5 | 7/8/2013 17:33 |
| 2013 septiembre | ||
|---|---|---|
| Variable | Valor | Fecha y hora |
| Tmax (°C) | 35.1 | 15/9/2013 16:28 |
| Tmin (°C) | 15.3 | 24/9/2013 7:32 |
| Rhour (mm) | 1.5 | 7/9/2013 12:07 |
| Rday (mm) | 4.2 | 7/9/2013 |
| Rmonth (mm) | 8.3 | sept 2013 |
| Ryear (to date) (mm) | 107.9 | sept 2013 |
| Rrate (mm/hr) | 3.6 | 7/9/2013 9:47 |
| Waverage (km/hr) | 26.0 | 6/9/2013 17:12 |
| Wgust (km/hr) | 37.0 | 6/9/2013 17:12 |
| Wday run (km) | 158.9 | 29/9/2013 |
| Pmax (mb) | 1026.8 | 22/9/2013 10:52 |
