Programa de eventos
El tiempo en Murcia
Murcia, España
- Domingo 16
20 ºC
5 ºC - Lunes 17
13 ºC
9 ºC - Martes 18
18 ºC
10 ºC - Miércoles 19
21 ºC
8 ºC - Jueves 20
21 ºC
9 ºC -
+
Domingo: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos con lluvias débiles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas Ampliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
8 | 6 | 6 | 11 | 19 | 20 | 13 | 12 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
9 SO |
9 SO |
11 SO |
15 E |
34 O |
34 O |
13 NO |
10 O |
Nubosidad (%) | |||||||
0 | 0 | 37 | 4 | 31 | 16 | 16 | 99 |
Humedad (%) | |||||||
92 | 90 | 87 | 73 | 39 | 37 | 63 | 68 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lunes: Resumen de la jornada
Cielos nubosos con lluvias moderadas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horasAmpliar datos
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0.1 | 0 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
7 SO |
7 E |
6 E |
29 E |
28 E |
31 NE |
24 E |
22 NE |
Nubosidad (%) | |||||||
100 | 87 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Humedad (%) | |||||||
75 | 86 | 84 | 93 | 89 | 86 | 90 | 92 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Martes: Resumen de la jornada
Cielos nubosos con lluvias débiles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
17 E |
17 E |
10 SE |
33 SE |
30 SE |
22 S |
7 NE |
4 N |
Nubosidad (%) | |||||||
100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 76 | 21 | 52 |
Humedad (%) | |||||||
96 | 98 | 96 | 82 | 73 | 68 | 88 | 98 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Miércoles: Resumen de la jornada
Cielos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
10 | 9 | 8 | 13 | 19 | 20 | 15 | 13 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
4 O |
7 O |
10 O |
14 NO |
20 E |
27 E |
29 E |
24 NE |
Nubosidad (%) | |||||||
73 | 96 | 97 | 36 | 98 | 47 | 92 | 82 |
Humedad (%) | |||||||
100 | 100 | 100 | 91 | 65 | 57 | 94 | 100 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jueves: Resumen de la jornada
Intervalos nubosos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Predicción por horas
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temperatura (ºC) | |||||||
12 | 11 | 9 | 15 | 21 | 21 | 16 | 13 |
Precipitaciones (mm) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viento máximo (km/h) y dirección | |||||||
15 N |
13 NO |
11 O |
15 N |
31 E |
34 E |
34 E |
20 E |
Nubosidad (%) | |||||||
71 | 52 | 56 | 61 | 30 | 6 | 48 | 44 |
Humedad (%) | |||||||
92 | 89 | 95 | 79 | 62 | 62 | 85 | 98 |
Índice UV | |||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
|
. . |
![]() |
![]() |
|
. . |