Última actualización: 13:35h del 08/11/2025
Resumen de hoy
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 21.4 | a las 12:49 |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | 10.0 | a las 07:25 |
| Amplitud diaria (°C) | 11.4 | |
| Máxima sensación térmica (°C) | 19.0 | a las 13:04 |
| Mínima sensación térmica (°C) | 9.2 | a las 07:30 |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 11.8 | a las 01:00 |
| Mínimo (°C) | 5.7 | a las 07:35 |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total día (mm) | 0.0 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 0.0 | a las 00:00 |
| Máxima en 1 hora (mm) | 0.0 | a las 00:00 |
| Período húmedo (días) | 0 | |
| Período seco (días) | 6 | |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 81 | a las 03:45 |
| Mínima (%) | 37 | a las 12:35 |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (dir) (km/h) | O 32 | a las 11:23 |
| Velocidad máxima (dir) (km/h) | ONO 15 | a las 11:29 |
| Distancia máxima recorrida (km) | 35.4 | |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1018.3 | a las 11:14 |
| Mínima (hPa) | 1014.7 | a las 04:20 |
Resumen de ayer
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 23.4 | a las 15:34 |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | 11.6 | a las 00:10 |
| Amplitud diaria (°C) | 11.9 | |
| Máxima sensación térmica (°C) | 22.9 | a las 15:42 |
| Mínima sensación térmica (°C) | 10.5 | a las 00:05 |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 12.5 | a las 21:33 |
| Mínimo (°C) | 4.8 | a las 04:50 |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total día (mm) | 0.0 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 0.0 | a las 00:00 |
| Máxima en 1 hora (mm) | 0.0 | a las 00:00 |
| – | ||
| – | ||
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 74 | a las 21:51 |
| Mínima (%) | 34 | a las 14:39 |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (dir) (km/h) | ESE 19 | a las 16:08 |
| Velocidad máxima (dir) (km/h) | SSE 11 | a las 16:08 |
| Distancia máxima recorrida (km) | 29.9 | |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1019.4 | a las 09:21 |
| Mínima (hPa) | 1015.4 | a las 16:22 |
Resumen de noviembre
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 27.6 | a las 15:39 del 02 noviembre |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | 10.0 | a las 7:25 del 08 noviembre |
| Máxima más baja (°C) | 21.8 | el 06 noviembre |
| Mínima más alta (°C) | 11.6 | el 02 noviembre |
| Amplitud máxima diaria (°C) | 16.0 | el 02 noviembre |
| Amplitud mínima diaria (°C) | 10.6 | el 06 noviembre |
| Máxima sensación térmica (°C) | 28.4 | a las 14:44 del 02 noviembre |
| Mínima sensación térmica (°C) | 8.8 | a las 7:10 del 04 noviembre |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 17.2 | a las 18:00 del 01 noviembre |
| Mínimo (°C) | 2.7 | a las 6:45 del 04 noviembre |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total noviembre (mm) | 0.2 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 0.0 | a las 0:00 del 01 noviembre |
| Máxima en 1 hora (mm) | 0.2 | a las 4:35 del 01 noviembre |
| Máxima en 1 día (mm) | 0.2 | el 01 noviembre |
| – | ||
| Período húmedo (días) | 1 | hasta el 01 noviembre |
| Período seco (días) | 6 | hasta el 07 noviembre |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 81 | a las 22:38 del 03 noviembre |
| Mínima (%) | 34 | a las 14:14 del 06 noviembre |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (km/h) | 32 | a las 15:23 del 06 noviembre |
| Velocidad máxima (km/h) | 18 | a las 15:49 del 06 noviembre |
| Distancia máxima recorrida (km) | 99.5 | el 06 noviembre |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1027.7 | a las 10:28 del 03 noviembre |
| Mínima (hPa) | 1013.9 | a las 3:30 del 06 noviembre |
Resumen del 2025
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 44.4 | a las 14:49 del 18 agosto |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | -3.8 | a las 8:26 del 15 enero |
| Máxima más baja (°C) | 12.6 | el 02 marzo |
| Mínima más alta (°C) | 26.3 | el 09 julio |
| Amplitud máxima diaria (°C) | 21.9 | el 17 agosto |
| Amplitud mínima diaria (°C) | 1.0 | el 05 marzo |
| Máxima sensación térmica (°C) | 44.6 | a las 16:38 del 17 agosto |
| Mínima sensación térmica (°C) | -6.6 | a las 8:26 del 15 enero |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 25.5 | a las 20:34 del 25 agosto |
| Mínimo (°C) | -9.3 | a las 16:25 del 15 enero |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total 2025 (mm) | 429.0 | |
| Tasa máxima (mm/h) | 160.0 | a las 18:04 del 08 mayo |
| Máxima en 1 hora (mm) | 42.0 | a las 23:13 del 29 septiembre |
| Máxima en 1 día (mm) | 78.2 | el 29 septiembre |
| Máxima en 1 mes (mm) | 180.4 | marzo |
| Período húmedo (días) | 6 | hasta el 06 marzo |
| Período seco (días) | 55 | hasta el 22 septiembre |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 88 | a las 6:15 del 27 junio |
| Mínima (%) | 13 | a las 14:28 del 24 junio |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (km/h) | 56 | a las 16:54 del 15 abril |
| Velocidad máxima (km/h) | 27 | a las 17:00 del 15 abril |
| Distancia máxima recorrida (km) | 254.8 | el 05 marzo |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1035.7 | a las 10:55 del 05 febrero |
| Mínima (hPa) | 996.3 | a las 16:07 del 13 marzo |
Valores extremos
| 🌡️ Temperatura | ||
| Máxima (°C) | 47.1 | a las 16:16 del 15 agosto 2021 |
|---|---|---|
| Mínima (°C) | -3.8 | a las 08:26 del 15 enero 2025 |
| Máxima más baja (°C) | 3.9 | a las 01:25 del 18 enero 2017 |
| Mínima más alta (°C) | 26.8 | a las 07:30 del 07 julio 2019 |
| Amplitud máxima diaria (°C) | 26.2 | el 10 marzo 2017 |
| Amplitud mínima diaria (°C) | 1.0 | el 05 marzo 2025 |
| Máxima sensación térmica (°C) | 48.1 | a las 17:27 del 10 agosto 2023 |
| Mínima sensación térmica (°C) | -6.6 | a las 08:26 del 15 enero 2025 |
| 💧 Punto de rocío | ||
| Máximo (°C) | 29.5 | a las 17:18 del 15 agosto 2024 |
| Mínimo (°C) | -37.1 | a las 20:20 del 23 marzo 2023 |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Tasa máxima (mm/h) | 397.2 | a las 16:31 del 31 mayo 2023 |
| Máxima en 1 hora (mm) | 44.4 | a las 17:12 del 31 mayo 2023 |
| Máxima en 1 día (mm) | 170.0 | el 13 septiembre 2019 |
| Máxima en 1 mes (mm) | 272.0 | septiembre 2019 |
| Período húmedo (días) | 11 | hasta el 26 marzo 2022 |
| Período seco (días) | 69 | hasta el 30 marzo 2019 |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Máxima (%) | 100 | a las 02:35 del 23 septiembre 2024 |
| Mínima (%) | 1 | a las 14:22 del 12 julio 2021 |
| 💨 Viento | ||
| Racha máxima (km/h) | 67 | a las 10:57 del 19 enero 2013 |
| Velocidad máxima (km/h) | 50 | a las 10:57 del 19 enero 2013 |
| Distancia máxima recorrida (km) | 587.5 | el 15 febrero 2016 |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Máxima (hPa) | 1043.2 | a las 10:55 del 16 diciembre 2024 |
| Mínima (hPa) | 972.7 | a las 13:58 del 01 marzo 2018 |