Última actualización: 13:55h del 08/11/2025
| 🌡️ Temperatura | ||
| Actual (°C) | 21.0ºC | Subiendo |
|---|---|---|
| 💨 Viento | ||
| Últimos 10 minutos (km/h) | 13km/h | ONO |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Total hoy (mm) | 0.0 | Última lluvia 01/11/2025 |
Otras variables
| 🌡️ Sensación térmica | ||
| Actual (°C) | 17.9 | |
|---|---|---|
| 💧 Punto de rocío | ||
| Actual (°C) | 6.1 | |
| 💨 Viento | ||
| Racha actual (dir) (km/h) | ONO 26 | Flojito (Brisa muy débil) |
| 🌧️ Lluvia | ||
| Última hora (mm) | 0.0 | |
| Intensidad instantánea (mm/h) | 0.0 | |
| 💧 Humedad relativa | ||
| Actual (%) | 38 | |
| 🧭 Presión atmosférica | ||
| Actual (mb) | 1017.5 | Bajando lento |
Datos astronómicos diarios
| ☀️ Sol | ||
| Primera luz | 07:10 | |
|---|---|---|
| Amanecer | 07:38 | |
| Atardecer | 17:59 | |
| Última luz | 18:26 | |
| Horas de sol | 11:15 | Mañana habrá 1min 57s menos de luz solar |
| 🌕 Luna | ||
| Salida | 20:24 |
Luna menguante gibosa |
| Puesta | 11:19 | |