La incidencia de la COVID19 a 14 días sigue subiendo en Sangonera la Verde por cuarta semana consecutiva, aunque durante los últimos siete días el ascenso se ha reducido en un tercio.
Si durante las dos semanas previas a la de este informe, la incidencia se doblaba, esta última semana tan «solo» ha crecido un 31%, al pasar de 232 casos por cada 100000 habitantes el viernes 23 de julio, a 304 casos en el día de ayer.
Es cierto que como se partía de una incidencia baja, al aumentar los casos, ésta sube de forma más rápida. Cuando la incidencia es mayor, un mismo número de casos representa un ascenso menor.
En concreto, este semana se han detectado 19 nuevos positivos en nuestro pueblo, los mismos que durante los 7 días anteriores. La incidencia a 7 días se mantiene por lo tanto constante, y deja al centro de salud de nuestro pueblo al borde de pasar a nivel naranja.
Vacunación en la Región de Murcia.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (28 JULIO DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 17,059 | 16,358 | 98.0 | 95.1 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,095 | 47,805 | 100.0 | 98.9 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 12,606 | 12,167 | 94.2 | 90.9 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados*** | 9,841 | 9,258 | 86.9 | 81.8 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,281 | 57,326 | 100.0 | 96.5 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 97,406 | 93,896 | 98.8 | 95.2 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 48,073 | 42,987 | 96.8 | 86.5 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,098 | 6,135 | 100.0 | 86.4 |
Grupo 6B Centros docentes | 35,586 | 33,690 | 91.5 | 86.6 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,846 | 5,390 | 86.3 | 79.6 |
Grupo 8 (60-65 años) | 81,483 | 66,829 | 96.4 | 79.1 |
Grupo 9 (50-59 años) | 170,661 | 139,471 | 92.0 | 75.1 |
Grupo 10 (40-49 años) | 183,151 | 131,178 | 82.1 | 58.8 |
Grupos 11 y 12 (18-39 años) | 179,898 | 38,440 | 50.0 | 10.7 |
Total | 957,084 | 700,930 | 74.0 | 54.2 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 28 de julio, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
La vacunación sigue a muy buen ritmo. En una semana, la tasa de vacunación con una dosis ha subido 14 puntos en los grupos 11 y 12, los más jóvenes.
La tasa de inmunización en la Región supera el 54%, y con una dosis ya hay al menos el 74% de la población elegible a la vacunación.