Durante los últimos 7 días se han detectado en Sangonera la Verde 12 casos de COVID19. El total de casos detectados desde el inicio de la pandemia asciende a 1096.
Esta semana es la primera desde finales de mayo en el que las incidencias a 14 y 7 días bajan simultáneamente. En concreto, la incidencia a 14 días se ha reducido estos últimos 7 días casi un 16% y actualmente se sitúa en 256 casos por cada 100000 habitantes.
Por su parte, la incidencia a 7 días se ha reducido casi a la mitad y ahora es de 88 casos por cada 100000 habitantes.
Vacunación en la Región de Murcia.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (25 AGOSTO DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 18,016 | 16,746 | 99.4 | 96.0 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,324 | 48,428 | 100.0 | 100.2 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 13,038 | 12,548 | 97.4 | 93.7 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados | 10,188 | 9,567 | 89.4 | 83.9 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,441 | 57,485 | 100.0 | 96.7 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 97,873 | 94,659 | 99.2 | 96.0 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 48,907 | 45,757 | 98.4 | 92.1 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 6,998 | 6,160 | – | – |
Grupo 6BC Centros docentes | 35,412 | 33,734 | 91.0 | 86.7 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,921 | 5,538 | 87.3 | 81.7 |
Grupo 8 (60-65 años) | 84,303 | 74,808 | 99.7 | 88.5 |
Grupo 9 (50-59 años) | 175,398 | 143,166 | 94.5 | 77.1 |
Grupo 10 (40-49 años) | 193,172 | 143,111 | 86.6 | 64.1 |
Grupo 11 (30-39 años) | 133,134 | 103,097 | 71.7 | 55.5 |
Grupo 12 (20-29 años) | 109,758 | 65,759 | 70.9 | 42.5 |
Grupo 13 (12-19 años) | 97,696 | 8,883 | 69.5 | 6.3 |
Total*** | 1,138,579 | 869,446 | 86.2 | 65.8 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboracion del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 25 de agosto, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
En lo que respecta a la vacunación, destacamos que ya todos los grupos de edad (a partir de los 12 años), están vacunados al 70% al menos con una dosis. Es cuestión de tiempo que todo ese porcentaje tenga las dos dosis.
Entramos ahora en otra dinámica más compleja, en la que va a costar mucho superar el 80% o el 90% de vacunados en los grupos de menor edad.