La incidencia a 14 días de la COVID19 en la Zona Básica de Salud de Sangonera la Verde se sigue reduciendo por sexta semana consecutiva. Siendo además esta semana la de mayor reducción, bajando un 50% con respecto a los 7 días anteriores, hasta situarse en 40 casos por cada 100000 habitantes.
Por el contrario, la incidencia a 7 días ha subido un 50% al detectarse esta semana 3 nuevos casos de COVID 19, uno más que la semana anterior.
Desde mediados de febrero, no conseguimos pasar una semana entera sin nuevos casos.
Vacunación en la Región de Murcia.INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (22 SEPTIEMBRE DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 18,250 | 17,373 | 99.8 | 97.1 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,505 | 48,654 | 100.0 | 100.7 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 13,128 | 12,721 | 98.1 | 95.0 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados | 10,200 | 9,778 | 89.5 | 85.8 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,484 | 57,659 | 100.0 | 97.0 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 98,227 | 95,485 | 99.6 | 96.8 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 49,218 | 47,539 | 99.1 | 95.7 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,012 | 6,186 | – | – |
Grupo 6BC Centros docentes | 35,325 | 33,786 | 90.8 | 86.8 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,968 | 5,627 | 88.0 | 83.0 |
Grupo 8 (60-65 años) | 85,312 | 78,537 | 100.9 | 92.9 |
Grupo 9 (50-59 años) | 177,556 | 145,642 | 95.7 | 78.5 |
Grupo 10 (40-49 años) | 197,425 | 149,249 | 88.5 | 66.9 |
Grupo 11 (30-39 años) | 140,195 | 116,589 | 75.5 | 62.8 |
Grupo 12 (20-29 años) | 118,854 | 90,890 | 76.8 | 58.7 |
Grupo 13 (12-19 años) | 113,353 | 92,672 | 80.6 | 65.9 |
Total*** | 1,179,012 | 1,008,387 | 89.3 | 76.4 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 22 de septiembre, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en Residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
Cada vez cuesta más avanzar en la vacunación ya que las tasas son bastante elevadas. En una semana solo ha aumentado un 0.4% la población con la primera dosis de la vacuna.