Esta ola de casos COVID19 en Sangonera la Verde se está manteniendo bastante estable. Durante las últimas 5 semanas tenemos una media semanal de 20 casos nuevos detectados.
La incidencia a 14 días se sitúa a día de hoy en 304 casos por cada 100000 habitantes. En la última semana se ha reducido casi un 16%.
Como la semana anterior se detectaron 19 casos, y esta han sido un total de 20, la incidencia a 7 días sube ligeramente, en concreto un 11%.
Sin duda esta ola no está siendo tan intensa como la que tuvimos a principios de 2021. Sin duda la vacunación está permitiendo que el número de casos se mantenga en niveles asumibles desde el punto de vista del sistema sanitario.
Vacunación en la Región de Murcia.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (18 AGOSTO DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 17,874 | 16,620 | 99.3 | 95.7 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,300 | 48,313 | 100.0 | 100.0 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 12,986 | 12,465 | 97.0 | 93.1 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados | 10,104 | 9,427 | 88.6 | 82.7 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,385 | 57,438 | 100.0 | 96.7 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 97,750 | 94,479 | 99.1 | 95.8 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 48,731 | 45,757 | 98.1 | 92.1 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,009 | 6,157 | – | – |
Grupo 6BC Centros docentes | 35,467 | 33,730 | 91.1 | 86.7 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,911 | 5,516 | 87.2 | 81.4 |
Grupo 8 (60-65 años) | 83,731 | 73,243 | 99.1 | 86.7 |
Grupo 9 (50-59 años) | 174,342 | 142,402 | 93.9 | 76.7 |
Grupo 10 (40-49 años) | 191,020 | 141,322 | 85.6 | 63.3 |
Grupo 11 (30-39 años) | 129,593 | 96,629 | 69.8 | 52.0 |
Grupo 12 (20-29 años) | 104,958 | 38,803 | 67.8 | 25.1 |
Grupo 13 (12-19 años) | 87,303 | 566 | 62.1 | 0.4 |
Total*** | 1,115,464 | 822,867 | 84.5 | 62.3 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 18 de agosto, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
Se aprecia en los datos de vacunación de la última semana en la Región de Murcia, una reducción del ritmo de inoculación de vacunas. En el único grupo de edad que el ritmo aumenta es en los jóvenes de 12 a 19 años.
La semana anterior casi un 47% de esa población tenía la primera dosis. Esta semana ese porcentaje ha subido al 62% con datos del pasado miércoles.
Esperamos que la apertura de la vacunación sin cita previa que se ha ido abriendo progresivamente en la Región esta semana, ayude a que la cobertura vacunal aumenta rápidamente.