Durante los últimos 7 días se han detectado en Sangonera la Verde 3 nuevos casos de COVID19, todos el pasado miércoles 16 de junio.
La incidencia a 14 días sube esta semana un 14% para situarse en unos 65 casos por cada 100000 habitantes. Desde el inicio de la pandemia, el total de personas contagiadas y detectadas ha sido de 961.
Durante el último mes y medio, la incidencia en Sangonera se mantiene por debajo de los 100 casos por cada 100000 habitantes consiguiendo estar durante algunos días sin ningún caso detectado en los últimos 7 días.
A continuación os dejamos el resumen de la cobertura de vacunación por grupos en la Región de Murcia.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (16 JUNIO DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 16,860 | 16,050 | 96.2 | 93.3 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 48,324 | 45,208 | 100.0 | 93.6 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 12,245 | 11,211 | 91.5 | 83.7 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados*** | 9,470 | 9,002 | 85.6 | 81.3 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 59,813 | 58,668 | 100.0 | 98.7 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 96,428 | 91,173 | 97.8 | 92.4 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 45,914 | 28,964 | 92.4 | 58.3 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 6,781 | 4,886 | – | – |
Grupo 6B Centros docentes | 34,437 | 24,110 | 88.5 | 62.0 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,460 | 4,071 | 80.4 | 59.9 |
Grupo 8 (60-65 años) | 74,248 | 4,870 | 87.9 | 5.8 |
Grupo 9 (50-59 años) | 154,001 | 45,484 | 83.0 | 24.5 |
Grupo 10 (40-49 años) | 97,879 | 2,887 | 43.9 | 1.3 |
Total | 661,860 | 346,584 | 54.3 | 28.4 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboracion del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el resgistro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 2 de junio, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis admisnitradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 16 años |
Fuente: MurciaSalud