En la última semana se han detectado en Sangonera la Verde 2 nuevos casos de COVID19. La incidencia a 14 días se ha reducido casi un 45% en los últimos 7 días y se queda en 80 casos por cada 100000 habitantes.

Esta semana ha sido en la que menos casos se han detectado desde principios del mes de junio. La incidencia a 7 días está muy cerca de situarse en 0, por lo que el centro de salud de Sangonera la Verde volvería a nivel verde.
Vacunación en la Región de Murcia.INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (15 SEPTIEMBRE DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 18,219 | 17,302 | 99.7 | 97.0 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,494 | 48,626 | 100.0 | 100.6 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 13,112 | 12,699 | 97.9 | 94.9 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados | 10,205 | 9,738 | 89.5 | 85.4 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,508 | 57,620 | 100.0 | 97.0 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 98,179 | 95,280 | 99.5 | 96.6 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 49,179 | 47,314 | 99.0 | 95.2 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,014 | 6,182 | – | – |
Grupo 6BC Centros docentes | 35,338 | 33,772 | 90.8 | 86.8 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,969 | 5,601 | 88.0 | 82.6 |
Grupo 8 (60-65 años) | 85,189 | 77,860 | 100.8 | 92.1 |
Grupo 9 (50-59 años) | 177,188 | 145,248 | 95.5 | 78.3 |
Grupo 10 (40-49 años) | 196,695 | 148,303 | 88.2 | 66.5 |
Grupo 11 (30-39 años) | 138,947 | 114,834 | 74.8 | 61.8 |
Grupo 12 (20-29 años) | 117,449 | 88,705 | 75.9 | 57.3 |
Grupo 13 (12-19 años) | 111,767 | 87,683 | 79.5 | 62.4 |
Total*** | 1,173,452 | 996,767 | 88.9 | 75.5 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 15 de septiembre, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en Residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
La vacunación continúa desacelerando, conforme cada vez va quedando menos población a vacunar. Rozamos en la Región de Murcia el 89% por cierto de la población vacunable con al menos una dosis.
Esta cifra tan solo ha aumentando en un 0.7% con respecto a los datos de la semana precedente.
La franja de edad que más retrasada está es la de los treintañeros (30-39 años), con el 74.8% con al menos una dosis.