Al igual que está ocurriendo en el resto de España, en Sangonera la Verde también suben con fuerza esta semana los casos positivos de COVID19.
En los últimos 7 días se han detectado un total de 10 nuevos casos, ascendiendo el total de contagiados desde el inicio de la pandemia a 982 casos.

La incidencia se ha doblado la última semana en Sangonera pasando de 56 casos por cada 100000 habitantes a 112 en 14 días. Esta semana ha sido en la que más casos se han detectado desde finales de abril. Aunque en esa ocasión fue algo puntual y mucho nos tememos que esta vez estos datos tan malos continuarán durante las próximas semanas.
La única buena noticia que podemos dar con relación a la COVID es el ritmo de vacunación:
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (14 JULIO DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 16,879 | 16,236 | 97.2 | 94.5 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 49,787 | 47,310 | 100.0 | 97.9 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 12,528 | 12,053 | 93.6 | 90.0 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados*** | 9,627 | 9,186 | 85.1 | 81.2 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,208 | 57,223 | 100.0 | 96.3 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 97,139 | 93,295 | 98.5 | 94.6 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 47,195 | 33,863 | 95.0 | 68.2 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,112 | 6,097 | – | – |
Grupo 6B Centros docentes | 35,862 | 33,628 | 92.2 | 86.4 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,739 | 5,140 | 84.8 | 75.9 |
Grupo 8 (60-65 años) | 79,318 | 54,311 | 93.8 | 64.3 |
Grupo 9 (50-59 años) | 167,488 | 134,565 | 90.2 | 72.5 |
Grupo 10 (40-49 años) | 175,267 | 105,538 | 78.6 | 47.3 |
Grupos 11 y 12 (18-39 años) | 86,453 | 2,832 | 24.0 | 0.8 |
Total | 762,149 | 608,445 | 59.0 | 47.1 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 14 de julio, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
Los murcianos eligen ampliamente la vacunación. Salvo los grupos de edad recientemente abiertos o que aún no lo han hecho, (18 a 39 años), en el resto de grupos de edad, la cobertura con una dosis es como mínimo de casi el 80%, por lo que en un poco de tiempo, toda esa gente estará totalmente inmunizada.
En el grupo de edad de los más jóvenes, también tenemos buenos datos con el 24% de la población que ya se ha puesto al menos una dosis.