La incidencia a 14 días de la COVID19 en Sangonera la Verde continúa en descenso por cuarta semana consecutiva. En esta ocasión, el descenso ha sido de un 14% al pasar de una incidencia el pasado jueves de 168 casos por cada 100000 habitantes a 144 casos este jueves.
Los nuevos casos detectados en los últimos 7 días ascienden a 8, uno menos que en el período anterior. La incidencia a 7 días también se reduce esta semana, en concreto un 20%.
Vacunación en la Región de Murcia.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (08 SEPTIEMBRE DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 18,177 | 17,234 | 99.7 | 97.0 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,478 | 48,567 | 100.0 | 100.5 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 13,088 | 12,675 | 97.8 | 94.7 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados | 10,192 | 9,715 | 89.4 | 85.2 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,495 | 57,558 | 100.0 | 96.9 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 98,105 | 94,999 | 99.5 | 96.3 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 49,110 | 47,007 | 98.8 | 94.6 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,016 | 6,176 | – | – |
Grupo 6BC Centros docentes | 35,355 | 33,763 | 90.9 | 86.8 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,961 | 5,585 | 87.9 | 82.4 |
Grupo 8 (60-65 años) | 85,009 | 76,932 | 100.6 | 91.0 |
Grupo 9 (50-59 años) | 176,731 | 144,639 | 95.2 | 77.9 |
Grupo 10 (40-49 años) | 195,702 | 147,014 | 87.7 | 65.9 |
Grupo 11 (30-39 años) | 137,389 | 112,284 | 74.0 | 60.4 |
Grupo 12 (20-29 años) | 115,501 | 85,268 | 74.6 | 55.1 |
Grupo 13 (12-19 años) | 108,644 | 77,046 | 77.3 | 54.8 |
Total*** | 1,164,953 | 976,462 | 88.2 | 73.9 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 08 de septiembre, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en Residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
La vacunación sigue a buen ritmo en la Región de Murcia, a pesar del lógico descenso en el número de vacunas semanales administradas. Al quedar menos población por vacunar, es evidente, que la velocidad de inoculación disminuye. Aún así, más del 88% de la población mayor de 112 años ya tiene puesta la primera dosis y casi el 74% tiene la pauta completa.