La pandemia de la COVID19 ha entrado en fase de repunte a nivel nacional y también en la Región de Murcia. Durante la última semana la incidencia ha subido de manera muy notable y se espera que lo siga haciendo durante los próximos días.
Sin embargo en Sangonera la Verde seguimos en la tendencia que comenzamos hace 10 semanas con entre 1 y 5 nuevos casos por semana detectados en nuestra zona básica de salud.
En concreto esta semana se han detectado 4 nuevos casos que hacen subir la incidencia un 17% hasta situarla en 56 casos por cada 100000 habitantes.
Por su parte la vacunación a nivel regional sigue a buen ritmo, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (7 JULIO DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 16,877 | 16,147 | 97.0 | 94.1 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 49,551 | 47,088 | 100.0 | 97.5 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 12,488 | 11,953 | 93.3 | 89.3 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados*** | 9,570 | 9,129 | 84.5 | 80.7 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,152 | 57,147 | 100.0 | 96.2 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 96,964 | 92,749 | 98.3 | 94.0 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 46,886 | 29,632 | 94.4 | 59.6 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 6,974 | 6,068 | – | – |
Grupo 6B Centros docentes | 36,137 | 33,540 | 92.9 | 86.2 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,673 | 4,972 | 83.8 | 73.4 |
Grupo 8 (60-65 años) | 78,098 | 30,075 | 92.4 | 35.6 |
Grupo 9 (50-59 años) | 165,606 | 129,709 | 89.2 | 69.9 |
Grupo 10 (40-49 años) | 169,153 | 75,702 | 75.8 | 33.9 |
Total | 752,129 | 543,911 | 58.2 | 42.1 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 7 de julio, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
Poco a poco se va avanzando en todos los grupos y ya se ha empezado también con las personas de entre 30 y 39 años, aunque por el momento no aparece en la tabla. Como dato, hace 2 semanas la cobertura con dos dosis de las personas entre 40 y 49 años era tan solo del 1.6%. Actualmente es de casi el 34%.