Esta semana no se ha detectado ningún nuevo caso de COVID19 en la zona básica de salud de Sangonera la Verde.
Con los datos publicados este sábado, correspondientes a la jornada del viernes (que no están incluidos en el gráfico anterior), podemos confirmar que la incidencia a 14 días de la COVID19 en Sangonera la Verde es de 0 casos por cada 100000 habitantes. Esto no ocurría desde el pasado 27 de julio de 2020.
Vacunación en la Región de Murcia.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (06 OCTUBRE DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 18,579 | 17,772 | 100.0 | 97.4 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,521 | 48,708 | 100.0 | 100.8 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 13,148 | 12,757 | 98.2 | 95.3 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados | 10,190 | 9,828 | 89.4 | 86.2 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,333 | 57,567 | 100.0 | 96.9 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 98,220 | 95,624 | 99.6 | 97.0 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 49,246 | 47,696 | 99.1 | 96.0 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,025 | 6,203 | – | – |
Grupo 6BC Centros docentes | 35,303 | 33,799 | 90.7 | 86.9 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,973 | 5,655 | 88.1 | 83.4 |
Grupo 8 (60-65 años) | 85,444 | 79,048 | 101.1 | 93.5 |
Grupo 9 (50-59 años) | 178,030 | 146,293 | 95.9 | 78.8 |
Grupo 10 (40-49 años) | 198,619 | 150,771 | 89.0 | 67.6 |
Grupo 11 (30-39 años) | 142,395 | 119,396 | 76.7 | 64.3 |
Grupo 12 (20-29 años) | 121,134 | 94,199 | 78.3 | 60.9 |
Grupo 13 (12-19 años) | 115,411 | 99,194 | 82.1 | 70.6 |
Total*** | 1,187,571 | 1,024,510 | 89.9 | 77.6 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 06 de octubre, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en Residencias y Centros de día. Se ha receptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
La tasa de vacunación sigue aumentando de forma muy lentamente.
Fin de los informes semanales
Este es nuestro último informe semanal de la situación de la COVID19. De todas formas, seguiremos actualizando los datos a diario en la página dedicada a tal efecto.
Esperamos que la situación se mantenga bajo control y poco a poco vayamos volviendo a la normalidad.