Tras algunas correcciones de los datos durante esta semana, los datos definitivos de MurciaSalud afirman que no se han detectado nuevos casos de COVID19 en Sangonera la Verde en los últimos 7 días.
A pesar de ello, el Centro de Salud no ha pasado a nivel verde, (lo hará previsiblemente este sábado, si durante el viernes no se ha detectado ningún caso).

La incidencia a 14 días ha bajado por séptima semana consecutiva y se sitúa en 24 casos por cada 100000 habitantes. Es el dato más bajo desde el pasado 7 de junio.
Vacunación en la Región de Murcia.
INFORME DE SITUACIÓN. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID – 19 (29 SEPTIEMBRE DE 2021)* | ||||
Grupo | Personas con 1ª dosis | Personas con 2ª dosis | Cobertura 1ª dosis | Cobertura 2ª dosis |
Grupo 1- Usuarios de residencias/centros de día personas mayores y centros con discapacidad** | 18,371 | 17,547 | 99.8 | 97.2 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros sanitarios (SMS, 061, Hospitales y Clínicas privadas, Mutuas, Consejería de Salud, Profesionales sanitarios de centros penitenciarios) | 50,513 | 48,675 | 100.0 | 100.7 |
Grupo 2, 3 Trabajadores de centros socio-sanitarios** | 13,136 | 12,737 | 98.1 | 95.1 |
Grupo 4 Grandes dependientes no institucionalizados | 10,184 | 9,809 | 89.3 | 86.0 |
Grupo 5A Riesgo por edad (>=80 años) | 58,394 | 57,630 | 100.0 | 97.0 |
Grupo 5B Riesgo por edad (70-79 años) | 98,195 | 95,550 | 99.6 | 96.9 |
Grupo 5C Riesgo por edad (66-69 años) | 49,216 | 47,614 | 99.1 | 95.8 |
Grupo 6A Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local, etc | 7,020 | 6,195 | – | – |
Grupo 6BC Centros docentes | 35,312 | 33,793 | 90.7 | 86.8 |
Grupo 7 Personas con patologías de alto riesgo | 5,966 | 5,641 | 88.0 | 83.2 |
Grupo 8 (60-65 años) | 85,355 | 78,821 | 101.0 | 93.3 |
Grupo 9 (50-59 años) | 177,797 | 145,962 | 95.8 | 78.6 |
Grupo 10 (40-49 años) | 198,141 | 150,094 | 88.8 | 67.3 |
Grupo 11 (30-39 años) | 141,532 | 118,217 | 76.2 | 63.6 |
Grupo 12 (20-29 años) | 120,265 | 92,756 | 77.7 | 59.9 |
Grupo 13 (12-19 años) | 114,654 | 96,592 | 81.6 | 68.7 |
Total*** | 1,184,051 | 1,017,633 | 89.7 | 77.1 |
*Información de dosis administradas y registradas hasta la fecha de elaboración del informe, con posibles variaciones en función del retraso en el registro en el sistema. | ||||
** Coberturas calculadas con la población vigente en centros socio-sanitarios a 29 de septiembre, incluyendo nuevos ingresos de usuarios en Residencias y Centros de día. Se ha recaptado nuevos grupos de trabajadores del sector socio-sanitario (grupos 3B y 3C) para vacunar. El nº de dosis acumuladas incluye dosis administradas a personas que han causado baja en estos centros por diferentes motivos. | ||||
*** Nº de dosis administradas al censo de grandes dependientes enviado por IMAS. Se ha actualizado excluyendo las personas fallecidas y los menores de 12 años |
La tasa de vacunados sigue subiendo de forma muy lenta. Ya casi el 90% de la población mayor de 11 años tiene la primera dosis, y es cuestión de tiempo que tengan las dos.
Estamos ya muy cerca del máximo que alcanzaremos. Si las vacunas se autorizan para menores de 12 años, se daría otro impulso a la tasa total de inmunización.