Resumen anual
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 21.4ºC | 20.2ºC + alta 19.5ºC media 18.9ºC + baja | 20.2ºC + alta 18.2ºC media 16.2ºC + baja |
| Tª media máximas | 28.0ºC | 27.0ºC + alta 26.0ºC media 25.2ºC + baja | 27.0ºC + alta 24.8ºC media 22.6ºC + baja |
| Tª media mínimas | 14.7ºC | 13.7ºC + alta 13.0ºC media 12.4ºC + baja | 13.6ºC + alta 11.6ºC media 9.2ºC + baja |
| Tª máxima | 44.4ºC 18-ago | 47.1ºC | 47.0ºC |
| Tª máxima más baja | 12.6ºC 2-mar | 3.9ºC | 2.0ºC |
| Tª mínima | -3.8ºC 15-ene | -3.1ºC | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 26.3ºC 9-jul | 26.8ºC | 26.9ºC |
| Días Tª min < 0ºC | 4 | 11 + alta 4.3 media 0 + baja | - |
| Días Tª min > 20ºC | 87 | 83 + alta 69.1 media 46 + baja | - |
| Precipitación anual | 428.8 mm | 558.4 mm + alta 332.6 mm media 136.0 mm + baja | 576.7 mm + alta 289.5 mm media 91.6 mm + baja |
| Precipitación max mensual | 180.4 mm mar | 272.0 mm | 257.3 mm |
| Precipitación min mensual | 0.0 mm ago | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Día más lluvioso | 78.2 mm 29-sep | 170.0 mm | 179.7 mm |
| Max racha de viento | 56 km/h 15-abr | 67 km/h | 103 km/h |
| Gráfica anual |
Enero
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 12.1ºC | 13.6ºC + alta 11.6ºC media 10.1ºC + baja | 13.2ºC + alta 10.2ºC media 7.1ºC + baja |
| Tª media máximas | 19.0ºC | 19.8ºC + alta 18.1ºC media 16.4ºC + baja | 19.4ºC + alta 16.6ºC media 12.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 5.2ºC | 7.5ºC + alta 5.2ºC media 3.2ºC + baja | 7.8ºC + alta 3.9ºC media 0.3ºC + baja |
| Tª máxima | 28.2ºC 27-ene | 28.7ºC | 28.2ºC |
| Tª máxima más baja | 14.8ºC 17-ene | 3.9ºC | 2.6ºC |
| Tª mínima | -3.8ºC 15-ene | -3.1ºC | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 12.3ºC 11-ene | 18.0ºC | 17.0ºC |
| Precipitación mensual | 11.0 mm | 99.2 mm + alta 32.5 mm media | 161.2 mm + alta 26.0 mm media |
| Día más lluvioso | 9.8 mm 1-ene | 48.9 mm | 69.7 mm |
| Max racha de viento | 40 km/h 28-ene | 67 km/h | 93 km/h |
| Gráfica mensual |
Febrero
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 13.3ºC | 14.6ºC + alta 13.0ºC media 10.3ºC + baja | 14.3ºC + alta 11.7ºC media 6.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 20.4ºC | 21.9ºC + alta 19.3ºC media 16.4ºC + baja | 21.8ºC + alta 18.1ºC media 12.0ºC + baja |
| Tª media mínimas | 6.3ºC | 8.3ºC + alta 6.6ºC media 4.2ºC + baja | 7.6ºC + alta 5.2ºC media 0.9ºC + baja |
| Tª máxima | 25.2ºC 17-feb | 28.1ºC | 29.0ºC |
| Tª máxima más baja | 15.2ºC 3-feb | 8.8ºC | 2.0ºC |
| Tª mínima | 0.9ºC 7-feb | -1.7ºC | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 10.3ºC 19-feb | 16.8ºC | 17.0ºC |
| Precipitación mensual | 6.2 mm | 26.1 mm + alta 7.5 mm media | 106.7 mm + alta 28.0 mm media |
| Día más lluvioso | 6.2 mm 22-feb | 11.6 mm | 62.8 mm |
| Max racha viento | 31 km/h 7-feb | 65 km/h | 93 km/h |
| Gráfica mensual |
Marzo
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 14.8ºC | 16.8ºC + alta 15.1ºC media 14.0ºC + baja | 17.1ºC + alta 14.1ºC media 10.8ºC + baja |
| Tª media máximas | 19.8ºC | 25.4ºC + alta 21.6ºC media 18.1ºC + baja | 25.3ºC + alta 20.9ºC media 16.3ºC + baja |
| Tª media mínimas | 9.7ºC | 9.8ºC + alta 8.5ºC media 6.6ºC + baja | 10.0ºC + alta 7.2ºC media 2.6ºC + baja |
| Tª máxima | 27.5ºC 31-mar | 34.6ºC | 33.3ºC |
| Tª máxima más baja | 12.6ºC 2-mar | 11.4ºC | 6.8ºC |
| Tª mínima | 4.9ºC 6-mar | -0.5ºC | -4.2ºC |
| Tª mínima más alta | 13.9ºC 5-mar | 23.4ºC | 17.4ºC |
| Precipitación mensual | 180.4 mm | 220.8 mm + alta 60.3 mm media | 159.9 mm + alta 31.0 mm media |
| Día más lluvioso | 45.0 mm 5-mar | 125.0 mm | 68.3 mm |
| Max racha de viento | 40 km/h 11-mar | 62 km/h | 98 km/h |
| Gráfica mensual |
Abril
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 17.7ºC | 20.4ºC + alta 17.4ºC media 15.7ºC + baja | 19.9ºC + alta 16.1ºC media 13.0ºC + baja |
| Tª media máximas | 24.4ºC | 27.8ºC + alta 23.9ºC media 21.7ºC + baja | 27.9ºC + alta 23.1ºC media 18.9ºC + baja |
| Tª media mínimas | 11.1ºC | 13.2ºC + alta 11.0ºC media 9.6ºC + baja | 12.0ºC + alta 9.2ºC media 6.5ºC + baja |
| Tª máxima | 29.7ºC 26-abr | 34.9ºC | 36.6ºC |
| Tª máxima más baja | 18.0ºC 11-abr | 9.4ºC | 8.6ºC |
| Tª mínima | 6.4ºC 1 y 20-abr | 4.7ºC | -0.2ºC |
| Tª mínima más alta | 14.1ºC 12-abr | 18.3ºC | 19.4ºC |
| Precipitación mensual | 15.6 mm | 139.3 mm + alta 38.5 mm media | 191.6 mm + alta 25.0 mm media |
| Día más lluvioso | 9.2 mm 12-abr | 99.2 mm | 77.6 mm |
| Max racha de viento | 56 km/h 15-abr | 53 km/h | 86 km/h |
| Gráfica mensual |
Mayo
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 21.5ºC | 22.4ºC + alta 20.8ºC media 19.6ºC + baja | 22.5ºC + alta 19.6ºC media 16.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 28.8ºC | 29.7ºC + alta 27.7ºC media 25.7ºC + baja | 29.9ºC + alta 26.4ºC media 22.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 14.2ºC | 15.2ºC + alta 14.0ºC media 13.4ºC + baja | 15.6ºC + alta 12.7ºC media 8.6ºC + baja |
| Tª máxima | 36.1ºC 30-may | 40.4ºC | 42.5ºC |
| Tª máxima más baja | 21.9ºC 23-may | 15.9ºC | 12.5ºC |
| Tª mínima | 10.7ºC 8-may | 5.2ºC | 3.6ºC |
| Tª mínima más alta | 17.7ºC 31-may | 20.2ºC | 21.0ºC |
| Precipitación mensual | 70.4 mm | 160.4 mm + alta 30.8 mm media | 137.5 mm + alta 28.0 mm media |
| Día más lluvioso | 28.0 mm 8-may | 74.4 mm | 65.2 mm |
| Max racha de viento | 40 km/h 22-may | 59 km/h | 74 km/h |
| Gráfica mensual |
Junio
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 28.0ºC | 26.5ºC + alta 24.9ºC media 22.9ºC + baja | 27.0ºC + alta 23.9ºC media 20.3ºC + baja |
| Tª media máximas | 35.7ºC | 34.5ºC + alta 31.8ºC media 29.8ºC + baja | 35.0ºC + alta 30.9ºC media 26.7ºC + baja |
| Tª media mínimas | 20.2ºC | 19.3ºC + alta 17.9ºC media 16.0ºC + baja | 19.4ºC + alta 16.9ºC media 13.9ºC + baja |
| Tª máxima | 40.2ºC 29-jun | 40.3ºC | 44.0ºC |
| Tª máxima más baja | 30.1ºC 3-jun | 20.0ºC | 17.4ºC |
| Tª mínima | 16.1ºC 5-jun | 11.6ºC | 9.0ºC |
| Tª mínima más alta | 23.2ºC 16 y 26-jun | 24.5ºC | 25.6ºC |
| Precipitación mensual | 6.8 mm | 53.6 mm + alta 18.6 mm media | 117.0 mm + alta 18.0 mm media |
| Día más lluvioso | 6.8 mm 18-jun | 37.4 mm | 47.0 mm |
| Max racha de viento | 37 km/h 26-jun | 58 km/h | 89 km/h |
| Gráfica mensual |
Julio
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 29.1ºC | 30.3ºC + alta 28.4ºC media 26.8ºC + baja | 30.4ºC + alta 26.9ºC media 23.9ºC + baja |
| Tª media máximas | 35.6ºC | 36.8ºC + alta 35.2ºC media 33.7ºC + baja | 37.1ºC + alta 34.0ºC media 30.6ºC + baja |
| Tª media mínimas | 22.6ºC | 23.7ºC + alta 21.6ºC media 19.7ºC + baja | 23.7ºC + alta 19.7ºC media 16.9ºC + baja |
| Tª máxima | 41.3ºC 18-jul | 45.3ºC | 46.1ºC |
| Tª máxima más baja | 29.4ºC 25-jul | 27.1ºC | 24.0ºC |
| Tª mínima | 18.3ºC 26-jul | 16.2ºC | 12.2ºC |
| Tª mínima más alta | 26.3ºC 9-jul | 26.8ºC | 26.9ºC |
| Precipitación mensual | 11.6 mm | 16.0 mm + alta 2.8 mm media | 45.2 mm + alta 2.0 mm media |
| Día más lluvioso | 6.6 mm 24-jul | 16.0 mm | 45.0 mm |
| Max racha de viento | 42 km/h 5-jul | 60 km/h | 103 km/h |
| Gráfica mensual |
Agosto
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 29.4ºC | 29.5ºC + alta 28.4ºC media 27.1ºC + baja | 29.7ºC + alta 27.2ºC media 23.6ºC + baja |
| Tª media máximas | 36.7ºC | 36.7ºC + alta 34.9ºC media 33.3ºC + baja | 36.9ºC + alta 34.0ºC media 30.2ºC + baja |
| Tª media mínimas | 22.1ºC | 23.5ºC + alta 22.0ºC media 20.9ºC + baja | 23.3ºC + alta 20.4ºC media 17.0ºC + baja |
| Tª máxima | 44.4ºC 18-ago | 47.1ºC | 47.0ºC |
| Tª máxima más baja | 32.9ºC 1, 22 y 23-ago | 26.3ºC | 22.8ºC |
| Tª mínima | 19.4ºC 3-ago | 15.8ºC | 8.6ºC |
| Tª mínima más alta | 25.9ºC 19-ago | 26.3ºC | 26.6ºC |
| Precipitación mensual | 0.0 mm | 51.2 mm + alta 8.6 mm media | 92.6 mm + alta 10.0 mm media |
| Día más lluvioso | 0.0 mm 1-ago | 29.1 mm | 66.8 mm |
| Max racha viento | 47 km/h 18-ago | 56 km/h | 94 km/h |
| Gráfica mensual |
Septiembre
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 25.8ºC | 26.3ºC + alta 25.1ºC media 24.1ºC + baja | 26.1ºC + alta 24.0ºC media 20.1ºC + baja |
| Tª media máximas | 32.2ºC | 32.7ºC + alta 31.3ºC media 29.9ºC + baja | 33.0ºC + alta 30.4ºC media 25.5ºC + baja |
| Tª media mínimas | 19.4ºC | 20.3ºC + alta 18.9ºC media 17.5ºC + baja | 20.0ºC + alta 17.4ºC media 13.4ºC + baja |
| Tª máxima | 37.4ºC 8-sep | 43.9ºC | 43.6ºC |
| Tª máxima más baja | 26.8ºC 29-sep | 20.9ºC | 19.4ºC |
| Tª mínima | 14.3ºC 27-sep | 12.4ºC | 7.4ºC |
| Tª mínima más alta | 23.9ºC 8-sep | 25.9ºC | 24.7ºC |
| Precipitación mensual | 90.4 mm | 272.0 mm + alta 54.6 mm media | 240.4 mm + alta 29.0 mm media |
| Día más lluvioso | 78.2 mm 29-sep | 170.0 mm | 179.7 mm |
| Max racha de viento | 51 km/h 11-sep | 56 km/h | 91 km/h |
| Gráfica mensual |
Octubre
| Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
|---|---|---|---|
| Tª media | 21.7ºC | 22.9ºC + alta 21.1ºC media 19.0ºC + baja | 22.1ºC + alta 19.4ºC media 16.3ºC + baja |
| Tª media máximas | 27.2ºC | 29.2ºC + alta 27.4ºC media 25.4ºC + baja | 28.6ºC + alta 25.6ºC media 21.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 16.1ºC | 16.7ºC + alta 14.8ºC media 11.6ºC + baja | 15.8ºC + alta 13.2ºC media 9.1ºC + baja |
| Tª máxima | 34.4ºC 4-oct | 36.7ºC | 36.0ºC |
| Tª máxima más baja | 19.7ºC 10-oct | 15.5ºC | 12.4ºC |
| Tª mínima | 9.6ºC 28-oct | 4.5ºC | 1.0ºC |
| Tª mínima más alta | 19.3ºC 6 y 7-oct | 23.1ºC | 22.0ºC |
| Precipitación mensual | 36.4 mm | 59.2 mm + alta 22.8 mm media | 174.8 mm + alta 34.0 mm media |
| Día más lluvioso | 22.8 mm 10-oct | 26.7 mm | 136.0 mm |
| Max racha de viento | 39 km/h 23-oct | 61 km/h | 89 km/h |
| Gráfica mensual |
Última actualización: 01/11/2025
* Datos MeteoSangonera desde 24/08/2012. Valores medios: todos los datos sin tener en cuenta el mes/año en curso.
** Datos AEMET B.A. Alcantarilla a partir de 1940. Valores medios: 1981-2010.
No se tienen en cuenta para los extremos y las medias, los datos del mes/año en curso. Los valores registrados en negrita representan una efeméride de nuestra estación meteorológica.
** Datos AEMET B.A. Alcantarilla a partir de 1940. Valores medios: 1981-2010.
No se tienen en cuenta para los extremos y las medias, los datos del mes/año en curso. Los valores registrados en negrita representan una efeméride de nuestra estación meteorológica.