Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Resumen anual
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 20.1ºC | 19.9ºC + alta 19.4ºC media 18.9ºC + baja | 19.9ºC + alta 18.2ºC media 16.2ºC + baja |
Tª media máximas | 27.0ºC | 26.5ºC + alta 25.9ºC media 25.2ºC + baja | 26.5ºC + alta 24.8ºC media 22.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 13.1ºC | 13.5ºC + alta 13.0ºC media 12.4ºC + baja | 13.2ºC + alta 11.6ºC media 9.2ºC + baja |
Tª máxima | 43.9ºC 19-jul | 47.1ºC | 47.0ºC |
Tª máxima más baja | 11.1ºC 24-ene | 3.9ºC | 2.0ºC |
Tª mínima | -2.0ºC 29-ene | -3.1ºC | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 26.7ºC 20-jul | 26.8ºC | 26.9ºC |
Días Tª min < 0ºC | 11 | 8.0 + alta 4.1 media 1.0 + baja | - |
Días Tª min > 20ºC | 83 | 83.0 + alta 66.5 media 46.0 + baja | - |
Precipitación anual | 246.0 mm | 558.4 mm + alta 355.6 mm media 136.0 mm + baja | 576.7 mm + alta 289.5 mm media 91.6 mm + baja |
Precipitación max mensual | 160.4 mm may | 272.0 mm | 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 0.0 mm ago, nov | 0.0 mm | 0.0 mm |
Día más lluvioso | 45.0 mm 31-may | 170.0 mm | 179.7 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 18-ene | 67 km/h | 103 km/h |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 11.0ºC | 13.6ºC + alta 11.5ºC media 10.1ºC + baja | 13.2ºC + alta 10.2ºC media 7.1ºC + baja |
Tª media máximas | 17.9ºC | 19.8ºC + alta 18.0ºC media 16.4ºC + baja | 19.4ºC + alta 16.6ºC media 12.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 4.1ºC | 7.5ºC + alta 5.0ºC media 3.2ºC + baja | 7.8ºC + alta 3.9ºC media 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 24.3ºC 9-ene | 28.7ºC | 28.2ºC |
Tª máxima más baja | 11.1ºC 24-ene | 3.9ºC | 2.6ºC |
Tª mínima | -2.0ºC 29-ene | -3.1ºC | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 13.1ºC 17-ene | 18.0ºC | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 1.2 mm | 99.2 mm + alta 37.9 mm media | 161.2 mm + alta 26.0 mm media |
Día más lluvioso | 1.2 mm 18-ene | 48.9 mm | 69.7 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 18-ene | 67 km/h | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 10.3ºC | 14.6ºC + alta 13.1ºC media 11.3ºC + baja | 14.3ºC + alta 11.7ºC media 6.5ºC + baja |
Tª media máximas | 16.4ºC | 21.9ºC + alta 19.4ºC media 16.9ºC + baja | 21.8ºC + alta 18.1ºC media 12.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 4.2ºC | 8.3ºC + alta 6.8ºC media 5.0ºC + baja | 7.6ºC + alta 5.2ºC media 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 24.1ºC 22-feb | 28.1ºC | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 11.8ºC 11-feb | 8.8ºC | 2.0ºC |
Tª mínima | -1.7ºC 3-feb | -1.3ºC | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 9.0ºC 18-feb | 16.8ºC | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 8.8 mm | 26.1 mm + alta 7.5 mm media | 106.7 mm + alta 28.0 mm media |
Día más lluvioso | 5.2 mm 11-feb | 11.6 mm | 62.8 mm |
Max racha viento | 42 km/h 26-feb | 65 km/h | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 16.8ºC | 15.7ºC + alta 14.8ºC media 14.0ºC + baja | 17.1ºC + alta 14.1ºC media 10.8ºC + baja |
Tª media máximas | 25.4ºC | 23.0ºC + alta 21.1ºC media 18.1ºC + baja | 24.5ºC + alta 20.9ºC media 16.3ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.1ºC | 9.8ºC + alta 8.5ºC media 6.6ºC + baja | 10.0ºC + alta 7.2ºC media 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 33.2ºC 30-mar | 34.6ºC | 33.3ºC |
Tª máxima más baja | 14.6ºC 2-mar | 11.4ºC | 6.8ºC |
Tª mínima | -0.5ºC 3-mar | 1.4ºC | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 16.5ºC 12-mar | 23.4ºC | 17.4ºC |
Precipitación mensual | 5.0 mm | 220.8 mm + alta 69.9 mm media | 159.9 mm + alta 31.0 mm media |
Día más lluvioso | 2.2 mm 1-mar | 125.0 mm | 68.3 mm |
Max racha de viento | 43 km/h 27-mar | 62 km/h | 98 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 19.8ºC | 20.4ºC + alta 17.1ºC media 15.7ºC + baja | 19.9ºC + alta 16.1ºC media 13.0ºC + baja |
Tª media máximas | 27.8ºC | 27.6ºC + alta 23.3ºC media 21.7ºC + baja | 27.7ºC + alta 23.1ºC media 18.9ºC + baja |
Tª media mínimas | 11.8ºC | 13.2ºC + alta 10.9ºC media 9.6ºC + baja | 12.0ºC + alta 9.2ºC media 6.5ºC + baja |
Tª máxima | 34.9ºC 29-abr | 33.2ºC | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 21.3ºC 5-abr | 9.4ºC | 8.6ºC |
Tª mínima | 5.1ºC 6-abr | 4.7ºC | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 18.3ºC 29-abr | 18.1ºC | 19.4ºC |
Precipitación mensual | 12.2 mm | 139.3 mm + alta 44.2 mm media | 191.6 mm + alta 25.0 mm media |
Día más lluvioso | 10.8 mm 29-abr | 99.2 mm | 77.6 mm |
Max racha de viento | 40 km/h 21-abr | 53 km/h | 86 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 20.7ºC | 22.4ºC + alta 20.8ºC media 19.6ºC + baja | 22.5ºC + alta 19.6ºC media 16.5ºC + baja |
Tª media máximas | 27.0ºC | 29.7ºC + alta 27.7ºC media 25.7ºC + baja | 29.9ºC + alta 26.4ºC media 22.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 14.4ºC | 15.2ºC + alta 13.9ºC media 13.4ºC + baja | 15.6ºC + alta 12.7ºC media 8.6ºC + baja |
Tª máxima | 33.8ºC 9-may | 40.4ºC | 42.5ºC |
Tª máxima más baja | 20.7ºC 23-may | 15.9ºC | 12.5ºC |
Tª mínima | 9.0ºC 14-may | 5.2ºC | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 18.1ºC 10-may | 20.2ºC | 21.0ºC |
Precipitación mensual | 160.4 mm | 80.2 mm + alta 20.0 mm media | 130.4 mm + alta 28.0 mm media |
Día más lluvioso | 45.0 mm 31-may | 74.4 mm | 65.2 mm |
Max racha de viento | 45 km/h 12-may | 59 km/h | 70 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 25.4ºC | 26.5ºC + alta 24.8ºC media 22.9ºC + baja | 27.0ºC + alta 23.9ºC media 20.3ºC + baja |
Tª media máximas | 32.0ºC | 34.5ºC + alta 31.9ºC media 29.8ºC + baja | 35.0ºC + alta 30.9ºC media 26.7ºC + baja |
Tª media mínimas | 18.8ºC | 19.3ºC + alta 17.7ºC media 16.0ºC + baja | 19.4ºC + alta 16.9ºC media 13.9ºC + baja |
Tª máxima | 37.6ºC 25-jun | 40.3ºC | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 22.2ºC 7-jun | 20.0ºC | 17.4ºC |
Tª mínima | 13.8ºC 1-jun | 11.6ºC | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 24.3ºC 30-jun | 24.5ºC | 25.6ºC |
Precipitación mensual | 23.6 mm | 44.7 mm + alta 14.5 mm media | 117.0 mm + alta 18.0 mm media |
Día más lluvioso | 8.0 mm 7-jun | 27.9 mm | 47.0 mm |
Max racha de viento | 37 km/h 21-jun | 48 km/h | 85 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 30.3ºC | 29.9ºC + alta 28.1ºC media 26.8ºC + baja | 30.1ºC + alta 26.9ºC media 23.9ºC + baja |
Tª media máximas | 36.8ºC | 36.7ºC + alta 34.9ºC media 33.7ºC + baja | 37.1ºC + alta 34.0ºC media 30.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 23.7ºC | 23.2ºC + alta 21.3ºC media 19.7ºC + baja | 23.1ºC + alta 19.7ºC media 16.9ºC + baja |
Tª máxima | 43.9ºC 19-jul | 45.3ºC | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 33.1ºC 5-jul | 27.1ºC | 24.0ºC |
Tª mínima | 20.8ºC 3-jul | 16.2ºC | 12.2ºC |
Tª mínima más alta | 26.7ºC 20-jul | 26.8ºC | 26.9ºC |
Precipitación mensual | 2.2 mm | 16.0 mm + alta 2.9 mm media | 45.2 mm + alta 2.0 mm media |
Día más lluvioso | 2.2 mm 20-jul | 16.0 mm | 45.0 mm |
Max racha de viento | 35 km/h 26-jul | 60 km/h | 103 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 29.5ºC | 29.1ºC + alta 28.3ºC media 27.1ºC + baja | 29.7ºC + alta 27.2ºC media 23.6ºC + baja |
Tª media máximas | 36.7ºC | 36.2ºC + alta 34.7ºC media 33.3ºC + baja | 36.8ºC + alta 34.0ºC media 30.2ºC + baja |
Tª media mínimas | 22.3ºC | 23.5ºC + alta 21.9ºC media 20.9ºC + baja | 23.3ºC + alta 20.4ºC media 17.0ºC + baja |
Tª máxima | 43.3ºC 10-ago | 47.1ºC | 47.0ºC |
Tª máxima más baja | 30.8ºC 30-ago | 26.3ºC | 22.8ºC |
Tª mínima | 17.7ºC 29-ago | 15.8ºC | 8.6ºC |
Tª mínima más alta | 26.3ºC 3 y 11-ago | 26.3ºC | 26.6ºC |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 51.2 mm + alta 10.1 mm media | 92.6 mm + alta 10.0 mm media |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-ago | 29.1 mm | 66.8 mm |
Max racha viento | 45 km/h 3-ago | 46 km/h | 94 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 25.2ºC | 26.3ºC + alta 25.1ºC media 24.1ºC + baja | 26.1ºC + alta 24.0ºC media 20.1ºC + baja |
Tª media máximas | 31.1ºC | 32.7ºC + alta 31.3ºC media 29.9ºC + baja | 33.0ºC + alta 30.4ºC media 25.5ºC + baja |
Tª media mínimas | 19.3ºC | 20.3ºC + alta 18.9ºC media 17.5ºC + baja | 20.0ºC + alta 17.4ºC media 13.4ºC + baja |
Tª máxima | 33.8ºC 4-sep | 43.9ºC | 43.6ºC |
Tª máxima más baja | 26.8ºC 19-sep | 20.9ºC | 19.4ºC |
Tª mínima | 14.3ºC 25-sep | 12.4ºC | 7.4ºC |
Tª mínima más alta | 25.2ºC 4-sep | 25.9ºC | 24.7ºC |
Precipitación mensual | 26.0 mm | 272.0 mm + alta 60.9 mm media | 240.4 mm + alta 29.0 mm media |
Día más lluvioso | 12.0 mm 15-sep | 170.0 mm | 179.7 mm |
Max racha de viento | 42 km/h 3-sep | 56 km/h | 91 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera * | Datos AEMET B.A. Alcantarilla ** |
---|---|---|---|
Tª media | 21.9ºC | 22.9ºC + alta 21.0ºC media 19.0ºC + baja | 22.1ºC + alta 19.4ºC media 16.3ºC + baja |
Tª media máximas | 28.8ºC | 29.2ºC + alta 27.3ºC media 25.4ºC + baja | 28.5ºC + alta 25.6ºC media 21.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 15.1ºC | 16.7ºC + alta 14.6ºC media 11.6ºC + baja | 15.8ºC + alta 13.2ºC media 9.1ºC + baja |
Tª máxima | 33.6ºC 1-oct | 36.7ºC | 36.0ºC |
Tª máxima más baja | 21.0ºC 31-oct | 15.5ºC | 12.4ºC |
Tª mínima | 8.4ºC 29-oct | 4.5ºC | 1.0ºC |
Tª mínima más alta | 20.2ºC 4-oct | 23.1ºC | 22.0ºC |
Precipitación mensual | 3.4 mm | 59.2 mm + alta 24.5 mm media | 174.8 mm + alta 34.0 mm media |
Día más lluvioso | 2.0 mm 20-oct | 26.7 mm | 136.0 mm |
Max racha de viento | 42 km/h 19-oct | 61 km/h | 89 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera* | Datos AEMET B.A. Alcantarilla** |
---|---|---|---|
Tª media | 17.2ºC | 17.2ºC + alta 15.3ºC media 14.2ºC + baja | 17.0ºC + alta 14.3ºC media 11.5ºC + baja |
Tª media máximas | 24.5ºC | 23.4ºC + alta 21.2ºC media 19.5ºC + baja | 23.0ºC + alta 20.2ºC media 16.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 9.9ºC | 11.0ºC + alta 9.4ºC media 7.8ºC + baja | 10.8ºC + alta 8.4ºC media 5.0ºC + baja |
Tª máxima | 30.0ºC 14-nov | 30.2ºC | 31.0ºC |
Tª máxima más baja | 20.1ºC 22-nov | 13.5ºC | 6.2ºC |
Tª mínima | 4.1ºC 24-nov | -0.8ºC | -2.6ºC |
Tª mínima más alta | 16.2ºC 2-nov | 18.9ºC | 20.8ºC |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 85.9 mm + alta 30.9 mm media | 131.7 mm + alta 33.0 mm media |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-nov | 40.2 mm | 99.8 mm |
Max racha de viento | 37 km/h 3-nov | 54 km/h | 88 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Datos MeteoSangonera* | Datos AEMET B.A. Alcantarilla** |
---|---|---|---|
Tª media | 12.3ºC | 14.4ºC + alta 12.5ºC media 11.2ºC + baja | 14.2ºC + alta 11.1ºC media 8.0ºC + baja |
Tª media máximas | 19.2ºC | 20.5ºC + alta 18.7ºC media 17.4ºC + baja | 20.1ºC + alta 17.0ºC media 14.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 5.3ºC | 8.4ºC + alta 6.2ºC media 4.2ºC + baja | 8.3ºC + alta 5.1ºC media 0.8ºC + baja |
Tª máxima | 26.1ºC 11-dic | 26.1ºC | 27.0ºC |
Tª máxima más baja | 13.7ºC 4-dic | 11.9ºC | 3.6ºC |
Tª mínima | -1.2ºC 19-dic | -2.9ºC | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.4ºC 1-dic | 19.4ºC | 19.1ºC |
Precipitación mensual | 3.2 mm | 263.2 mm + alta 36.0 mm media | 257.3 mm + alta 25.0 mm media |
Día más lluvioso | 1.8 mm 8-dic | 106.7 mm | 112.4 mm |
Max racha de viento | 42 km/h 8-dic | 55 km/h | 86 km/h |
Gráfica mensual |
Última actualización: 01/01/2024
* Datos MeteoSangonera desde 24/08/2012. Valores medios: todos los datos sin tener en cuenta el mes/año en curso.
** Datos AEMET B.A. Alcantarilla a partir de 1940. Valores medios: 1981-2010.
No se tienen en cuenta para los extremos y las medias, los datos del mes/año en curso. Los valores registrados en negrita representan una efeméride de nuestra estación meteorológica.