Variable | Valor registrado | Valor normal | Valor extremo |
---|---|---|---|
Tª media | 19.9ºC | 18.2ºC | 19.4ºC + alta 16.2ºC + baja |
Tª media máximas | 26.5ºC | 24.8ºC | 26.2ºC + alta 22.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 13.3ºC | 11.6ºC | 13.0ºC + alta 9.2ºC + baja |
Tª máxima | 45.3ºC 25-jun | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 9.4ºC 5-abr | - | 2.0ºC |
Tª mínima | -2.2ºC 18-ene | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 25.9ºC 13-sep | - | 26.9ºC |
Días Tª min < 0ºC | 8 | - | - |
Días Tª min > 20ºC | 67 | - | - |
Precipitación anual | 500.2 mm | 289.5 mm | 576.7 mm + alta 91.6 mm + baja |
Precipitación max mensual | 220.8 mm mar | - | 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 0.0 mm jul | - | 0.0 mm |
Día más lluvioso | 49.0 mm 25-sep | - | 136.0 mm |
Max racha de viento | 47 km/h 14-dic | - | 103 km/h |
Gráfica anual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 10.1ºC | 10.2ºC | 13.2ºC + alta 7.1ºC + baja |
Tª media máximas | 16.9ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta 12.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 3.2ºC | 3.9ºC | 7.8ºC + alta 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 24.2ºC 31-ene | - | 28.2ºC |
Tª máxima más baja | 10.6ºC 22-ene | - | 2.6ºC |
Tª mínima | -2.2ºC 18-ene | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.9ºC 10-ene | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 19.2 mm | 26.0 mm | 161.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 6.6 mm 25-ene | - | 69.7 mm |
Max racha de viento | 45 km/h 5-ene | - | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 13.2ºC | 11.7ºC | 14.3ºC + alta 6.5ºC + baja |
Tª media máximas | 20.2ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta 12.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 6.2ºC | 5.2ºC | 7.6ºC + alta 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 25.6ºC 3-feb | - | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.6ºC 27-feb | - | 2.0ºC |
Tª mínima | 2.7ºC 3-feb | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 11.9ºC 25-feb | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 6.8 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 3.4 mm 6-feb | - | 62.8 mm |
Max racha viento | 37 km/h 14-feb | 93 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.0ºC | 14.1ºC | 17.1ºC + alta 10.8ºC + baja |
Tª media máximas | 18.1ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta 16.3ºC + baja |
Tª media mínimas | 9.8ºC | 7.2ºC | 9.7 + alta 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 23.3ºC 3-mar | - | 33.3ºC |
Tª máxima más baja | 12.1ºC 6-mar | - | 6.8ºC |
Tª mínima | 4.2ºC 9-mar | - | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 16.8ºC 15-mar | - | 17.4ºC |
Precipitación mensual | 220.8 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 45.8 mm 23-mar | - | 68.3 mm |
Max racha de viento | 42 km/h 25-mar | 98 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 15.7ºC | 16.1ºC | 19.9ºC + alta 13.0ºC + baja |
Tª media máximas | 21.7ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta 18.9ºC + baja |
Tª media mínimas | 9.6ºC | 9.2ºC | 12.0ºC + alta 6.5ºC + baja |
Tª máxima | 30.5ºC 16-abr | - | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 9.4ºC 5-abr | - | 8.6ºC |
Tª mínima | 4.7ºC 3-abr | - | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 13.7ºC 14-abr | - | 19.4ºC |
Precipitación mensual | 107.2 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 46.0 mm 5-abr | - | 77.6 mm |
Max racha de viento | 42 km/h 4-abr | 86 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 21.4ºC | 19.6ºC | 22.5ºC + alta 16.5ºC + baja |
Tª media máximas | 29.3ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta 22.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 13.6ºC | 12.7ºC | 15.6ºC + alta 8.6ºC + baja |
Tª máxima | 36.2ºC 22-may | - | 42.5ºC |
Tª máxima más baja | 15.9ºC 4-may | - | 12.5ºC |
Tª mínima | 9.9ºC 8-may | - | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 18.4ºC 23-may | - | 21.0ºC |
Precipitación mensual | 55.6 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 46.8 mm 4-may | - | 65.2 mm |
Max racha de viento | 40 km/h 23-may | - | 70 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 26.5ºC | 23.9ºC | 27.0ºC + alta 20.3ºC + baja |
Tª media máximas | 34.5ºC | 30.9ºC | 34.4ºC + alta 26.7ºC + baja |
Tª media mínimas | 18.4ºC | 16.9ºC | 19.4ºC + alta 13.9ºC + baja |
Tª máxima | 39.9ºC 17-jun | - | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 32.0ºC 28-jun | - | 17.4ºC |
Tª mínima | 14.4ºC 6-jun | - | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 22.0ºC 9-jun | - | 25.6ºC |
Precipitación mensual | 4.2 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 4.2 mm 21-jun | - | 47.0 mm |
Max racha de viento | 34 km/h 23, 24, 25 y 29-jun | - | 85 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 28.8ºC | 26.9ºC | 30.1ºC + alta 23.9ºC + baja |
Tª media máximas | 36.0ºC | 34.0ºC | 37.1ºC + alta 30.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 21.5ºC | 19.7ºC | 23.1ºC + alta 16.9ºC + baja |
Tª máxima | 45.3ºC 25-jul | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 31.2ºC 1-jul | - | 24.0ºC |
Tª mínima | 18.7ºC 9-jul | - | 12.2ºC |
Tª mínima más alta | 25.7ºC 26 y 30-jul | - | 26.9ºC |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 2.0 mm | 45.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-jul | - | 45.0 mm |
Max racha de viento | 35 km/h 28-jul | 103 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 29.0ºC | 27.2ºC | 29.7ºC + alta 23.6ºC + baja |
Tª media máximas | 36.2ºC | 34.0ºC | 36.8ºC + alta 30.2ºC + baja |
Tª media mínimas | 21.8ºC | 20.4ºC | 23.3ºC + alta 17.0ºC + baja |
Tª máxima | 41.1ºC 21-ago | - | 47.0ºC |
Tª máxima más baja | 33.3ºC 19-ago | - | 22.8ºC |
Tª mínima | 18.8ºC 20-ago | - | 8.6ºC |
Tª mínima más alta | 25.1ºC 13-ago | - | 26.6ºC |
Precipitación mensual | 2.4 mm | 10.0 mm | 92.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.0 mm 31-ago | - | 66.8 mm |
Max racha viento | 39 km/h 17-ago | 94 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 26.1ºC | 24.0ºC | 25.9ºC + alta 20.1ºC + baja |
Tª media máximas | 32.7ºC | 30.4ºC | 33.0ºC + alta 25.5ºC + baja |
Tª media mínimas | 19.5ºC | 17.4ºC | 20.0ºC + alta 13.4ºC + baja |
Tª máxima | 37.6ºC 9-sep | - | 43.6ºC |
Tª máxima más baja | 25.7ºC 30-sep | - | 19.4ºC |
Tª mínima | 14.2ºC 27-sep | - | 7.4ºC |
Tª mínima más alta | 25.9ºC 13-sep | - | 24.6ºC |
Precipitación mensual | 54.2 mm | 29.0 mm | 240.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 49.0 mm 25-sep | - | 179.7 mm |
Max racha de viento | 35 km/h 2-sep | - | 91 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 21.8ºC | 19.4ºC | 22.1ºC + alta 16.3ºC + baja |
Tª media máximas | 28.0ºC | 25.6ºC | 28.5ºC + alta 21.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 15.6ºC | 13.2ºC | 15.8ºC + alta 9.1ºC + baja |
Tª máxima | 31.4ºC 14-oct | - | 36.0ºC |
Tª máxima más baja | 25.2ºC 6-oct | - | 12.4ºC |
Tª mínima | 11.4ºC 1-oct | - | 1.0ºC |
Tª mínima más alta | 19.7ºC 20-oct | - | 22.0ºC |
Precipitación mensual | 10.4 mm | 34.0 mm | 174.8 mm + alta |
Día más lluvioso | 6.0 mm 6-oct | - | 136.0 mm |
Max racha de viento | 39 km/h 6-oct | - | 89 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 17.2ºC | 14.3ºC | 16.2ºC + alta 11.5ºC + baja |
Tª media máximas | 23.4ºC | 20.2ºC | 23.0ºC + alta 16.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 11.0ºC | 8.4ºC | 10.8ºC + alta 5.0ºC + baja |
Tª máxima | 28.8ºC 1-nov | - | 31.0ºC |
Tª máxima más baja | 17.2ºC 19-nov | - | 6.2ºC |
Tª mínima | 4.1ºC 27-nov | - | -2.6ºC |
Tª mínima más alta | 17.3ºC 2-nov | - | 20.8ºC |
Precipitación mensual | 10.6 mm | 33.0 mm | 131.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 5.4 mm 11-nov | - | 99.8 mm |
Max racha de viento | 40 km/h 19-nov | - | 88 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.4ºC | 11.1ºC | 13.3ºC + alta 8.0ºC + baja |
Tª media máximas | 20.5ºC | 17.0ºC | 20.1ºC + alta 14.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.4ºC | 5.1ºC | 8.2ºC + alta 0.8ºC + baja |
Tª máxima | 25.3ºC 13-dic | - | 27.0ºC |
Tª máxima más baja | 14.9ºC 2-dic | - | 3.6ºC |
Tª mínima | 2.4ºC 29-dic | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 19.4ºC 13-dic | - | 17.5ºC |
Precipitación mensual | 8.8 mm | 25.0 mm | 257.3 mm + alta |
Día más lluvioso | 3.8 mm 6 y 14-dic | - | 112.4 mm |
Max racha de viento | 47 km/h 14-dic | - | 86 km/h |
Gráfica mensual |
Última actualización: 01/01/2023
Volver al año en curso