Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valor extremo |
---|---|---|---|
Tª media | 19.3ºC | 18.2ºC | 19.4ºC + alta 16.2ºC + baja |
Tª media máximas | 25.5ºC | 24.8ºC | 26.2ºC + alta 22.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 13.2ºC | 11.6ºC | 13.0ºC + alta 9.2ºC + baja |
Tª máxima | 47.1ºC 15-ago | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 7.1ºC 8-ene | - | 2.0ºC |
Tª mínima | -3.1ºC 4-ene | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 25.2ºC 17-ago | - | 26.9ºC |
Días Tª min < 0ºC | 2 | - | - |
Días Tª min > 20ºC | 67 | - | - |
Precipitación anual | 353.4 mm | 289.5 mm | 576.7 mm + alta 91.6 mm + baja |
Precipitación max mensual | 80.2 mm may | - | 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 0.0 mm feb, ago | - | 0.0 mm |
Día más lluvioso | 74.4 mm 23-may | - | 136.0 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 22-ene | - | 103 km/h |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 10.9ºC | 10.2ºC | 13.2ºC + alta 7.1ºC + baja |
Tª media máximas | 17.1ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta 12.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 4.6ºC | 3.9ºC | 7.8ºC + alta 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 28.7ºC 29-ene | - | 27.2ºC |
Tª máxima más baja | 7.1ºC 8-ene | - | 2.6ºC |
Tª mínima | -3.1ºC 4-ene | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.9ºC 24 y 26-ene | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 60.2 mm | 26.0 mm | 161.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 30.8 mm 8-ene | - | 69.7 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 22-ene | - | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.3ºC | 11.7ºC | 14.3ºC + alta 6.5ºC + baja |
Tª media máximas | 20.3ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta 12.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.3ºC | 5.2ºC | 7.6ºC + alta 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 24.9ºC 1-feb | - | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.7ºC 28-feb | - | 2.0ºC |
Tª mínima | 3.9ºC 17-feb | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.6ºC 12-feb | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-feb | - | 62.8 mm |
Max racha viento | 44 km/h 1-feb | 93 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.0ºC | 14.1ºC | 17.1ºC + alta 10.8ºC + baja |
Tª media máximas | 20.1ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta 16.3ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.0ºC | 7.2ºC | 9.7 + alta 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 26.7ºC 26-mar | - | 33.3ºC |
Tª máxima más baja | 13.8ºC 18-mar | - | 6.8ºC |
Tª mínima | 1.4ºC 21-mar | - | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 12.4ºC 26-mar | - | 17.4ºC |
Precipitación mensual | 69.4 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 46.4 mm 7-mar | - | 68.3 mm |
Max racha de viento | 35 km/h 19-mar | 98 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 16.6ºC | 16.1ºC | 19.9ºC + alta 13.0ºC + baja |
Tª media máximas | 21.9ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta 18.9ºC + baja |
Tª media mínimas | 11.3ºC | 9.2ºC | 12.0ºC + alta 6.5ºC + baja |
Tª máxima | 28.7ºC 6-abr | - | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 13.1ºC 15-abr | - | 8.6ºC |
Tª mínima | 6.4ºC 17-abr | - | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 14.4ºC 21-abr | - | 19.4ºC |
Precipitación mensual | 44.6 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 17.2 mm 15-abr | - | 77.6 mm |
Max racha de viento | 39 km/h 21-abr | 86 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 20.8ºC | 19.6ºC | 22.5ºC + alta 16.5ºC + baja |
Tª media máximas | 27.7ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta 22.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 14.0ºC | 12.7ºC | 15.6ºC + alta 8.6ºC + baja |
Tª máxima | 36.2ºC 16-may | - | 42.5ºC |
Tª máxima más baja | 19.8ºC 23-may | - | 12.5ºC |
Tª mínima | 9.5ºC 2-may | - | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 18.4ºC 17-may | - | 21.0ºC |
Precipitación mensual | 80.2 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 74.4 mm 23-may | - | 59.0 mm |
Max racha de viento | 45 km/h 9-may | - | 70 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 24.4ºC | 23.9ºC | 27.0ºC + alta 20.3ºC + baja |
Tª media máximas | 30.9ºC | 30.9ºC | 34.4ºC + alta 26.7ºC + baja |
Tª media mínimas | 17.9ºC | 16.9ºC | 19.4ºC + alta 13.9ºC + baja |
Tª máxima | 36.4ºC 28-jun | - | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 26.3ºC 5-jun | - | 17.4ºC |
Tª mínima | 14.1ºC 6-jun | - | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 21.6ºC 30-jun | - | 25.6ºC |
Precipitación mensual | 13.2 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 6.6 mm 5-jun | - | 47.0 mm |
Max racha de viento | 40 km/h 28-jun | - | 76 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 28.1ºC | 26.9ºC | 30.1ºC + alta 23.9ºC + baja |
Tª media máximas | 35.4ºC | 34.0ºC | 37.1ºC + alta 30.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 20.8ºC | 19.7ºC | 23.1ºC + alta 16.9ºC + baja |
Tª máxima | 44.4ºC 12-jul | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 30.1ºC 15-jul | - | 24.0ºC |
Tª mínima | 17.9ºC 10-jul | - | 12.2ºC |
Tª mínima más alta | 24.4ºC 12-jul | - | 26.9ºC |
Precipitación mensual | 0.2 mm | 2.0 mm | 45.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.2 mm 26-jul | - | 45.0 mm |
Max racha de viento | 48 km/h 6-jul | 103 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 28.7ºC | 27.2ºC | 29.7ºC + alta 23.6ºC + baja |
Tª media máximas | 35.3ºC | 34.0ºC | 36.8ºC + alta 30.2ºC + baja |
Tª media mínimas | 22.1ºC | 20.4ºC | 23.3ºC + alta 17.0ºC + baja |
Tª máxima | 47.1ºC 15-ago | - | 44.6ºC |
Tª máxima más baja | 30.9ºC 2-ago | - | 22.8ºC |
Tª mínima | 19.2ºC 3-ago | - | 8.6ºC |
Tª mínima más alta | 25.2ºC 17-ago | - | 26.6ºC |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 10.0 mm | 92.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-ago | - | 66.8 mm |
Max racha viento | 45 km/h 16-ago | 94 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 25.8ºC | 24.0ºC | 25.8ºC + alta 20.1ºC + baja |
Tª media máximas | 31.9ºC | 30.4ºC | 33.0ºC + alta 25.5ºC + baja |
Tª media mínimas | 19.8ºC | 17.4ºC | 20.0ºC + alta 13.4ºC + baja |
Tª máxima | 35.9ºC 10-sep | - | 43.6ºC |
Tª máxima más baja | 26.8ºC 21-sep | - | 19.4ºC |
Tª mínima | 14.6ºC 28-sep | - | 7.4ºC |
Tª mínima más alta | 23.7ºC 1-sep | - | 24.6ºC |
Precipitación mensual | 23.4 mm | 29.0 mm | 240.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 19.6 mm 21-sep | - | 179.7 mm |
Max racha de viento | 47 km/h 15-sep | - | 91 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 20.4ºC | 19.4ºC | 22.1ºC + alta 16.3ºC + baja |
Tª media máximas | 26.6ºC | 25.6ºC | 28.5ºC + alta 21.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 14.2ºC | 13.2ºC | 15.8ºC + alta 9.1ºC + baja |
Tª máxima | 30.8ºC 21-oct | - | 36.0ºC |
Tª máxima más baja | 20.7ºC 22-oct | - | 12.4ºC |
Tª mínima | 10.4ºC 25-oct | - | 1.0ºC |
Tª mínima más alta | 18.7ºC 7-oct | - | 22.0ºC |
Precipitación mensual | 31.0 mm | 34.0 mm | 174.8 mm + alta |
Día más lluvioso | 9.4 mm 22-oct | - | 136.0 mm |
Max racha de viento | 43 km/h 3-oct | - | 89 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.2ºC | 14.3ºC | 16.2ºC + alta 11.5ºC + baja |
Tª media máximas | 19.7ºC | 20.2ºC | 23.0ºC + alta 16.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.7ºC | 8.4ºC | 10.8ºC + alta 5.0ºC + baja |
Tª máxima | 27.8ºC 1-nov | - | 31.0ºC |
Tª máxima más baja | 14.4ºC 28-nov | - | 6.2ºC |
Tª mínima | 3.9ºC 26-nov | - | -2.6ºC |
Tª mínima más alta | 18.9ºC 1-nov | - | 20.8ºC |
Precipitación mensual | 27.2 mm | 33.0 mm | 131.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 10.4 mm 18-nov | - | 99.8 mm |
Max racha de viento | 35 km/h 27 y 28-nov | - | 88 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 13.4ºC | 11.1ºC | 13.3ºC + alta 8.0ºC + baja |
Tª media máximas | 18.9ºC | 17.0ºC | 20.1ºC + alta 14.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 7.8ºC | 5.1ºC | 8.2ºC + alta 0.8ºC + baja |
Tª máxima | 25.6ºC 27-dic | - | 27.0ºC |
Tª máxima más baja | 12.2ºC 18-dic | - | 3.6ºC |
Tª mínima | 3.4ºC 1-dic | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 13.2ºC 11-dic | - | 17.5ºC |
Precipitación mensual | 4.0 mm | 25.0 mm | 257.3 mm + alta |
Día más lluvioso | 1.6 mm 2-dic | - | 112.4 mm |
Max racha de viento | 40 km/h 8-dic | - | 86 km/h |
Gráfica mensual |
Última actualización: 01/01/2022
Volver al año en curso