Variable | Valor registrado | Valor normal | Valor extremo |
---|---|---|---|
Tª media | 12.6ºC | 18.2ºC | 19.4ºC + alta 16.2ºC + baja |
Tª media máximas | 18.5ºC | 24.8ºC | 26.2ºC + alta 22.6ºC + baja |
Tª media mínimas | 6.8ºC | 11.6ºC | 13.0ºC + alta 9.2ºC + baja |
Tª máxima | 28.7ºC 29-ene | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 7.1ºC 8-ene | - | 2.0ºC |
Tª mínima | -3.1ºC 4-ene | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.9ºC 24 y 26-ene | - | 26.9ºC |
Días Tª min < 0ºC | 2 | - | - |
Días Tª min > 20ºC | 0 | - | - |
Precipitación anual | 63.2 mm | 289.5 mm | 576.7 mm + alta 91.6 mm + baja |
Precipitación max mensual | 60.2 mm ene | - | 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 0.0 mm feb | - | 0.0 mm |
Día más lluvioso | 30.8 mm 8-ene | - | 136.0 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 22-ene | - | 103 km/h |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 10.9ºC | 10.2ºC | 13.2ºC + alta 7.1ºC + baja |
Tª media máximas | 17.1ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta 12.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 4.6ºC | 3.9ºC | 7.8ºC + alta 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 28.7ºC 29-ene | - | 27.2ºC |
Tª máxima más baja | 7.1ºC 8-ene | - | 2.6ºC |
Tª mínima | -3.1ºC 4-ene | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.9ºC 24 y 26-ene | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 60.2 mm | 26.0 mm | 161.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 30.8 mm 8-ene | - | 69.7 mm |
Max racha de viento | 63 km/h 22-ene | - | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.3ºC | 11.7ºC | 14.3ºC + alta 6.5ºC + baja |
Tª media máximas | 20.3ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta 12.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.3ºC | 5.2ºC | 7.6ºC + alta 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 24.9ºC 1-feb | - | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.7ºC 28-feb | - | 2.0ºC |
Tª mínima | 3.9ºC 17-feb | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.6ºC 12-feb | - | 17.0ºC |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-feb | - | 62.8 mm |
Max racha viento | 44 km/h 1-feb | 93 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 13.9ºC | 14.1ºC | 17.1ºC + alta 10.8ºC + baja |
Tª media máximas | 17.2ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta 16.3ºC + baja |
Tª media mínimas | 10.7ºC | 7.2ºC | 9.7 + alta 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 18.2ºC 2-mar | - | 33.3ºC |
Tª máxima más baja | 16.3ºC 5-mar | - | 6.8ºC |
Tª mínima | 8.1ºC 4-mar | - | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 12.2ºC 1-mar | - | 17.4ºC |
Precipitación mensual | 3.0 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.8 mm 6-mar | - | 68.3 mm |
Max racha de viento | 34 km/h 1-mar | 98 km/h | |
Gráfica mensual |
Última actualización: 07/03/2021