Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valor extremo |
|---|---|---|---|
| Tª media | 19.2ºC | 18.2ºC | 19.4ºC + alta 16.2ºC + baja |
| Tª media máximas | 25.9ºC | 24.8ºC | 26.2ºC + alta 22.6ºC + baja |
| Tª media mínimas | 12.5ºC | 11.6ºC | 13.0ºC + alta 9.2ºC + baja |
| Tª máxima | 41.9ºC 1-ago | - | 46.1ºC |
| Tª máxima más baja | 8.3ºC 20-ene | - | 2.0ºC |
| Tª mínima | -1.6ºC 27-dic | - | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 25.5ºC 4-ago | - | 26.9ºC |
| Días Tª min < 0ºC | 6 | - | - |
| Días Tª min > 20ºC | 51 | - | - |
| Precipitación anual | 439.6 mm | 289.5 mm | 576.7 mm + alta 91.6 mm + baja |
| Precipitación max mensual | 193.4 mm mar | - | 257.3 mm |
| Precipitación min mensual | 2.0 mm oct | - | 0.0 mm |
| Día más lluvioso | 125.0 mm 24-mar | - | 136.0 mm |
| Max racha de viento | 55 km/h 8-dic | - | 103 km/h |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 10.5ºC | 10.2ºC | 13.2ºC + alta 7.1ºC + baja |
| Tª media máximas | 16.9ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta 12.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 4.2ºC | 3.9ºC | 7.8ºC + alta 0.3ºC + baja |
| Tª máxima | 22.4ºC 31-ene | - | 27.2ºC |
| Tª máxima más baja | 8.3ºC 20-ene | - | 2.6ºC |
| Tª mínima | -1.1ºC 13-ene | - | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 10.1ºC 31-ene | - | 17.0ºC |
| Precipitación mensual | 99.2 mm | 26.0 mm | 161.2 mm + alta |
| Día más lluvioso | 48.6 mm 21-ene | - | 69.7 mm |
| Max racha de viento | 35 km/h 20-ene | - | 93 km/h |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 14.6ºC | 11.7ºC | 14.1ºC + alta 6.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 21.9ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta 12.0ºC + baja |
| Tª media mínimas | 7.2ºC | 5.2ºC | 7.6ºC + alta 0.9ºC + baja |
| Tª máxima | 27.1ºC 4-feb | - | 29.0ºC |
| Tª máxima más baja | 14.2ºC 18-feb | - | 2.0ºC |
| Tª mínima | 2.4ºC 22-feb | - | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 11.4ºC 2-feb | - | 17.0ºC |
| Precipitación mensual | 6.4 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
| Día más lluvioso | 4.8 mm 18-feb | - | 62.8 mm |
| Max racha viento | 31 km/h 26-feb | 93 km/h | |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 15.1ºC | 14.1ºC | 17.1ºC + alta 10.8ºC + baja |
| Tª media máximas | 21.0ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta 16.3ºC + baja |
| Tª media mínimas | 9.1ºC | 7.2ºC | 9.7 + alta 2.6ºC + baja |
| Tª máxima | 31.9ºC 11-mar | - | 33.3ºC |
| Tª máxima más baja | 12.4ºC 27-mar | - | 6.8ºC |
| Tª mínima | 6.0ºC 8-mar | - | -4.2ºC |
| Tª mínima más alta | 12.8ºC 1 y 15-mar | - | 17.4ºC |
| Precipitación mensual | 193.4 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 125.0 mm 24-mar | - | 57.1 mm |
| Max racha de viento | 50 km/h 2-mar | 98 km/h | |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 16.8ºC | 16.1ºC | 19.9ºC + alta 13.0ºC + baja |
| Tª media máximas | 22.3ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta 18.9ºC + baja |
| Tª media mínimas | 11.3ºC | 9.2ºC | 12.0ºC + alta 6.5ºC + baja |
| Tª máxima | 28.7ºC 30-abr | - | 36.6ºC |
| Tª máxima más baja | 16.7ºC 25-abr | - | 8.6ºC |
| Tª mínima | 6.5ºC 4-abr | - | -0.2ºC |
| Tª mínima más alta | 15.9ºC 22-abr | - | 19.4ºC |
| Precipitación mensual | 43.0 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
| Día más lluvioso | 9.0 mm 15-abr | - | 77.6 mm |
| Max racha de viento | 34 km/h 29-abr | 86 km/h | |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 21.6ºC | 19.6ºC | 22.5ºC + alta 16.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 28.8ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta 22.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 14.4ºC | 12.7ºC | 15.6ºC + alta 8.6ºC + baja |
| Tª máxima | 34.9ºC 20-may | - | 42.5ºC |
| Tª máxima más baja | 21.3ºC 15-may | - | 12.5ºC |
| Tª mínima | 9.4ºC 13-may | - | 3.6ºC |
| Tª mínima más alta | 16.6ºC 10-may | - | 21.0ºC |
| Precipitación mensual | 19.4 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
| Día más lluvioso | 19.4 mm 14-may | - | 59.0 mm |
| Max racha de viento | 37 km/h 11-may | - | 70 km/h |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 24.6ºC | 23.9ºC | 27.0ºC + alta 20.3ºC + baja |
| Tª media máximas | 31.7ºC | 30.9ºC | 34.4ºC + alta 26.7ºC + baja |
| Tª media mínimas | 17.5ºC | 16.9ºC | 19.4ºC + alta 13.9ºC + baja |
| Tª máxima | 36.7ºC 27-jun | - | 44.0ºC |
| Tª máxima más baja | 25.2ºC 8-jun | - | 17.4ºC |
| Tª mínima | 14.3ºC 1-jun | - | 9.0ºC |
| Tª mínima más alta | 20.9ºC 19-jun | - | 25.6ºC |
| Precipitación mensual | 31.4 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 18.4 mm 8-jun | - | 47.0 mm |
| Max racha de viento | 40 km/h 12-jun | - | 76 km/h |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 27.6ºC | 26.9ºC | 30.1ºC + alta 23.9ºC + baja |
| Tª media máximas | 34.5ºC | 34.0ºC | 37.1ºC + alta 30.6ºC + baja |
| Tª media mínimas | 20.8ºC | 19.7ºC | 23.1ºC + alta 16.9ºC + baja |
| Tª máxima | 38.9ºC 31-jul | - | 46.1ºC |
| Tª máxima más baja | 29.3ºC 14-jul | - | 24.0ºC |
| Tª mínima | 18.6ºC 2-jul | - | 12.2ºC |
| Tª mínima más alta | 23.4ºC 30-jul | - | 26.9ºC |
| Precipitación mensual | 11.0 mm | 2.0 mm | 45.2 mm + alta |
| Día más lluvioso | 9.4 mm 14-jul | - | 45.0 mm |
| Max racha de viento | 39 km/h 20-jul | 103 km/h | |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 28.3ºC | 27.2ºC | 29.7ºC + alta 23.6ºC + baja |
| Tª media máximas | 35.6ºC | 34.0ºC | 36.8ºC + alta 30.2ºC + baja |
| Tª media mínimas | 21.1ºC | 20.4ºC | 23.3ºC + alta 17.0ºC + baja |
| Tª máxima | 41.9ºC 1-ago | - | 44.6ºC |
| Tª máxima más baja | 33.3ºC 4-ago | - | 22.8ºC |
| Tª mínima | 15.8ºC 31-ago | - | 8.6ºC |
| Tª mínima más alta | 25.5ºC 4-ago | - | 26.6ºC |
| Precipitación mensual | 4.6 mm | 10.0 mm | 92.6 mm + alta |
| Día más lluvioso | 4.4 mm 29-ago | - | 66.8 mm |
| Max racha viento | 40 km/h 12 y 22-ago | 94 km/h | |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 24.1ºC | 24.0ºC | 25.8ºC + alta 20.1ºC + baja |
| Tª media máximas | 30.7ºC | 30.4ºC | 33.0ºC + alta 25.5ºC + baja |
| Tª media mínimas | 17.5ºC | 17.4ºC | 20.0ºC + alta 13.4ºC + baja |
| Tª máxima | 34.6ºC 24-sep | - | 43.6ºC |
| Tª máxima más baja | 25.2ºC 18-sep | - | 19.4ºC |
| Tª mínima | 12.4ºC 28-sep | - | 7.4ºC |
| Tª mínima más alta | 21.7ºC 17-sep | - | 24.6ºC |
| Precipitación mensual | 7.0 mm | 29.0 mm | 240.4 mm + alta |
| Día más lluvioso | 7.0 mm 18-sep | - | 179.7 mm |
| Max racha de viento | 37 km/h 24-sep | - | 91 km/h |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 19.0ºC | 19.4ºC | 22.1ºC + alta 16.3ºC + baja |
| Tª media máximas | 26.4ºC | 25.6ºC | 28.5ºC + alta 21.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 11.6ºC | 13.2ºC | 15.8ºC + alta 9.1ºC + baja |
| Tª máxima | 33.7ºC 1-oct | - | 36.0ºC |
| Tª máxima más baja | 21.1ºC 22-oct | - | 12.4ºC |
| Tª mínima | 6.7ºC 17-oct | - | 1.0ºC |
| Tª mínima más alta | 17.7ºC 22-oct | - | 22.0ºC |
| Precipitación mensual | 2.0 mm | 34.0 mm | 174.8 mm + alta |
| Día más lluvioso | 1.0 mm 22-oct | - | 136.0 mm |
| Max racha de viento | 52 km/h 2-oct | - | 89 km/h |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 16.3ºC | 14.3ºC | 16.2ºC + alta 11.5ºC + baja |
| Tª media máximas | 22.2ºC | 20.2ºC | 23.0ºC + alta 16.8ºC + baja |
| Tª media mínimas | 10.5ºC | 8.4ºC | 10.8ºC + alta 5.0ºC + baja |
| Tª máxima | 29.5ºC 1-nov | - | 31.0ºC |
| Tª máxima más baja | 17.9ºC 27-nov | - | 6.2ºC |
| Tª mínima | 3.4ºC 23-nov | - | -2.6ºC |
| Tª mínima más alta | 16.8ºC 5-nov | - | 20.8ºC |
| Precipitación mensual | 20.0 mm | 33.0 mm | 131.7 mm + alta |
| Día más lluvioso | 10.8 mm 27-nov | - | 99.8 mm |
| Max racha de viento | 39 km/h 27-nov | - | 88 km/h |
| Gráfica mensual |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
|---|---|---|---|
| Tª media | 11.8ºC | 11.1ºC | 13.3ºC + alta 8.0ºC + baja |
| Tª media máximas | 18.4ºC | 17.0ºC | 20.1ºC + alta 14.0ºC + baja |
| Tª media mínimas | 5.2ºC | 5.1ºC | 8.2ºC + alta 0.8ºC + baja |
| Tª máxima | 25.4ºC 11-dic | - | 27.0ºC |
| Tª máxima más baja | 12.9ºC 5-dic | - | 3.6ºC |
| Tª mínima | -1.6ºC 27-dic | - | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 11.1ºC 12-dic | - | 17.5ºC |
| Precipitación mensual | 2.2 mm | 25.0 mm | 257.3 mm + alta |
| Día más lluvioso | 0.8 mm 4 y 8-dic | - | 112.4 mm |
| Max racha de viento | 55 km/h 8-dic | - | 86 km/h |
| Gráfica mensual |
Última actualización: 01/01/2021
[button href=’https://www.meteosangonera.es/basedatos/’ style=’flat’ size=’medium’ width=’100%’ tooltip=’Base de datos’ icon=’arrow-left’ color=’#BD1550′ hovercolor=’#E97F02′]Volver al año en curso[/button]