Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Variable | Valor registrado | Valor normal / extremo |
---|---|---|
Tª media | 19.1ºC | N 18.2ºC |
Tª media máximas | 25.8ºC | N 24.8ºC |
Tª media mínimas | 12.4ºC | N 11.6ºC |
Tª máxima | 41.8ºC 9-ago | E 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 12.1ºC 19-dic | - |
Tª mínima | -2.6ºC 12-ene | E -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 26.8ºC 7-jul | - |
Días Tª min < 0ºC | 6 | - |
Días Tª min > 20ºC | 68 | - |
Precipitación anual | 558.4 mm | N 289.5 mm |
Precipitación max mensual | 272.0 mm sep | E 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 0.0 mm feb, jul | E 0.0 mm |
Día más lluvioso | 170.0 mm 13-sep | E 136.0 mm |
Max racha de viento | 50 km/h 23-ene, 2 y 3-feb | E 103 km/h |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 10.7ºC | 10.2ºC | 13.2ºC / 7.1ºC |
Tª media máximas | 17.8ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta |
Tª media mínimas | 3.7ºC | 3.9ºC | 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 22.8ºC 31-ene | - | 27.2ºC |
Tª máxima más baja | 13.2ºC 11-ene | - | - |
Tª mínima | -2.6ºC 12-ene | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 13.2ºC 24-ene | - | - |
Precipitación mensual | 1.4 mm | 26.2 mm | 161.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 1.4 mm 20-ene | - | 69.7 mm |
Max racha de viento | 50 km/h 23-ene | 93 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 12.5ºC | 11.7ºC | 14.1ºC / 6.5ºC |
Tª media máximas | 20.1ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta |
Tª media mínimas | 5.0ºC | 5.2ºC | 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 28.1ºC 28-feb | - | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 13.6ºC 3-feb | - | - |
Tª mínima | 1.6ºC 22 y 26-feb | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 10.3ºC 1-feb | - | - |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-feb | - | 62.8 mm |
Max racha viento | 50 km/h 2 y 3-feb | 93 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.3ºC | 14.1ºC | 17.1ºC / 10.8ºC |
Tª media máximas | 22.1ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta |
Tª media mínimas | 6.6ºC | 7.2ºC | 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 28.3ºC 17-mar | - | 33.3ºC |
Tª máxima más baja | 13.2ºC 31-mar | - | - |
Tª mínima | 2.5ºC 28-mar | - | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 11.1ºC 18-mar | - | - |
Precipitación mensual | 16.9 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 16.9 mm 31-mar | - | 57.1 mm |
Max racha de viento | 35.4 km/h 13-mar | 98 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 16.3ºC | 16.1ºC | 19.9ºC / 13.0ºC |
Tª media máximas | 22.4ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta |
Tª media mínimas | 10.2ºC | 9.2ºC | 6.5ºC + baja |
Tª máxima | 29.9ºC 14-abr | - | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 13.9ºC 20-abr | - | - |
Tª mínima | 6.0ºC 6-abr | - | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 14.4ºC 17-abr | - | - |
Precipitación mensual | 139.3 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 99.2 mm 20-abr | - | 65.9 mm |
Max racha de viento | 47 km/h 20-abr | ||
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 20.6ºC | 19.6ºC | 22.5ºC / 16.5ºC |
Tª media máximas | 27.6ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta |
Tª media mínimas | 13.7ºC | 12.7ºC | 8.6ºC + baja |
Tª máxima | 35.0ºC 15-may | - | 42.5ºC |
Tª máxima más baja | 23.2ºC 5-may | - | - |
Tª mínima | 10.4ºC 3-may | - | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 20.2ºC 9-may | - | - |
Precipitación mensual | 6.2 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 3.0 mm 24-may | - | 59.0 mm |
Max racha de viento | 44 km/h 26-may | - | 70 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 24.2ºC | 23.9ºC | 27.0ºC / 20.3ºC |
Tª media máximas | 31.7ºC | 30.9ºC | 34.4ºC + alta |
Tª media mínimas | 16.8ºC | 16.9ºC | 13.9ºC + baja |
Tª máxima | 38.3ºC 29-jun | - | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 25.9ºC 12-jun | - | - |
Tª mínima | 11.6ºC 2-jun | - | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 21.9ºC 27-jun | - | - |
Precipitación mensual | 2.2 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.2 mm 14-jun | - | 47.0 mm |
Max racha de viento | 48 km/h 9-jun | - | 76 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 28.6ºC | 26.9ºC | 30.1ºC / 23.9ºC |
Tª media máximas | 35.5ºC | 34.0ºC | 37.1ºC + alta |
Tª media mínimas | 21.7ºC | 19.7ºC | 16.9ºC + baja |
Tª máxima | 40.8ºC 7-jul | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 30.3ºC 31-jul | - | - |
Tª mínima | 18.6ºC 10-jul | - | 12.2ºC |
Tª mínima más alta | 26.8ºC 7-jul | - | - |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 2.0 mm | 45.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm | - | 45.0 mm |
Max racha de viento | 40 km/h 7-jul | 103 km/h | |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 28.4ºC | 27.2ºC | 29.7ºC / 23.6ºC |
Tª media máximas | 35.0ºC | 34.0ºC | 36.8ºC + alta |
Tª media mínimas | 21.7ºC | 20.4ºC | 17.0ºC + baja |
Tª máxima | 41.8ºC 9-ago | - | 44.6ºC |
Tª máxima más baja | 29.6ºC 21-ago | - | - |
Tª mínima | 18.2ºC 24-ago | - | 8.6ºC |
Tª mínima más alta | 25.7ºC 14-ago | - | - |
Precipitación mensual | 27.2 mm | 10.0 mm | 92.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 14.8 mm 27-ago | - | 66.8 mm |
Max racha viento | 42 km/h 27-ago | 94 km/h | |
Gráfica mensual | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 24.7ºC | 24.0ºC | 25.8ºC + alta 20.1ºC + baja |
Tª media máximas | 30.3ºC | 30.4ºC | 33.0ºC + alta 25.5ºC + baja |
Tª media mínimas | 19.1ºC | 17.4ºC | 20.0ºC + alta 13.4ºC + baja |
Tª máxima | 35.3ºC 1-sep | - | 43.6ºC |
Tª máxima más baja | 20.9ºC 12-sep | - | 19.4ºC |
Tª mínima | 15.8ºC 12-sep | - | 7.4ºC |
Tª mínima más alta | 22.0ºC 21-sep | - | 24.6ºC |
Precipitación mensual | 272.0 mm | 29.0 mm | 131.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 170.0 mm 13-sep | - | 100.2 mm |
Max racha de viento | 39 km/h 10-sep | - | 91 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 20.6ºC | 19.4ºC | 22.1ºC + alta 16.3ºC + baja |
Tª media máximas | 27.2ºC | 25.6ºC | 28.5ºC + alta 21.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 14.1ºC | 13.2ºC | 15.8ºC + alta 9.1ºC + baja |
Tª máxima | 35.1ºC 1-oct | - | 36.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.5ºC 22-oct | - | 12.4ºC |
Tª mínima | 8.7ºC 23-oct | - | 1.0ºC |
Tª mínima más alta | 20.3ºC 1-oct | - | 22.0ºC |
Precipitación mensual | 26.4 mm | 34.0 mm | 174.8 mm + alta |
Día más lluvioso | 24.6 mm 22-oct | - | 136.0 mm |
Max racha de viento | 31 km/h 4-oct | - | 89 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.7ºC | 14.3ºC | 16.2ºC + alta 11.5ºC + baja |
Tª media máximas | 20.5ºC | 20.2ºC | 23.0ºC + alta 16.8ºC + baja |
Tª media mínimas | 8.8ºC | 8.4ºC | 10.8ºC + alta 5.0ºC + baja |
Tª máxima | 28.3ºC 1-nov | - | 31.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.5ºC 15-nov | - | 6.2ºC |
Tª mínima | 2.7ºC 17-nov | - | -2.6ºC |
Tª mínima más alta | 16.8ºC 2-nov | - | 20.8ºC |
Precipitación mensual | 10.2 mm | 33.0 mm | 131.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 5.0 mm 18-nov | - | 99.8 mm |
Max racha de viento | 48 km/h 10-nov | - | 88 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 13.0ºC | 11.1ºC | 13.3ºC + alta 8.0ºC + baja |
Tª media máximas | 18.5ºC | 17.0ºC | 20.1ºC + alta 14.0ºC + baja |
Tª media mínimas | 7.4ºC | 5.1ºC | 8.2ºC + alta 0.8ºC + baja |
Tª máxima | 24.9ºC 26-dic | - | 27.0ºC |
Tª máxima más baja | 12.1ºC 19-dic | - | 3.6ºC |
Tª mínima | 2.0ºC 31-dic | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 13.8ºC 21-dic | - | 17.5ºC |
Precipitación mensual | 56.6 mm | 25.0 mm | 257.3 mm + alta |
Día más lluvioso | 42.2 mm 3-dic | - | 112.4 mm |
Max racha de viento | 42 km/h 3-dic | - | 86 km/h |
Gráfica mensual |
Última actualización: 02/01/2020
Volver al año en curso