Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Variable | Valor registrado | Valor normal / extremo |
Tª media | 19.2ºC | N 18.2ºC |
Tª media máximas | 25.3ºC | N 24.8ºC |
Tª media mínimas | 13.0ºC | N 11.6ºC |
Tª máxima | 40.2ºC 28-jul | E 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 11.6ºC 2 y 27-feb | - |
Tª mínima | -0.7ºC 8-ene | E -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 25.7ºC 13-ago | - |
Días Tª min < 0ºC | 3 | - |
Días Tª min > 20ºC | 83 | - |
Precipitación anual | 338.0 mm | N 289.5 mm |
Precipitación max mensual | 85.9 mm nov | E 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 0.0 mm jul | E 0.0 mm |
Día más lluvioso | 40.2 mm 19-nov | E 136.0 mm |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 12.4ºC | 10.2ºC | 13.2ºC / 7.1ºC |
Tª media máximas | 18.6ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta |
Tª media mínimas | 6.1ºC | 3.9ºC | 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 26.2ºC 22-ene | - | 27.2ºC |
Tª máxima más baja | 13.9ºC 7-ene | - | - |
Tª mínima | -0.7ºC 8-ene | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 13.0ºC 21-ene | - | - |
Precipitación mensual | 50.0 mm | 26.2 mm | 161.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 28.9 mm 28-ene | - | 69.7 mm |
Datos diarios .txt | | Gráfica mensual | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 11.3ºC | 11.7ºC | 14.1ºC / 6.5ºC |
Tª media máximas | 17.1ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta |
Tª media mínimas | 5.4ºC | 5.2ºC | 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 23.0ºC 15 y 17-feb | - | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 11.6ºC 2 y 27-feb | - | - |
Tª mínima | -0.3ºC 24-feb | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 10.7ºC 18-feb | - | - |
Precipitación mensual | 13.6 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 7.3 mm 2-feb | - | 62.8 mm |
Datos diarios .txt | | Gráfica mensual | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 15.2ºC | 14.1ºC | 17.1ºC / 10.8ºC |
Tª media máximas | 21.1ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta |
Tª media mínimas | 9.2ºC | 7.2ºC | 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 29.4ºC 28-mar | - | 33.3ºC |
Tª máxima más baja | 15.3ºC 20-mar | - | - |
Tª mínima | 5.3ºC 21 y 22-mar | - | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 12.9ºC 10-mar | - | - |
Precipitación mensual | 7.9 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.6 mm 4-mar | - | 57.1 mm |
Datos diarios .txt | | Gráfica mensual | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 17.2ºC | 16.1ºC | 19.9ºC / 13.0ºC |
Tª media máximas | 23.5ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta |
Tª media mínimas | 10.9ºC | 9.2ºC | 6.5ºC + baja |
Tª máxima | 30.7ºC 27-abr | - | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 18.7ºC 11-abr | - | - |
Tª mínima | 5.2ºC 1-abr | - | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 18.1ºC 24-abr | - | - |
Precipitación mensual | 20.1 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 9.1 mm 25-abr | - | 65.9 mm |
Datos diarios .txt | | Gráfica mensual | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 20.2ºC | 19.6ºC | 22.5ºC / 16.5ºC |
Tª media máximas | 26.7ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta |
Tª media mínimas | 13.6ºC | 12.7ºC | 8.6ºC + baja |
Tª máxima | 30.2ºC 22-may | - | 42.5ºC |
Tª máxima más baja | 21.0ºC 1-may | - | - |
Tª mínima | 6.2ºC 2-may | - | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 19.6ºC 25-may | - | - |
Precipitación mensual | 17.3 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 8.9 mm 9-may | - | 59.0 mm |
Datos diarios .txt | | Gráfica mensual | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 24.4ºC | 23.9ºC | 27.0ºC / 20.3ºC |
Tª media máximas | 30.8ºC | 30.9ºC | 34.4ºC + alta |
Tª media mínimas | 18.0ºC | 16.9ºC | 13.9ºC + baja |
Tª máxima | 34.6ºC 22-jun | - | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 23.8ºC 2-jun | - | - |
Tª mínima | 12.3ºC 7-jun | - | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 22.2ºC 29-jun | - | - |
Precipitación mensual | 37.2 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 14.6 mm 2-jun | - | 47.0 mm |
Gráfica mensual | | | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 28.3ºC | 26.9ºC | 30.1ºC / 23.9ºC |
Tª media máximas | 35.0ºC | 34.0ºC | 37.1ºC + alta |
Tª media mínimas | 21.6ºC | 19.7ºC | 16.9ºC + baja |
Tª máxima | 40.2ºC 28-jul | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 31.6ºC 7-jul | - | - |
Tª mínima | 19.4ºC 7-jul | - | 12.2ºC |
Tª mínima más alta | 24.5ºC 16-jul | - | - |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 2.0 mm | 45.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm | - | 45.0 mm |
Gráfica mensual | | | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 28.5ºC | 27.2ºC | 29.7ºC / 23.6ºC |
Tª media máximas | 34.7ºC | 34.0ºC | 36.8ºC + alta |
Tª media mínimas | 22.3ºC | 20.4ºC | 17.0ºC + baja |
Tª máxima | 37.8ºC 6-ago | - | 44.6ºC |
Tª máxima más baja | 30.1ºC 18-ago | - | - |
Tª mínima | 18.6ºC 20-ago | - | 8.6ºC |
Tª mínima más alta | 25.7ºC 13-ago | - | - |
Precipitación mensual | 3.1 mm | 10.0 mm | 92.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.2 mm 16-ago | - | 66.8 mm |
Gráfica mensual | | | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 25.9ºC | 24.0ºC | 25.8ºC / 20.1ºC |
Tª media máximas | 31.5ºC | 30.4ºC | 33.0ºC + alta |
Tª media mínimas | 20.3ºC | 17.4ºC | 13.4ºC + baja |
Tª máxima | 35.5ºC 21-sep | - | 43.6ºC |
Tª máxima más baja | 26.2ºC 15-sep | - | - |
Tª mínima | 14.5ºC 30-sep | - | 7.4ºC |
Tª mínima más alta | 23.2ºC 1-sep | - | - |
Precipitación mensual | 36.2 mm | 29.0 mm | 131.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 23.6 mm 15-sep | - | 100.2 mm |
Gráfica mensual | | | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 19.7ºC | 19.4ºC | 22.1ºC / 16.3ºC |
Tª media máximas | 25.4ºC | 25.6ºC | 28.5ºC + alta |
Tª media mínimas | 14.0ºC | 13.2ºC | 9.1ºC + baja |
Tª máxima | 31.3ºC 6-oct | - | 36.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.5ºC 30-oct | - | - |
Tª mínima | 10.9ºC 26-oct | - | 1.0ºC |
Tª mínima más alta | 7.3ºC 31-oct | - | - |
Precipitación mensual | 59.2 mm | 34.0 mm | 174.8 mm + alta |
Día más lluvioso | 25.5 mm 18-oct | - | 136.0 mm |
Gráfica mensual | | | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 14.5ºC | 14.3ºC | 16.2ºC / 11.5ºC |
Tª media máximas | 20.1ºC | 20.2ºC | 23.0ºC + alta |
Tª media mínimas | 9.0ºC | 8.4ºC | 5.0ºC + baja |
Tª máxima | 24.4ºC 10-nov | - | 31.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.6ºC 5-nov | - | - |
Tª mínima | 3.0ºC 29-nov | - | -2.6ºC |
Tª mínima más alta | 15.1ºC 16-nov | - | - |
Precipitación mensual | 85.9 mm | 33.0 mm | 131.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 40.2 mm 19-nov | - | 99.8 mm |
Gráfica mensual | | | |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 12.2ºC | 11.1ºC | 13.3ºC / 8.0ºC |
Tª media máximas | 19.0ºC | 17.0ºC | 20.1ºC + alta |
Tª media mínimas | 5.4ºC | 5.1ºC | 0.8ºC + baja |
Tª máxima | 24.4ºC 7-dic | - | 27.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.0ºC 14-dic | - | - |
Tª mínima | 1.0ºC 31-dic | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 9.8ºC 14-dic | - | - |
Precipitación mensual | 7.5 mm | 25.0 mm | 257.3 mm + alta |
Día más lluvioso | 5.7 mm 14-dic | - | 112.4 mm |
Gráfica mensual | | | |
Última actualización: 31/12/2018
Volver al año en curso