Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Variable | Valor registrado | Valor normal / extremo |
---|---|---|
Tª media | 19.4ºC | N 18.2ºC |
Tª media máximas | 26.1ºC | N 24.8ºC |
Tª media mínimas | 12.7ºC | N 11.6ºC |
Tª máxima | 40.6ºC 8-ago | E 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 3.9ºC 18-ene | - |
Tª mínima | -2.9ºC 5-dic | E -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 26.1ºC 2-ago | - |
Días Tª min < 0ºC | 3 | - |
Días Tª min > 20ºC | 71 | - |
Precipitación anual | 228.3 mm | N 289.5 mm |
Precipitación max mensual | 75.2 mm mar | E 257.3 mm |
Precipitación min mensual | 0.0 mm may, jun | E 0.0 mm |
Día más lluvioso | 54.0 mm 13-mar | E 136.0 mm |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 10.5ºC | 10.2ºC | 13.2ºC / 7.1ºC |
Tª media máximas | 16.4ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta |
Tª media mínimas | 4.5ºC | 3.9ºC | 0.3ºC + baja |
Tª máxima | 22.4ºC 30-ene | - | 27.2ºC |
Tª máxima más baja | 3.9ºC 18-ene | - | - |
Tª mínima | 0.3ºC 18-ene | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 10.5ºC 16-ene | - | - |
Precipitación mensual | 63.6 mm | 26.2 mm | 161.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 48.9 mm 19-ene | - | 69.7 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 13.8ºC | 11.7ºC | 14.1ºC / 6.5ºC |
Tª media máximas | 19.7ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta |
Tª media mínimas | 8.0ºC | 5.2ºC | 0.9ºC + baja |
Tª máxima | 23.8ºC 28-feb | - | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 15.0ºC 10-feb | - | - |
Tª mínima | 1.8ºC 10-feb | - | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.9ºC 04 y 07-feb | - | - |
Precipitación mensual | 2.6 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.9 mm 13-feb | - | 62.8 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 15.7ºC | 14.1ºC | 17.1ºC / 10.8ºC |
Tª media máximas | 23.0ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta |
Tª media mínimas | 8.4ºC | 7.2ºC | 2.6ºC + baja |
Tª máxima | 34.6ºC 10-mar | - | 33.0ºC |
Tª máxima más baja | 14.5ºC 13-mar | - | - |
Tª mínima | 3.3ºC 25-mar | - | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 13.4ºC 07-mar | - | - |
Precipitación mensual | 75.2 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 54.0 mm 13-mar | - | 46.1 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 17.0ºC | 16.1ºC | 19.9ºC / 13.0ºC |
Tª media máximas | 23.8ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta |
Tª media mínimas | 10.2ºC | 9.2ºC | 6.5ºC + baja |
Tª máxima | 33.2ºC 13-abr | - | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 12.6ºC 28-abr | - | - |
Tª mínima | 5.8ºC 8-abr | - | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 14.2ºC 25-abr | - | - |
Precipitación mensual | 7.4 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 5.6 mm 28-abr | - | 65.9 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 21.0ºC | 19.6ºC | 22.5ºC / 16.5ºC |
Tª media máximas | 28.2ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta |
Tª media mínimas | 13.8ºC | 12.7ºC | 8.6ºC + baja |
Tª máxima | 31.3ºC 14-may | - | 42.5ºC |
Tª máxima más baja | 24.5ºC 1-may | - | - |
Tª mínima | 9.4ºC 2-may | - | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 17.5ºC 29-may | - | - |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-may | - | 59.0 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 26.5ºC | 23.9ºC | 27.0ºC / 20.3ºC |
Tª media máximas | 33.6ºC | 30.9ºC | 34.4ºC + alta |
Tª media mínimas | 19.3ºC | 16.9ºC | 13.9ºC + baja |
Tª máxima | 40.3ºC 24-jun | - | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 28.2ºC 7-jun | - | - |
Tª mínima | 15.8ºC 2-jun | - | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 24.2ºC 28-jun | - | - |
Precipitación mensual | 0.0 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.0 mm 1-jun | - | 47.0 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 27.9ºC | 26.9ºC | 30.1ºC / 23.9ºC |
Tª media máximas | 34.4ºC | 34.0ºC | 37.1ºC + alta |
Tª media mínimas | 21.3ºC | 19.7ºC | 16.9ºC + baja |
Tª máxima | 39.6ºC 30-jul | - | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 27.1ºC 1-jul | - | - |
Tª mínima | 16.5ºC 1-jul | - | 12.2ºC |
Tª mínima más alta | 25.1ºC 14-jul | - | - |
Precipitación mensual | 0.6 mm | 2.0 mm | 45.2 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.3 mm 8 y 9-jul | - | 45.0 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 27.9ºC | 27.2ºC | 29.7ºC / 23.6ºC |
Tª media máximas | 33.8ºC | 34.0ºC | 36.8ºC + alta |
Tª media mínimas | 22.0ºC | 20.4ºC | 17.0ºC + baja |
Tª máxima | 40.6ºC 8-ago | - | 44.6ºC |
Tª máxima más baja | 26.3ºC 30-ago | - | - |
Tª mínima | 18.7ºC 22-ago | - | 8.6ºC |
Tª mínima más alta | 26.1ºC 2-ago | - | - |
Precipitación mensual | 51.2 mm | 10.0 mm | 92.6 mm + alta |
Día más lluvioso | 29.1 mm 29-ago | - | 66.8 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 24.8ºC | 24.0ºC | 25.8ºC / 20.1ºC |
Tª media máximas | 31.4ºC | 30.4ºC | 33.0ºC + alta |
Tª media mínimas | 18.2ºC | 17.4ºC | 13.4ºC + baja |
Tª máxima | 37.3ºC 14-sep | - | 43.6ºC |
Tª máxima más baja | 26.0ºC 16-sep | - | - |
Tª mínima | 14.9ºC 30-sep | - | 7.4ºC |
Tª mínima más alta | 22.1ºC 5-sep | - | - |
Precipitación mensual | 0.4 mm | 29.0 mm | 131.4 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.4 mm 2-sep | - | 100.2 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 21.6ºC | 19.4ºC | 22.1ºC / 16.3ºC |
Tª media máximas | 28.3ºC | 25.6ºC | 28.5ºC + alta |
Tª media mínimas | 14.9ºC | 13.2ºC | 9.1ºC + baja |
Tª máxima | 32.7ºC 27-oct | - | 36.0ºC |
Tª máxima más baja | 23.8ºC 19-oct | - | - |
Tª mínima | 8.8ºC 27-oct | - | 1.0ºC |
Tª mínima más alta | 18.5ºC 1,2 3-oct | - | - |
Precipitación mensual | 13.6 mm | 34.0 mm | 174.8 mm + alta |
Día más lluvioso | 10.5 mm 18-oct | - | 136.0 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 14.9ºC | 14.3ºC | 16.2ºC / 11.5ºC |
Tª media máximas | 21.9ºC | 20.2ºC | 23.0ºC + alta |
Tª media mínimas | 7.8ºC | 8.4ºC | 5.0ºC + baja |
Tª máxima | 27.3ºC 2-nov | - | 31.0ºC |
Tª máxima más baja | 14.1ºC 30-nov | - | - |
Tª mínima | 1.9ºC 15-nov | - | -2.6ºC |
Tª mínima más alta | 14.6ºC 1-nov | - | - |
Precipitación mensual | 10.5 mm | 33.0 mm | 131.7 mm + alta |
Día más lluvioso | 4.6 mm 30-nov | - | 99.8 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
---|---|---|---|
Tª media | 11.3ºC | 11.1ºC | 13.3ºC / 8.0ºC |
Tª media máximas | 18.5ºC | 17.0ºC | 20.1ºC + alta |
Tª media mínimas | 4.2ºC | 5.1ºC | 0.8ºC + baja |
Tª máxima | 24.4ºC 30-dic | - | 27.0ºC |
Tª máxima más baja | 13.3ºC 2-dic | - | - |
Tª mínima | -2.9ºC 5-dic | - | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 10.4ºC 29-dic | - | - |
Precipitación mensual | 3.2 mm | 25.0 mm | 257.3 mm + alta |
Día más lluvioso | 3.2 mm 11-dic | - | 112.4 mm |
Datos diarios .txt | Gráfica mensual |
Última actualización: 04/01/2018
Volver al año en curso