Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
| Variable | Valor registrado | Valor normal / extremo |
| Tª media | 19.5ºC | N 18.2ºC |
| Tª media máximas | 25.8ºC | N 24.8ºC |
| Tª media mínimas | 13.3ºC | N 11.6ºC |
| Tª máxima | 43.9ºC 05-sep | E 46.1ºC |
| Tª máxima más baja | 11.9ºC 15-dic | – |
| Tª mínima | -0.9ºC 17-feb | E -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 25.0ºC 21-ago | – |
| Días Tª min < 0ºC | 1 | – |
| Días Tª min > 20ºC | 63 | – |
| Precipitación anual | 461.0 mm | N 289.5 mm |
| Precipitación max mensual | 263.2 mm dic | E 191.6 mm |
| Precipitación min mensual | 0.0 mm jul | E 0.0 mm |
| Día más lluvioso | 106.7 mm 18-dic | E 136.0 mm |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 13.6ºC | 10.2ºC | 13.2ºC / 7.1ºC |
| Tª media máximas | 19.8ºC | 16.6ºC | 19.4ºC + alta |
| Tª media mínimas | 7.5ºC | 3.9ºC | 0.3ºC + baja |
| Tª máxima | 25.4ºC 08-ene | – | 27.2ºC |
| Tª máxima más baja | 13.1ºC 15-ene | – | – |
| Tª mínima | 0.6ºC 17-ene | – | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 18.0ºC 04-ene | – | – |
| Precipitación mensual | 53.6 mm | 26.2 mm | 161.2 mm + alta |
| Día más lluvioso | 43.4 mm 30-ene | – | 69.7 mm |
| Máxima racha de viento | 43 km/h 05-ene | – | 93 km/h |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 13.9ºC | 11.7ºC | 14.1ºC / 6.5ºC |
| Tª media máximas | 19.8ºC | 18.1ºC | 21.8ºC + alta |
| Tª media mínimas | 8.0ºC | 5.2ºC | 0.9ºC + baja |
| Tª máxima | 25.4ºC 11-feb | – | 29.0ºC |
| Tª máxima más baja | 13.8ºC 27-feb | – | – |
| Tª mínima | -0.9ºC 17-feb | – | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 16.8ºC 13-feb | – | – |
| Precipitación mensual | 3.1 mm | 28.0 mm | 106.7 mm + alta |
| Día más lluvioso | 1.8 mm 19-feb | – | 62.8 mm |
| Máxima racha de viento | 62km/h 14-feb | – | 93 km/h |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 14.3ºC | 14.1ºC | 17.1ºC / 10.8ºC |
| Tª media máximas | 21.0ºC | 20.9ºC | 24.5ºC + alta |
| Tª media mínimas | 7.7ºC | 7.2ºC | 2.6ºC + baja |
| Tª máxima | 28.5ºC 25-mar | – | 33.0ºC |
| Tª máxima más baja | 13.4ºC 21-mar | – | – |
| Tª mínima | 2.5ºC 13-mar | – | -4.2ºC |
| Tª mínima más alta | 12.0ºC 03-mar | – | – |
| Precipitación mensual | 24.6 mm | 31.0 mm | 146.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 13.7 mm 21-mar | – | 46.1 mm |
| Máxima racha de viento | 48km/h 10-mar | – | 98 km/h |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 17.5ºC | 16.1ºC | 19.9ºC / 13.0ºC |
| Tª media máximas | 23.8ºC | 23.1ºC | 27.7ºC + alta |
| Tª media mínimas | 11.2ºC | 9.2ºC | 6.5ºC + baja |
| Tª máxima | 28.4ºC 30-abr | – | 36.6ºC |
| Tª máxima más baja | 15.3ºC 05-abr | – | – |
| Tª mínima | 5.1ºC 02-abr | – | -0.2ºC |
| Tª mínima más alta | 17.2ºC 17-abr | – | – |
| Precipitación mensual | 16.0 mm | 25.0 mm | 191.6 mm + alta |
| Día más lluvioso | 10.4 mm 05-abr | – | 65.9 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 20.1ºC | 19.6ºC | 22.5ºC / 16.5ºC |
| Tª media máximas | 26.6ºC | 26.4ºC | 29.9ºC + alta |
| Tª media mínimas | 13.6ºC | 12.7ºC | 8.6ºC + baja |
| Tª máxima | 33.4ºC 22-may | – | 42.5ºC |
| Tª máxima más baja | 20.9ºC 05-may | – | – |
| Tª mínima | 6.4ºC 02-may | – | 3.6ºC |
| Tª mínima más alta | 17.6ºC 23-may | – | – |
| Precipitación mensual | 7.6 mm | 28.0 mm | 130.4 mm + alta |
| Día más lluvioso | 4.5 mm 09-may | – | 59.0 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 25.1ºC | 23.9ºC | 27.0ºC / 20.3ºC |
| Tª media máximas | 32.2ºC | 30.9ºC | 34.4ºC + alta |
| Tª media mínimas | 18.1ºC | 16.9ºC | 13.9ºC + baja |
| Tª máxima | 39.1ºC 13-jun | – | 44.0ºC |
| Tª máxima más baja | 28.6ºC 20-jun | – | – |
| Tª mínima | 14.8ºC 01-jun | – | 9.0ºC |
| Tª mínima más alta | 24.5ºC 14-jun | – | – |
| Precipitación mensual | 4.5 mm | 18.0 mm | 117.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 4.2 mm 04-jun | – | 47.0 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 27.5ºC | 26.9ºC | 30.1ºC / 23.9ºC |
| Tª media máximas | 34.1ºC | 34.0ºC | 37.1ºC + alta |
| Tª media mínimas | 20.9ºC | 19.7ºC | 16.9ºC + baja |
| Tª máxima | 41.2ºC 31-jul | – | 46.1ºC |
| Tª máxima más baja | 29.2ºC 15-jul | – | – |
| Tª mínima | 16.6ºC 17-jul | – | 12.2ºC |
| Tª mínima más alta | 24.6ºC 31-jul | – | – |
| Precipitación mensual | 0.0 mm | 2.0 mm | 45.2 mm + alta |
| Día más lluvioso | 0.0 mm 01-jul | – | 45.0 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 27.2ºC | 27.2ºC | 29.7ºC / 23.6ºC |
| Tª media máximas | 33.5ºC | 34.0ºC | 36.8ºC + alta |
| Tª media mínimas | 20.9ºC | 20.4ºC | 17.0ºC + baja |
| Tª máxima | 40.4ºC 04-ago | – | 44.6ºC |
| Tª máxima más baja | 29.6ºC 10-ago | – | – |
| Tª mínima | 16.8ºC 13-ago | – | 8.6ºC |
| Tª mínima más alta | 25.0ºC 21-ago | – | – |
| Precipitación mensual | 1.5 mm | 10.0 mm | 92.6 mm + alta |
| Día más lluvioso | 1.5 mm 16-ago | – | 66.8 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 25.4ºC | 24.0ºC | 25.8ºC / 20.1ºC |
| Tª media máximas | 32.2ºC | 30.4ºC | 33.0ºC + alta |
| Tª media mínimas | 18.6ºC | 17.4ºC | 13.4ºC + baja |
| Tª máxima | 43.9ºC 05-sep | – | 40.2ºC |
| Tª máxima más baja | 26.8ºC 29-sep | – | – |
| Tª mínima | 13.1ºC 16-sep | – | 7.4ºC |
| Tª mínima más alta | 22.3ºC 06-sep | – | – |
| Precipitación mensual | 10.2 mm | 29.0 mm | 131.4 mm + alta |
| Día más lluvioso | 10.1mm 29-sep | – | 100.2 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 21.6ºC | 19.4ºC | 22.1ºC / 16.3ºC |
| Tª media máximas | 27.4ºC | 25.6ºC | 28.5ºC + alta |
| Tª media mínimas | 15.8ºC | 13.2ºC | 9.1ºC + baja |
| Tª máxima | 31.8ºC 06-oct | – | 36.0ºC |
| Tª máxima más baja | 22.4ºC 13-oct | – | – |
| Tª mínima | 8.7ºC 30-oct | – | 1.0ºC |
| Tª mínima más alta | 19.6ºC 09-oct | – | – |
| Precipitación mensual | 46.3 mm | 34.0 mm | 174.8 mm + alta |
| Día más lluvioso | 26.7 mm 20-oct | – | 136.0 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 15.1ºC | 14.3ºC | 16.2ºC / 11.5ºC |
| Tª media máximas | 21.2ºC | 20.2ºC | 23.0ºC + alta |
| Tª media mínimas | 9.0ºC | 8.4ºC | 5.0ºC + baja |
| Tª máxima | 28.4ºC 03-nov | – | 31.0ºC |
| Tª máxima más baja | 15.8ºC 24-nov | – | – |
| Tª mínima | 2.5ºC 25-nov | – | -2.6ºC |
| Tª mínima más alta | 17.7ºC 05-nov | – | – |
| Precipitación mensual | 30.4 mm | 33.0 mm | 131.7 mm + alta |
| Día más lluvioso | 20.9 mm 23-nov | – | 99.8 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 12.8ºC | 11.1ºC | 13.3ºC / 8.0ºC |
| Tª media máximas | 17.5ºC | 17.0ºC | 20.1ºC + alta |
| Tª media mínimas | 8.0ºC | 5.1ºC | 0.8ºC + baja |
| Tª máxima | 21.4ºC 12-dic | – | 27.0ºC |
| Tª máxima más baja | 11.9ºC 15-dic | – | – |
| Tª mínima | 3.0ºC 26-dic | – | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 13.9ºC 05-dic | – | – |
| Precipitación mensual | 263.2 mm | 25.0 mm | 154.3 mm + alta |
| Día más lluvioso | 106.7 mm 18-dic | – | 76.8 mm |
| Datos diarios .txt | Gráfica mensual | ||
Última actualización: 01/01/2017
[button href=’https://www.meteosangonera.es/basedatos/’ style=’flat’ size=’medium’ width=’100%’ tooltip=’Base de datos’ icon=’arrow-left’ color=’#BD1550′ hovercolor=’#E97F02′]Volver al año en curso[/button]