Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 24.3ºC | 23.6ºC | – |
Tª media máximas | 30.7ºC | 30.2ºC | – |
Tª media mínimas | 17.9ºC | 16.9ºC | – |
Tª máxima | 35.7ºC | – | – |
Tª máxima más baja | 21.7ºC | – | – |
Tª mínima | 13.2ºC | – | – |
Tª mínima más alta | 21.9ºC | – | – |
Precipitación mensual | 76.8 mm | 29.0 mm | – |
Día más lluvioso | 76.8 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 43 km/h | – | – |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 20.1ºC | 18.8ºC | – |
Tª media máximas | 26.4ºC | 25.0ºC | – |
Tª media mínimas | 13.7ºC | 12.7ºC | – |
Tª máxima | 36.2ºC | – | – |
Tª máxima más baja | 17.6ºC | – | – |
Tª mínima | 4.5ºC | – | – |
Tª mínima más alta | 19.0ºC | – | – |
Precipitación mensual | 40.5 mm | 44.0 mm | – |
Día más lluvioso | 15.3 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 42 km/h | – | – |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 15.0ºC | 14.1ºC | – |
Tª media máximas | 19.5ºC | 20.0ºC | – |
Tª media mínimas | 10.6ºC | 8.2ºC | – |
Tª máxima | 29.0ºC | – | – |
Tª máxima más baja | 13.5ºC | – | – |
Tª mínima | 4.8ºC | – | – |
Tª mínima más alta | 16.4ºC | – | – |
Precipitación mensual | 72.3 mm | 32.0 mm | – |
Día más lluvioso | 24.9 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 52 km/h | – | – |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 11.9ºC | 11.1ºC | – |
Tª media máximas | 18.6ºC | 17.0ºC | – |
Tª media mínimas | 5.1ºC | 5.2ºC | – |
Tª máxima | 23.9ºC | – | – |
Tª máxima más baja | 13.5ºC | – | – |
Tª mínima | 0.4ºC | – | – |
Tª mínima más alta | 13.4ºC | – | – |
Precipitación mensual | 0.6 mm | 21.0 mm | – |
Día más lluvioso | 0.6 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 38 km/h | – | – |
Gráfica mensual |
Última actualización: 12 agosto 2023
Los datos son los proporcionados por la estación meteorológica de Sangonera la Verde.
Los valores medios son los registrados por la AEMET en la base aérea de Alcantarilla en el período de referencia 1981 a 2010.
Volver al año en curso