Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 19.9ºC | 18.2ºC | – |
| Tª media máximas | 26.3ºC | 24.8ºC | – |
| Tª media mínimas | 13.5ºC | 11.6ºC | – |
| Tª máxima | 40.4ºC 26-ago | – | – |
| Tª máxima más baja | 12.5ºC 29-dic | – | – |
| Tª mínima | -2.6ºC 30-dic | – | – |
| Tª mínima más alta | 25.1ºC 14-ago | – | – |
| Días Tª min < 0ºC | 2 | – | – |
| Días Tª min > 20ºC | 80 | – | – |
| Precipitación anual | 208.7 mm | 289.5 mm | – |
| Precipitación max mensual | 61.9 mm septiembre | – | – |
| Precipitación min mensual | 0.0 mm julio | – | – |
| Día más lluvioso | 33.7 mm 29-sep | – | – |
| Máxima racha de viento | 65 km/h 10-feb | – | – |
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 13.2ºC | 10.1ºC | – |
| Tª media máximas | 18.9ºC | 16.4ºC | – |
| Tª media mínimas | 7.4ºC | 3.9ºC | – |
| Tª máxima | 25.2ºC | – | 27.2ºC |
| Tª máxima más baja | 12.7ºC | – | – |
| Tª mínima | 1.3ºC | – | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 15.9ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 9.4 mm | 26.2 mm | 161.0 mm |
| Día más lluvioso | 2.6 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 50 km/h | – | 93 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 13.5ºC | 11.7ºC | – |
| Tª media máximas | 20.2ºC | 18.2ºC | – |
| Tª media mínimas | 6.8ºC | 5.2ºC | – |
| Tª máxima | 27.8ºC | – | 29.0ºC |
| Tª máxima más baja | 13.3ºC | – | – |
| Tª mínima | 0.6ºC | – | -5.0ºC |
| Tª mínima más alta | 11.6ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 1.9 mm | 28.0 mm | 107.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 0.7 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 65 km/h | – | 93 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 14.8ºC | 13.5ºC | – |
| Tª media máximas | 21.9ºC | 20.4ºC | – |
| Tª media mínimas | 7.7ºC | 6.7ºC | – |
| Tª máxima | 28.1ºC | – | 33.0ºC |
| Tª máxima más baja | 17.0ºC | – | – |
| Tª mínima | 1.9ºC | – | -4.2ºC |
| Tª mínima más alta | 14.1ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 4.9 mm | 30 mm | 146.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 4.0 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 61 km/h | – | 98 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 20.4ºC | 15.6ºC | – |
| Tª media máximas | 27.6ºC | 22.5ºC | – |
| Tª media mínimas | 13.2ºC | 8.7ºC | – |
| Tª máxima | 31.7ºC | – | 36.6ºC |
| Tª máxima más baja | 21.3ºC | – | – |
| Tª mínima | 9.5ºC | – | -0.2ºC |
| Tª mínima más alta | 16.9ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 8.8 mm | 27 mm | 192.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 8.0 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 46 km/h | – | 86 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 20.5ºC | 19.0ºC | – |
| Tª media máximas | 26.9ºC | 25.8ºC | – |
| Tª media mínimas | 14.0ºC | 12.2ºC | – |
| Tª máxima | 35.8ºC | – | 39.0ºC |
| Tª máxima más baja | 21.4ºC | – | – |
| Tª mínima | 10.2ºC | – | 3.6ºC |
| Tª mínima más alta | 19.0ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 0.3 mm | 32 mm | 130.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 0.3 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 48 km/h | – | 70 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 24.6ºC | 23.1ºC | – |
| Tª media máximas | 31.1ºC | 30.0ºC | – |
| Tª media mínimas | 18.1ºC | 16.2ºC | – |
| Tª máxima | 37.4ºC | – | 44.0ºC |
| Tª máxima más baja | 20.0ºC | – | – |
| Tª mínima | 13.3ºC | – | 9.0ºC |
| Tª mínima más alta | 20.8ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 44.7 mm | 20 mm | 117.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 27.9 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 45 km/h | – | 71 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 27.4ºC | 26.2ºC | – |
| Tª media máximas | 33.7ºC | 33.4ºC | – |
| Tª media mínimas | 21.2ºC | 19.0ºC | – |
| Tª máxima | 37.3ºC | – | 46.1ºC |
| Tª máxima más baja | 29.7ºC | – | – |
| Tª mínima | 18.3ºC | – | 12.2ºC |
| Tª mínima más alta | 25.0ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 0.0 mm | 5 mm | 45.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 0.0 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 46 km/h | – | 103 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 28.4ºC | 26.7ºC | – |
| Tª media máximas | 34.4ºC | 33.6ºC | – |
| Tª media mínimas | 22.3ºC | 19.9ºC | – |
| Tª máxima | 40.4ºC | – | 44.6ºC |
| Tª máxima más baja | 31.0ºC | – | – |
| Tª mínima | 19.9ºC | – | 8.6ºC |
| Tª mínima más alta | 25.1ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 0.5 mm | 10 mm | 93.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 0.5 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 43 km/h | – | 94 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 26.3ºC | 23.6ºC | – |
| Tª media máximas | 32.5ºC | 30.2ºC | – |
| Tª media mínimas | 20.0ºC | 16.9ºC | – |
| Tª máxima | 40.2ºC | – | 40.2ºC |
| Tª máxima más baja | 22.0ºC | – | – |
| Tª mínima | 16.0ºC | – | 7.4ºC |
| Tª mínima más alta | 25.0ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 61.9 mm | 27 mm | 131.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 33.7 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 54 km/h | – | 91 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 22.1ºC | 18.8ºC | – |
| Tª media máximas | 28.8ºC | 25.0ºC | – |
| Tª media mínimas | 15.3ºC | 12.7ºC | – |
| Tª máxima | 36.0ºC | – | 36.0ºC |
| Tª máxima más baja | 22.7ºC | – | – |
| Tª mínima | 10.8ºC | – | 1.0ºC |
| Tª mínima más alta | 20.4ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 10.9 mm | 44 mm | 175.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 6.0 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 46 km/h | – | 89 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 15.9ºC | 14.1ºC | – |
| Tª media máximas | 21.5ºC | 20.0ºC | – |
| Tª media mínimas | 10.3ºC | 8.2ºC | – |
| Tª máxima | 26.1ºC | – | 31.0ºC |
| Tª máxima más baja | 17.0ºC | – | – |
| Tª mínima | 4.7ºC | – | -2.6ºC |
| Tª mínima más alta | 13.7ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 47.3 mm | 32 mm | 132.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 15.6 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 39 km/h | – | 88 km/h |
| Gráfica mensual | |||
| Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
| Tª media | 11.7ºC | 11.1ºC | – |
| Tª media máximas | 17.9ºC | 17.0ºC | – |
| Tª media mínimas | 5.4ºC | 5.2ºC | – |
| Tª máxima | 22.0ºC | – | 27.0ºC |
| Tª máxima más baja | 12.5ºC | – | – |
| Tª mínima | -2.6ºC | – | -6.0ºC |
| Tª mínima más alta | 13.0ºC | – | – |
| Precipitación mensual | 18.1 mm | 21 mm | 154.0 mm + alta |
| Día más lluvioso | 8.6 mm | – | – |
| Máxima racha de viento | 45 km/h | – | 86 km/h |
| Gráfica mensual | |||
Los datos son los proporcionados por la estación meteorológica de Sangonera la Verde.
Los récords aquí expuestos son los registrados por la AEMET en la base aérea de Alcantarilla. De superarse algún récord, se reflejaría en la base de datos del año siguiente.
Los valores normales son los registrados por la AEMET en la base aérea de Alcantarilla en el período de referencia 1971 a 2000.
[button href=’https://www.meteosangonera.es/basedatos/’ style=’flat’ size=’medium’ width=’100%’ tooltip=’Base de datos’ icon=’arrow-left’ color=’#BD1550′ hovercolor=’#E97F02′]Volver al año en curso[/button]