Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 18.9ºC | 18.2ºC | – |
Tª media máximas | 25.2ºC | 24.8ºC | – |
Tª media mínimas | 12.5ºC | 11.6ºC | – |
Tª máxima | 38.7ºC 7-ago | – | – |
Tª máxima más baja | 8.8ºC 28-feb | – | – |
Tª mínima | -0.9ºC 8-dic | – | – |
Tª mínima más alta | 23.7ºC 27-ago | – | – |
Días Tª min < 0ºC | 5 | – | – |
Días Tª min > 20ºC | 46 | – | – |
Precipitación anual | 136.0 mm | 289.5 mm | – |
Precipitación max mensual | 47.4 mm abril | – | – |
Precipitación min mensual | 0.6 mm junio | – | – |
Día más lluvioso | 25.2 mm 28-abr | – | – |
Máxima racha de viento | 67 km/h 19-ene | – | – |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 12.4ºC | 10.1ºC | – |
Tª media máximas | 19.2ºC | 16.4ºC | – |
Tª media mínimas | 5.7ºC | 3.9ºC | – |
Tª máxima | 26.4ºC | – | 27.2ºC |
Tª máxima más baja | 13.2ºC | – | – |
Tª mínima | -0.8ºC | – | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.4ºC | – | – |
Precipitación mensual | 1.2 mm | 26.2 mm | 161.0 mm |
Día más lluvioso | 0.9 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 67 km/h | – | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 12.0ºC | 11.7ºC | – |
Tª media máximas | 17.8ºC | 18.2ºC | – |
Tª media mínimas | 6.2ºC | 5.2ºC | – |
Tª máxima | 26.0ºC | – | 29.0ºC |
Tª máxima más baja | 8.8ºC | – | – |
Tª mínima | 0.6ºC | – | -5.0ºC |
Tª mínima más alta | 12.4ºC | – | – |
Precipitación mensual | 14.1 mm | 28.0 mm | 107.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 9.3 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 53 km/h | – | 93 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 15.0ºC | 13.5ºC | – |
Tª media máximas | 20.8ºC | 20.4ºC | – |
Tª media mínimas | 9.0ºC | 6.7ºC | – |
Tª máxima | 26.1ºC | – | 33.0ºC |
Tª máxima más baja | 13.8ºC | – | – |
Tª mínima | 3.2ºC | – | -4.2ºC |
Tª mínima más alta | 15.7ºC | – | – |
Precipitación mensual | 19.2 mm | 30 mm | 146.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 8.4 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 61 km/h | – | 98 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 16.5ºC | 15.6ºC | – |
Tª media máximas | 22.9ºC | 22.5ºC | – |
Tª media mínimas | 10.1ºC | 8.7ºC | – |
Tª máxima | 31.0ºC | – | 36.6ºC |
Tª máxima más baja | 13.1ºC | – | – |
Tª mínima | 5.5ºC | – | -0.2ºC |
Tª mínima más alta | 14.3ºC | – | – |
Precipitación mensual | 47.4 mm | 27 mm | 192.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 25.2 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 53 km/h | – | 86 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 19.6ºC | 19.0ºC | – |
Tª media máximas | 25.7ºC | 25.8ºC | – |
Tª media mínimas | 13.4ºC | 12.2ºC | – |
Tª máxima | 32.5ºC | – | 39.0ºC |
Tª máxima más baja | 18.2ºC | – | – |
Tª mínima | 5.2ºC | – | 3.6ºC |
Tª mínima más alta | 18.9ºC | – | – |
Precipitación mensual | 6.0 mm | 32 mm | 130.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.7 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 52 km/h | – | 70 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 22.9ºC | 23.1ºC | – |
Tª media máximas | 29.8ºC | 30.0ºC | – |
Tª media mínimas | 16.0ºC | 16.2ºC | – |
Tª máxima | 35.1ºC | – | 44.0ºC |
Tª máxima más baja | 26.5ºC | – | – |
Tª mínima | 11.7ºC | – | 9.0ºC |
Tª mínima más alta | 21.8ºC | – | – |
Precipitación mensual | 0.6 mm | 20 mm | 117.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 0.3 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 42 km/h | – | 71 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 26.8ºC | 26.2ºC | – |
Tª media máximas | 33.9ºC | 33.4ºC | – |
Tª media mínimas | 19.7ºC | 19.0ºC | – |
Tª máxima | 36.7ºC | – | 46.1ºC |
Tª máxima más baja | 30.4ºC | – | – |
Tª mínima | 16.2ºC | – | 12.2ºC |
Tª mínima más alta | 23.5ºC | – | – |
Precipitación mensual | 1.2 mm | 5 mm | 45.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 1.2 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 43 km/h | – | 103 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 27.1ºC | 26.7ºC | – |
Tª media máximas | 33.3ºC | 33.6ºC | – |
Tª media mínimas | 21.0ºC | 19.9ºC | – |
Tª máxima | 38.7ºC | – | 44.6ºC |
Tª máxima más baja | 26.3ºC | – | – |
Tª mínima | 17.0ºC | – | 8.6ºC |
Tª mínima más alta | 23.7ºC | – | – |
Precipitación mensual | 9.9 mm | 10 mm | 93.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 4.8 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 40 km/h | – | 94 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 24.8ºC | 23.6ºC | – |
Tª media máximas | 31.0ºC | 30.2ºC | – |
Tª media mínimas | 18.6ºC | 16.9ºC | – |
Tª máxima | 35.1ºC | – | 40.2ºC |
Tª máxima más baja | 23.6ºC | – | – |
Tª mínima | 15.3ºC | – | 7.4ºC |
Tª mínima más alta | 22.0ºC | – | – |
Precipitación mensual | 8.3 mm | 27 mm | 131.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 4.2 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 37 km/h | – | 91 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 22.9ºC | 18.8ºC | – |
Tª media máximas | 29.2ºC | 25.0ºC | – |
Tª media mínimas | 16.7ºC | 12.7ºC | – |
Tª máxima | 34.7ºC | – | 36.0ºC |
Tª máxima más baja | 22.6ºC | – | – |
Tª mínima | 7.8ºC | – | 1.0ºC |
Tª mínima más alta | 23.1ºC | – | – |
Precipitación mensual | 1.1 mm | 44 mm | 175.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 1.1 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 34 km/h | – | 89 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 14.6ºC | 14.1ºC | – |
Tª media máximas | 20.9ºC | 20.0ºC | – |
Tª media mínimas | 8.2ºC | 8.2ºC | – |
Tª máxima | 30.2ºC | – | 31.0ºC |
Tª máxima más baja | 13.8ºC | – | – |
Tª mínima | -0.8ºC | – | -2.6ºC |
Tª mínima más alta | 16.8ºC | – | – |
Precipitación mensual | 4.0 mm | 32 mm | 132.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 2.0 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 45 km/h | – | 88 km/h |
Gráfica mensual |
Variable | Valor registrado | Valor normal | Valores extremos |
Tª media | 11.2ºC | 11.1ºC | – |
Tª media máximas | 17.4ºC | 17.0ºC | – |
Tª media mínimas | 4.9ºC | 5.2ºC | – |
Tª máxima | 21.9ºC | – | 27.0ºC |
Tª máxima más baja | 13.0ºC | – | – |
Tª mínima | -0.9ºC | – | -6.0ºC |
Tª mínima más alta | 10.3ºC | – | – |
Precipitación mensual | 23.0 mm | 21 mm | 154.0 mm + alta |
Día más lluvioso | 12.3 mm | – | – |
Máxima racha de viento | 54 km/h | – | 86 km/h |
Gráfica mensual |
Los datos son los proporcionados por la estación meteorológica de Sangonera la Verde.
Los récords aquí expuestos son los registrados por la AEMET en la base aérea de Alcantarilla. De superarse algún récord, se reflejaría en la base de datos del año siguiente.
Los valores medios son los registrados por la AEMET en la base aérea de Alcantarilla en el período de referencia 1971 a 2000.
Volver al año en curso